FPCNA - 18 Août 2013 AMATEURS_A |
Last Update : 18/08/2013 à 8:52:34 | ||||||
![]() |
![]() | ||||||
# | Concurrent | Pil 1 | Pil 2 | Veh | Cla | Trx | Trx |
1 | DANCOISNE OLIVIER | 1 | 44018 | ||||
2 | MARTEAU VALERY | 1 | 44510 | ||||
3 | PIERRE CHARLY | 1 | 0 | ||||
4 | LONGREE GREGORY | 1 | 0 | ||||
5 | LIEGEOIS RAPHAEL | 1 | 43019 | ||||
6 | GREGOIRE MICHAEL | 1 | 43909 | ||||
7 | DEVOS KEVIN | 1 | 0 | ||||
8 | HONOREZ MICKAEL | 1 | 0 | ||||
9 | VERTRIEST GREGORY | 1 | 44566 | ||||
10 | CRAEYMEERSCH DAVID | 1 | 0 | ||||
11 | DUPREZ FRANCOIS | 1 | 0 | ||||
12 | GUCHEZ CHRISTOPHE | 1 | 0 | ||||
13 | VANDER BECKEN CHRIST | 1 | 0 | ||||
14 | DURANT JEROME | 1 | 0 | ||||
15 | LONGREE CEDRIC | 1 | 43739 | ||||
16 | DURANT FREDERIC | 1 | 0 | ||||
17 | FLEMAL JULIEN | 1 | 43720 | ||||
18 | JOURNEE SEBASTIEN | 1 | 43736 | ||||
19 | JEANFILS JEAN_CHRIST. | 1 | 44661 | ||||
20 | CYNGISER DAVID | 1 | 0 | ||||
21 | BOCQUET JACQUIS | 1 | 44003 | ||||
22 | STASSIN JONATHAN | 1 | 0 | ||||
23 | NAZE TONY | 1 | 44015 | ||||
24 | VERRAES GREGOIRE | 1 | 0 | ||||
25 | HONOREZ ANTHONY | 1 | 0 | ||||
26 | MASSON JULIEN | 1 | 0 | ||||
27 | SEVRIN JULIEN | 1 | 0 | ||||
28 | MOULIN JEROME | 1 | 0 | ||||
29 | DETRAIT MARTIN | 1 | 0 | ||||
30 | WERTZ FRANCOIS | 1 | 0 | ||||
31 | LAMBIOTTE STEVE | 1 | 0 | ||||
32 | DEMORTIER GREGORY | 1 | 0 | ||||
33 | DELSAUTES DAVID | 1 | 0 | ||||
34 | ELARD ADRIEN | 1 | 44002 | ||||
35 | MAGIS BENJAMIN | 1 | 0 | ||||
36 | BRONKART RUDY | 1 | 0 | ||||
37 | HUBERT DIMITRI | 1 | 0 | ||||
38 | DEGUELDE NICOLAS | 1 | 0 | ||||
39 | VAN COILLIE LUC | 1 | 0 | ||||
40 | DOUMONT JIMMY | 1 | 0 | ||||
41 | DEMORTIER ARNAUD | 1 | 42695 | ||||
44 | PIAT NICOLAS | 1 | 0 | ||||
48 | DETHIEGE GILLES | 1 | 44539 | ||||
52 | GRADE BEJAMINN | 1 | 43730 | ||||
54 | DECENDRE NICKY | 1 | 44006 | ||||
55 | WAUTIER WILFRID | 1 | 43910 | ||||
56 | DEGUELDE RAPHAEL | 1 | 43718 | ||||
57 | DEGEYTER JONATHAN | 1 | 44496 | ||||
61 | MORTIER JEAN-MICHEL | 1 | 43728 | ||||
63 | DUCARME JESON | 1 | 43918 | ||||
64 | LEGHAIT GAVIN | 1 | 0 | ||||
65 | DE VISSCHER MICHEL | 1 | 0 | ||||
66 | ADANT JULIEN | 1 | 0 | ||||
69 | GILSOUL ALIX | 1 | 43659 | ||||
71 | HUYBERECHTS KEVIN | 1 | 43906 | ||||
72 | EVRARD BASTIEN | 1 | 0 | ||||
73 | DETIENNE MAXIME | 1 | 44677 | ||||
74 | DE MUYLDER JONATHAN | 1 | 0 | ||||
76 | STASSE FREDERIC | 1 | 0 | ||||
78 | BOULANGER SAMUEL | 1 | 0 | ||||
81 | PIAT MATHIEU | 1 | 44673 | ||||
84 | ELARD ELODIE | 1 | 0 | ||||
86 | BUTENNERS LAURENT | 1 | 44007 | ||||
87 | CHAPELLE SIMON | 1 | 43360 | ||||
89 | HENRY QUENTIN | 1 | 43035 | ||||
91 | GILSOUL AXEL | 1 | 43658 | ||||
92 | DE WIT GAETAN | 1 | 44504 | ||||
94 | NICOLAS YOHAN | 1 | 44491 | ||||
95 | ARNOULD BENOIT | 1 | 0 | ||||
96 | HOUSIEAU CHRIS | 1 | 0 | ||||
98 | DELRUE SANDY | 1 | 44538 | ||||
99 | DELHAYE CEDRIC | 1 | 0 | ||||
110 | HOFFMAN GREGORY | 1 | 0 | ||||
157 | CLARINVAL AMANDINE | 1 | 0 | ||||
Live result, editing by Races Information Services, All right reserved |