F.P.C.N.A. - 2 Aout 2015 AMATEURS_B |
Last Update : 2/08/2015 à 12:37:46 | ||||||
![]() |
![]() | ||||||
Pos | # | Concurrent | Pil 1 | Pil 2 | Cla | Tour | Temps |
1 | 66 | DENIL DAMIEN | 1 | == 10== | 01:59.407 | ||
2 | 36 | HERMAN MIKE | 1 | 00:08.308 | 02:00.614 | ||
3 | 10 | JACQUES JEAN | 1 | 00:19.036 | 02:02.704 | ||
4 | 56 | GERARD FREDERIC | 1 | 00:20.774 | 02:03.290 | ||
5 | 71 | TAVERNE MICHEL | 1 | 00:27.293 | 02:02.676 | ||
6 | 33 | TAMO CHRISTIAN | 1 | 00:48.353 | 02:05.105 | ||
7 | 8 | LEGREVE PASCAL | 1 | 00:55.512 | 02:06.349 | ||
8 | 19 | DEGUELDE JACQUES | 1 | 01:20.599 | 02:06.816 | ||
9 | 80 | DELCHAMBRE PASCAL | 1 | 01:28.401 | 02:08.577 | ||
10 | 42 | LABIE DOMINIQUE | 1 | 01:30.027 | 02:08.719 | ||
11 | 17 | JAMOULLE LUC | 1 | 01:35.555 | 02:09.953 | ||
12 | 20 | GRALINSKI RICHARD | 1 | 01:57.936 | 02:10.721 | ||
13 | 9 | VYNCKIER FREDERIC | 1 | 02:18.365 | 02:13.894 | ||
14 | 57 | LECOQ KARL | 1 | == 9== | 02:08.377 | ||
15 | 51 | HUBERT GUY | 1 | 00:23.535 | 02:13.344 | ||
16 | 62 | LENAIN MICHEL | 1 | 00:43.738 | 02:19.646 | ||
17 | 32 | LENAIN CHRISTIAN | 1 | 00:47.009 | 02:19.190 | ||
18 | 76 | MALIGO DIMITRI | 1 | 00:58.246 | 02:18.704 | ||
19 | 7 | VAN BAELEN SEBASTIEN | 1 | 01:32.345 | 02:14.938 | ||
20 | 38 | GILSOUL ALAIN | 1 | 01:34.047 | 02:20.960 | ||
21 | 97 | ELARD ERIC | 1 | 02:04.849 | 02:27.264 | ||
22 | 13 | LIEGEOIS RAPHAEL | 1 | 02:07.645 | 02:25.572 | ||
23 | 48 | PAUWELS MICHEL | 1 | 02:09.545 | 02:27.546 | ||
24 | 35 | ANSART MARCEL | 1 | 02:11.637 | 02:20.168 | ||
25 | 12 | DERBEQUE PHILIPPE | 1 | 02:13.393 | 02:25.954 | ||
26 | 89 | DEMORTIER FREDDY | 1 | == 8== | 02:30.204 | ||
27 | 15 | CABRAS GIOVANNI | 1 | 00:53.120 | 02:35.289 | ||
28 | 40 | GERARD STEPHANE | 1 | == 4== | 02:03.221 | ||
29 | 67 | FEROOZ RUDY | 1 | == 3== | 02:37.193 | ||
Live result, editing by Races Information Services, All right reserved |