FPCNA - 5 Octobre 2013 AMATEURS_A |
Last Update : 5/10/2013 à 9:02:43 | ||||||
![]() |
![]() | ||||||
# | Concurrent | Pil 1 | Pil 2 | Veh | Cla | Trx | Trx |
1 | DANCOISNE OLIVIER | 1 | 43731 | ||||
2 | MARTEAU VALERY | 1 | 44510 | ||||
3 | PIERRE CHARLY | 1 | 0 | ||||
4 | LONGREE GREGORY | 1 | 0 | ||||
5 | LIEGEOIS RAPHAEL | 1 | 0 | ||||
6 | GREGOIRE MICHAEL | 1 | 0 | ||||
7 | DEVOS KEVIN | 1 | 43034 | ||||
8 | HONOREZ MICKAEL | 1 | 0 | ||||
9 | VERTRIEST GREGORY | 1 | 43654 | ||||
10 | CRAEYMEERSCH DAVID | 1 | 43735 | ||||
11 | DUPREZ FRANCOIS | 1 | 0 | ||||
12 | BOELS CORENTIN | 2 | 43720 | ||||
13 | VANDER BECKEN CHRIST | 1 | 0 | ||||
14 | DURANT JEROME | 1 | 0 | ||||
15 | LONGREE CEDRIC | 1 | 0 | ||||
16 | DURANT FREDERIC | 1 | 0 | ||||
17 | FLEMAL JULIEN | 1 | 35798 | ||||
18 | JOURNEE SEBASTIEN | 1 | 0 | ||||
19 | JEANFILS JEAN_CHRIST. | 1 | 44661 | ||||
20 | CYNGISER DAVID | 1 | 0 | ||||
21 | BOCQUET JACQUIS | 1 | 43729 | ||||
22 | STASSIN JONATHAN | 1 | 0 | ||||
23 | NAZE TONY | 1 | 44006 | ||||
24 | VERRAES GREGOIRE | 1 | 0 | ||||
25 | HONOREZ ANTHONY | 1 | 0 | ||||
26 | DANCOISNE OLIVIER | 1 | 0 | ||||
27 | VAN LEEUW MARTIN | 2 | 48042 | ||||
28 | MOULIN JEROME | 1 | 43724 | ||||
29 | DETRAIT MARTIN | 1 | 0 | ||||
30 | WERTZ FRANCOIS | 1 | 0 | ||||
31 | DUCHENE MAXIMILIEN | 2 | 35850 | ||||
32 | DEMORTIER GREGORY | 1 | 35786 | ||||
33 | DELSAUTES DAVID | 1 | 0 | ||||
34 | ELARD ADRIEN | 1 | 0 | ||||
35 | MAGIS BENJAMIN | 1 | 0 | ||||
36 | BRONKART RUDY | 1 | 0 | ||||
37 | HUBERT DIMITRI | 1 | 43910 | ||||
38 | DEGUELDE NICOLAS | 1 | 0 | ||||
39 | VAN COILLIE LUC | 1 | 0 | ||||
40 | DOUMONT JIMMY | 1 | 44005 | ||||
41 | DEMORTIER ARNAUD | 1 | 35781 | ||||
44 | PIAT NICOLAS | 1 | 44521 | ||||
45 | BERTRAND PIERRE | 1 | 44571 | ||||
48 | DETHIEGE GILLES | 1 | 44539 | ||||
52 | GRADE BEJAMINN | 1 | 36038 | ||||
53 | BRUNO MAXIMILIEN | 1 | 0 | ||||
54 | DECENDRE NICKY | 1 | 42695 | ||||
55 | WAUTIER WILFRID | 1 | 43909 | ||||
56 | DEGUELDE RAPHAEL | 1 | 44011 | ||||
57 | DEGEYTER JONATHAN | 1 | 44496 | ||||
61 | MORTIER JEAN-MICHEL | 1 | 0 | ||||
63 | DUCARME JESON | 1 | 43023 | ||||
64 | LEGHAIT GAVIN | 1 | 0 | ||||
65 | DE VISSCHER MICHEL | 1 | 0 | ||||
66 | ADANT JULIEN | 1 | 35751 | ||||
69 | GILSOUL ALIX | 1 | 0 | ||||
71 | HUYBERECHTS KEVIN | 1 | 43028 | ||||
72 | EVRARD BASTIEN | 1 | 43736 | ||||
73 | DETIENNE MAXIME | 1 | 44677 | ||||
74 | DE MUYLDER JONATHAN | 1 | 43906 | ||||
76 | STASSE FREDERIC | 1 | 0 | ||||
78 | BOULANGER SAMUEL | 1 | 43737 | ||||
81 | PIAT MATHIEU | 1 | 44673 | ||||
84 | ELARD ELODIE | 1 | 43039 | ||||
86 | BUTENNERS LAURENT | 1 | 43739 | ||||
87 | CHAPELLE SIMON | 1 | 44570 | ||||
89 | HENRY QUENTIN | 1 | 36039 | ||||
91 | FORGIARINI LOUIS | 2 | 43733 | ||||
92 | DE WIT GAETAN | 1 | 44504 | ||||
94 | NICOLAS YOHAN | 1 | 44491 | ||||
95 | CALAY ARNAUD | 2 | 43728 | ||||
96 | DE MEY KEVIN | 2 | 44019 | ||||
98 | DELRUE SANDY | 1 | 44538 | ||||
99 | DELHAYE CEDRIC | 1 | 0 | ||||
110 | STAMPAERT NICOLA | 2 | 43738 | ||||
145 | SIRIEZ ERIC | 2 | 44018 | ||||
157 | CLARINVAL AMANDINE | 1 | 0 | ||||
Live result, editing by Races Information Services, All right reserved |