FPCNA - 20 Avril 2014 AMATEUR A |
Last Update : 20/04/2014 à 9:17:10 | ||||||
# | Concurrent | Pil 1 | Pil 2 | Veh | Cla | Trx | Trx |
1 | DANCOISNE OLIVIER | 1 | 43025 | ||||
2 | MARTEAU VALERY | 2 | 44510 | ||||
3 | HONORE SEBASTIEN | 1 | 36385 | ||||
4 | COUSIN QUENTIN | 2 | 36370 | ||||
5 | LIEGEOIS RAPHAEL | 1 | 36390 | ||||
6 | KOPER BENJAMIN | 2 | 36391 | ||||
7 | BOCQUET JACKY | 1 | 0 | ||||
8 | HONOREZ MICKAEL | 2 | 0 | ||||
9 | PAUL STEVE | 1 | 36420 | ||||
10 | HOFFMAN GREGORY | 2 | 0 | ||||
11 | LAMBERT ADRIEN | 1 | 36375 | ||||
12 | GUCHEZ CHRISTOPHE | 2 | 0 | ||||
13 | DECOUX MAXIME | 1 | 44712 | ||||
14 | DURANT JEROME | 2 | 44703 | ||||
15 | BESANCON ANTOINE | 1 | 36388 | ||||
16 | DURANT FREDERIC | 2 | 36392 | ||||
17 | FLEMAL JULIEN | 1 | 44682 | ||||
18 | JOURNEE SEBASTIEN | 2 | 43738 | ||||
19 | JEANFILS JEAN_CHRIST. | 1 | 12345 | ||||
20 | DEJARDIN RENAUD | 2 | 36373 | ||||
21 | DEHAN ANDY | 1 | 43906 | ||||
22 | STASSIN JONATHAN | 2 | 44014 | ||||
23 | NAZE TONY | 1 | 43720 | ||||
24 | LEFEBVRE JULIEN | 2 | 36379 | ||||
25 | HONOREZ ANTHONY | 1 | 0 | ||||
26 | VERRAES GREGOIRE | 2 | 46335 | ||||
27 | ROSE PIERRE-ALAIN | 1 | 0 | ||||
28 | MOULIN JEROME | 2 | 36381 | ||||
29 | NOEL ANTHONY | 1 | 0 | ||||
30 | WERTZ FRANCOIS | 2 | 0 | ||||
31 | LAMBIOTTE STEVE | 1 | 42695 | ||||
32 | DEMORTIER GREGORY | 2 | 43654 | ||||
33 | KRAFFT FRED | 1 | 36363 | ||||
34 | ELARD ADRIEN | 2 | 43720 | ||||
35 | MAGIS BENJAMIN | 1 | 43035 | ||||
36 | BRONKART RUDY | 2 | 0 | ||||
37 | HUBERT DIMITRI | 1 | 36403 | ||||
38 | DEGUELDE NICOLAS | 2 | 44725 | ||||
40 | DOUMONT JIMMY | 2 | 43019 | ||||
41 | DEMORTIER ARNAUD | 1 | 43737 | ||||
42 | STASSE CEDRIC | 2 | 36368 | ||||
44 | PIAT NICOLAS | 2 | 44521 | ||||
52 | PAUWELS JEAN MICHEL | 2 | 0 | ||||
54 | DECENDRE NICKY | 2 | 0 | ||||
55 | WAUTIER WILFRID | 1 | 44006 | ||||
56 | DEGUELDE RAPHAEL | 2 | 44720 | ||||
57 | DEGEYTER JONATHAN | 1 | 44496 | ||||
58 | BRUNO MAXIMILIEN | 2 | 36374 | ||||
60 | ROCHA PIRES NUNO | 2 | 0 | ||||
63 | DUCARME JESON | 1 | 44003 | ||||
64 | LEGHAIT GAVIN | 2 | 36412 | ||||
65 | DE VISSCHER MICHEL | 1 | 43912 | ||||
66 | ADANT JULIEN | 2 | 44654 | ||||
67 | DELSAUTES DAVID | 1 | 44723 | ||||
68 | GERARD JONATHAN | 2 | 36356 | ||||
69 | GILSOUL ALIX | 1 | 43909 | ||||
71 | HUYBERECHTS KEVIN | 1 | 43739 | ||||
72 | EVRARD BASTIEN | 2 | 44514 | ||||
73 | DETIENNE MAXIME | 1 | 44677 | ||||
74 | DE MUYLDER JONATHAN | 2 | 0 | ||||
76 | STASSE FREDERIC | 2 | 44656 | ||||
77 | GREGOIRE JEREMY | 1 | 36387 | ||||
78 | BOULANGER SAMUEL | 2 | 44016 | ||||
79 | DENIS JASON | 1 | 0 | ||||
81 | PIAT MATHIEU | 1 | 44673 | ||||
82 | GOOSSENS SEBASTIEN | 2 | 44529 | ||||
83 | LAMBRECHTS VINCENT | 1 | 44724 | ||||
84 | ELARD ELODIE | 2 | 44522 | ||||
85 | GOOSSENS NICOLAS | 1 | 44501 | ||||
86 | BUTENNERS LAURENT | 2 | 43719 | ||||
87 | GASPAR JONATHAN | 1 | 44683 | ||||
88 | PERIC LIONEL | 2 | 36367 | ||||
89 | HENRY QUENTIN | 1 | 44695 | ||||
91 | GILSOUL AXEL | 1 | 43736 | ||||
93 | DESCAMPS CHRISTOPHE | 1 | 43717 | ||||
94 | NICOLAS JOHAN | 2 | 44491 | ||||
96 | HOUSIEAU CHRIS | 2 | 44714 | ||||
98 | DELRUE SANDY | 2 | 44538 | ||||
99 | DELHAYE CEDRIC | 1 | 36365 | ||||
Live result, editing by Races Information Services, All right reserved |