- 25 SEPTEMBRE 2016
MX1
Last Update : 25/09/2016 à 15:48:45
Pos # Concurrent Pil 1 Pil 2 Cla Tour Temps
1959( MX1 MX1 moins de 18 ans )Maxime RENAUX3== 8==03:13.495
21( MX1 MX1 4T )Camille CHAPELIERE100:03.77203:13.881
35( MX1 MX1 4T )Daymond MARTENS100:53.00403:18.934
436Matthew MOFFAT101:00.92803:16.310
542Robin BAKENS101:06.86703:19.683
68( MX1 MX1 4T )Stephane WATEL101:13.47403:18.715
755Stefan HAGS101:21.36403:20.586
8156( MX1 MX1 4T )Maxime SOT101:22.90203:22.944
9969( MX1 MX1 4T )Victor BROSSIER101:27.47203:20.195
107( MX1 MX1 4T )Sabry GEMBALA101:57.53703:21.464
11978( MX1 MX1 4T )Sullivan THOMAS102:46.03503:32.431
12258Lukc GIDNEZ103:07.67503:35.153
133( MX1 MX1 4T )Richard LEROY103:17.84103:36.828
1483( MX1 MX1 4T )Julien JAGU103:25.54103:35.765
1517( MX1 MX1 4T )Gabin DEICKE103:41.00503:32.048
1626( MX1 MX1 4T )Benjamin BOIDRAS104:15.30803:38.577
1752( MX1 MX1 4T )Jeremy BONNEAU1== 7==03:26.482
1879( MX1 MX1 4T )Pierre DEMILLY101:26.81003:42.375
19508( MX1 MX1 4T )Rodolphe BROUAT101:28.28703:41.816
20151( MX1 MX1 2T )Alexandre DEMARTHE201:38.07903:42.576
2168( MX1 MX1 4T )Maxime MANSARD101:42.00303:42.625
222( MX1 MX1 4T )Remi MANIEZ102:12.53103:45.982
23177Donny NJOO102:21.62203:37.436
24143Edgard MONCEL102:34.32003:46.562
2571Myles SAUNDERS103:09.99003:51.955
26872Elmar WILEMS203:18.49903:59.745
2751( MX1 MX1 4T )Aldric PHILIPPON103:28.07303:54.145
28404( MX1 MX1 4T )Jonathan DAGUET103:29.51004:01.976
2928( MX1 MX1 4T )Alexandre CAILLET103:39.12003:47.595
3097( MX1 MX1 4T )Theo DUYME104:26.19404:03.326
319( MX1 MX1 4T )Cyril CHABAILLE104:31.37104:09.086
32741( MX1 MX1 4T )Thomas HERRENG104:33.43904:05.765
33732( MX1 MX1 4T )Francois VANDERHEM104:43.01904:05.915
34105( MX1 MX1 4T )Valentin BRUYENNE104:55.91104:02.776
3521( MX1 MX1 4T )Geoffrey VRANCKEN104:56.73204:09.850
36162( MX1 MX1 4T )Mathieu PARTELI104:58.16704:14.740
3723( MX1 MX1 4T )Baptiste LECOMTE105:04.35704:11.437
3845( MX1 MX1 4T )Flavien NOURRY105:12.16304:06.116
3933( MX1 MX1 4T )Fabien GAUGUIN105:13.74904:12.838
4015( MX1 MX1 4T )Kevin ROUSSEL105:16.80204:06.231
41232( MX1 MX1 4T )Guillaume LEMESLE105:20.67204:11.804
4219( MX1 MX1 4T )Quentin VIARD105:29.79904:07.703
43742( MX1 MX1 4T )Cedric DELAFOSSE105:38.00604:12.758
44686( MX1 MX1 4T )Robin DEBRUC105:50.68604:07.763
45133( MX1 MX1 4T )Alex DUGARDIN105:56.00904:09.717
4653( MX1 MX1 4T )Maxime DURU106:27.37203:59.589
4722( MX1 MX1 4T )Jean Benoit DENEUVILLE1== 6==04:17.209
4881( MX1 MX1 4T )Anthony MAUPETIT100:29.14804:15.238
49224( MX1 MX1 2T )Kevin VERMERSCH200:55.50504:33.373
50333( MX1 MX1 2T )Maxence KADRI201:10.15504:31.907
5110( MX1 MX1 4T )Aurelien DELANGUE101:35.16404:36.297
52198( MX1 MX1 4T )Scott BOUIN101:39.47404:39.547
53179Frederic DUBRECQ101:41.80504:40.065
5425( MX1 MX1 2T )Romain GUSTIN201:46.67704:41.253
5532David MARTIN102:02.77804:45.139
56132( MX1 MX1 moins de 18 ans )Pierre BECOURE302:12.65404:36.162
5720( MX1 MX1 4T )Amaury DUPONT102:33.10704:46.123
58259( MX1 MX1 2T )Mickael GUERVILLE102:46.48304:45.153
59988( MX1 MX1 2T )David MINET203:18.95204:53.313
6018( MX1 MX1 4T )Maxence DUPONT104:26.40204:50.408
61114( MX1 MX1 4T )Arnaud DEGOUSEE1== 5==03:30.414
6216( MX1 MX1 4T )Kevin RAISIN104:44.41904:32.706
63128John BODSON106:38.66803:41.908
64111( MX1 MX1 4T )Camille DIZAMBOURG107:53.84305:31.885
6541( MX1 MX1 4T )Jessy LAVERSAIN1== 3==04:52.831
66666( MX1 MX1 2T )Lilian BALESTRA2== 1==59:59.999
Live result, editing by Races Information Services, All right reserved