LIGUE MOTOCYCLISTE DES FLANDRES - 27 MARS 2016 MX1 |
Last Update : 27/03/2016 à 14:05:55 | ||||||
![]() |
![]() | ||||||
Pos | # | Concurrent | Pil 1 | Pil 2 | Cla | Tour | Temps |
1 | 361 | GEMBALA SABRY | 2 | == 12== | 01:52.427 | ||
2 | 913 | Pecquencourt | MARTENS DAYMOND | 2 | 00:01.506 | 01:51.535 | |
3 | 969 | BROSSIER VICTOR | 2 | 00:21.894 | 01:53.028 | ||
4 | 241 | Calais sports mecaniques | TELLIER CAMILLE | 2 | 01:02.963 | 01:57.442 | |
5 | 461 | VANDERBEKE MATHIEU | 2 | 01:06.449 | 01:56.188 | ||
6 | 411 | MANEGE KEVIN | 2 | 01:14.448 | 01:58.377 | ||
7 | 195 | Avesnois | THOMAS ANTHONY | 2 | 01:16.336 | 01:58.480 | |
8 | 29 | FERAUX OLIVIER | 2 | 01:28.166 | 01:59.748 | ||
9 | 741 | Pecquencourt | DEICKE GABIN | 2 | 02:10.438 | 01:59.454 | |
10 | 107 | Avesnois | GEBHARDT ANTOINE | 2 | == 11== | 01:24.958 | |
11 | 57 | Pecquencourt | VASSEUR JOEL | 2 | 00:05.150 | 02:07.375 | |
12 | 341 | BONNIER AURELIEN | 2 | 00:21.828 | 02:09.178 | ||
13 | 21 | DOBREMETZ BENJAMIN | 2 | 00:22.782 | 02:08.569 | ||
14 | 7 | Quad moto sambre | MEURANT QUENTIN | 2 | 00:36.536 | 02:07.032 | |
15 | 35 | SBAIZ CORENTIN | 2 | 00:45.329 | 02:07.921 | ||
16 | 23 | VERQUIN MAXIME | 2 | 00:49.237 | 02:09.879 | ||
17 | 821 | GANTIER JEROME | 2 | 00:56.570 | 02:09.483 | ||
18 | 789 | HL | FAUQUEUX JASON | 2 | 00:57.695 | 02:09.204 | |
19 | 247 | Avesnois | LESUR REMY | 2 | 00:58.983 | 02:08.984 | |
20 | 31 | CADRON THOMAS | 2 | 01:15.107 | 02:09.336 | ||
21 | 211 | Merville | HOUQUE FRED | 2 | 01:19.286 | 02:08.583 | |
22 | 99 | Calais sports mecaniques | VIGNERON FRAN?OIS | 2 | == 10== | 02:12.931 | |
23 | 523 | LECOFFRE MAXIME | 2 | 00:12.962 | 02:12.661 | ||
24 | 17 | ROUSSEL FRED | 2 | 00:20.079 | 02:18.860 | ||
25 | 189 | Avesnois | BEVIERE GAYLORD | 2 | 00:21.572 | 02:17.427 | |
26 | 9 | DELHAYE ROBIN | 2 | 00:25.734 | 02:15.505 | ||
27 | 699 | Avesnois | OGEZ MAXENCE | 2 | 00:43.815 | 02:18.704 | |
28 | 41 | VANDERCRAMER CHRISTOPHE | 2 | 00:47.916 | 02:21.543 | ||
29 | 257 | Canche authie | GUYOT ANTHONY | 2 | 00:57.577 | 02:18.914 | |
30 | 219 | ANCEAU XAVIER | 2 | 01:30.283 | 02:16.234 | ||
31 | 391 | Littoral 59 | VASSEUR GREGORY | 2 | 01:38.948 | 02:26.151 | |
32 | 181 | BARBIEZ SEBASTIEN | 2 | == 9== | 02:28.632 | ||
33 | 77 | Pecquencourt | ROUSSEAU ALEXANDRE | 2 | 00:10.883 | 02:29.075 | |
34 | 13 | Canche authie | LANGAGNE OLIVIER | 2 | 00:16.881 | 02:30.699 | |
35 | 879 | VANSTRAZEELE DAMIEN | 2 | 00:59.217 | 02:38.123 | ||
36 | 33 | HONORE SEBASTIEN | 2 | 01:14.962 | 02:36.946 | ||
37 | 177 | Merville | LEDUN ALEXANDRE | 2 | 01:21.804 | 02:38.491 | |
38 | 165 | VIART CEDRIC | 2 | 01:32.458 | 02:39.631 | ||
39 | 37 | MERROUCHE ANTOINE | 2 | 01:42.331 | 02:40.608 | ||
40 | 221 | Artois | WALKENS GEORDIE | 2 | == 8== | 02:37.368 | |
41 | 481 | Merville | BOUTIN DYLAN | 2 | == 7== | 02:34.514 | |
42 | 199 | HENNEUSE JESSY | 2 | == 6== | 02:09.497 | ||
43 | 109 | LEGRAND BENJAMIN | 2 | == 3== | 02:26.451 | ||
44 | 63 | DEZOTEUX QUENTIN | 2 | 00:34.895 | 03:01.940 | ||
Live result, editing by Races Information Services, All right reserved |