LIGUES DES FLANDRES - GOUY EN ARTOIS - 30 MARS 2014 MX1 |
Last Update : 30/03/2014 à 12:23:45 | ||||||
![]() |
![]() | ||||||
# | Concurrent | Pil 1 | Pil 2 | Veh | Cla | Trx | Trx |
7 | 3107 | WAUTERS ARNAUD | A | 2 | 1490 | ||
9 | 1954 | DELHAYE ROBIN | B | 2 | 12542 | ||
15 | 1954 | DE VINCK AARON | B | 2 | 12562 | ||
17 | 651 | ROUSSEL FR?D?RIC | 2 | 0 | |||
21 | 1283 | DEPRET OLIVIER | 2 | 12542 | |||
23 | VERQUIN MAXIME | B | 1 | 1486 | |||
25 | 914 | MEPLON MARSHALL | 2 | 1480 | |||
29 | 1283 | FERAUX OLIVIER | B | 2 | 12548 | ||
33 | 2582 | HONORE S?BASTIEN | 2 | 5714 | |||
45 | 2530 | WULLEPUT NICOLAS | 2 | 0 | |||
51 | 2855 | BOURRRE CYRILLE | A | 2 | 5745 | ||
53 | HL | SEGURA JOSEPH | 1 | 0 | |||
61 | HUMEZ BENJAMIN | A | 2 | 1496 | |||
65 | 2582 | CREVEL SAMUEL | B | 2 | 1509 | ||
67 | HL | SANNIER ROMAIN | 1 | 0 | |||
69 | 1348 | VILLAIN S?BASTIEN | 2 | 0 | |||
73 | DEMEESTER ARNAUD | B | 2 | 233 | |||
75 | 1954 | SCHMIDT DONNY | A | 2 | 1376 | ||
77 | 2530 | LEMETTRE PATRICK | B | 2 | 5804 | ||
87 | 2530 | JACQUINOT JULIEN | B | 2 | 5816 | ||
89 | 2622 | DUFLOT MAXIME | B | 2 | 243 | ||
91 | 2530 | LETURGIE FRAN?OIS | 2 | 0 | |||
95 | 2582 | LACQUEMANT BRUCE | A | 2 | 5756 | ||
99 | HL | BOETTE LUDOVIC | A | 1 | 5708 | ||
101 | 1954 | LAIB YACINE | A | 2 | 1504 | ||
107 | 3107 | VANSTIPPEN JULIEN | A | 2 | 5808 | ||
111 | 1283 | CAMBIER VINCENT | A | 2 | 1013 | ||
113 | 2582 | DIONET JEAN | A | 2 | 2300 | ||
131 | 85 | VENET VINCENT | A | 2 | 12557 | ||
137 | 2530 | LEHEUDRE AUR?LIEN | 2 | 0 | |||
141 | 1954 | GOGUILLON DONOVAN | B | 2 | 1459 | ||
147 | 207 | DEQUIDT R?MI | 2 | 0 | |||
149 | 85 | CHALIMONT NICOLAS | 2 | 0 | |||
151 | 85 | HOURRIER ALEXANDRE | A | 2 | 12558 | ||
165 | 2530 | VIART C?DRIC | B | 2 | 1467 | ||
177 | 1776 | BRICHE J?ROME | A | 2 | 1482 | ||
181 | 2864 | LECLABART GAUTIER | A | 2 | 1506 | ||
191 | 1856 | DELSART FRAN?OIS | A | 2 | 12577 | ||
193 | PICARDIE | BOURDON J?R?ME | B | 1 | 1498 | ||
195 | ? | THOMAS ANTHONY | A | 1 | 1420 | ||
207 | 2831 | DEBRUILLE THOMAS | B | 2 | 1497 | ||
217 | 1954 | DEVOLDRE S?BASTIEN | B | 2 | 1434 | ||
225 | HL | GREGOIRE MATHIEU | 1 | 0 | |||
247 | 85 | LESUR R?MY | A | 2 | 1980 | ||
313 | 3268 | BEAUCAMP R?MI | 2 | 0 | |||
317 | 2530 | CATOEN VALENTIN | 2 | 0 | |||
387 | MARTENS | 1 | 1518 | ||||
391 | 1776 | VASSEUR GR?GORY | B | 2 | 1451 | ||
411 | 1954 | MANEGE K?VIN | B | 2 | 1458 | ||
461 | VANDERBEKE Mathieu | A | 2 | 5817 | |||
467 | ? | GHYSELS GUNTHER | 1 | 0 | |||
511 | HL | WATHEL STEPHANE | 1 | 222 | |||
523 | 2622 | LECOFFRE MAXIME | 2 | 0 | |||
530 | HL | SEGURA JOSEPH | 1 | 5778 | |||
541 | 3107 | STAMPAERT NICOLA | 2 | 0 | |||
641 | HL | DESCHAMPS JOHAN | 1 | 0 | |||
661 | 3107 | COEN J?R?MY | B | 2 | 12555 | ||
681 | HL | DELABIE R?MY | B | 1 | 5742 | ||
707 | 2582 | DESURMONT ROMAIN | A | 2 | 1440 | ||
711 | 1283 | ALLIER THOMAS | A | 2 | 1443 | ||
725 | PICARDIE | WATEL STEPHANE | A | 1 | 12575 | ||
725 | 2530 | HENNEUSE JESSY | 2 | 0 | |||
733 | ADIASSE CYRIL | B | 2 | 12578 | |||
735 | HL | JOSSE KLEMENS | B | 1 | 5716 | ||
741 | 2582 | DEICKE GABIN | B | 2 | 5801 | ||
811 | 1283 | PIETROWSKI CHRISTOPHER | A | 2 | 240 | ||
821 | HL | GANTIER JEROME | 1 | 0 | |||
833 | 1954 | ALGLAVE VALENTIN | 2 | 0 | |||
847 | FOURDINIER REMI | A | 2 | 1449 | |||
877 | 3268 | CAVIGNAUX J?R?ME | 2 | 0 | |||
879 | VANSTRAZEELE DAMIEN | B | 2 | 1502 | |||
929 | PICARDIE | LEROI FABIEN | B | 1 | 1430 | ||
977 | 2582 | QUENEHEN TH?OPHANE | B | 2 | 5764 | ||
987 | 2582 | HERENGUEL VIVIEN | B | 2 | 5819 | ||
999 | 2582 | LETEVE NICOLAS | A | 2 | 1513 | ||
Live result, editing by Races Information Services, All right reserved |