LIGUE MOTOCYCLISTE DES FLANDRES - 17 & 18 SEPTEMBRE 2016 | ||||
. | ||||
CATEGORIE = EDUCATIF | ||||
Engagés | GEN -- | |||
ESSAIS LIBRES | GEN -- | |||
ESSAIS CHRONO | GEN -- | TOUR | Manche 1 | GEN -- | TOUR | LAP | Manche 2 | GEN -- | TOUR | LAP |
Cumul | GEN -- | |||
CATEGORIE = ESPOIRS | ||||
Engagés | GEN -- | |||
ESSAIS LIBRES | GEN -- | |||
ESSAIS CHRONO | GEN -- | TOUR | Manche 1 | GEN -- | TOUR | LAP | Manche 2 | GEN -- | TOUR | LAP |
Cumul | GEN -- | |||
CATEGORIE = VETERANS | ||||
Engagés | GEN -- | |||
ESSAIS LIBRES | GEN -- | |||
ESSAIS CHRONO | GEN -- | TOUR | Manche 1 | GEN -- | TOUR | LAP | Manche 2 | GEN -- | TOUR | LAP |
Cumul | GEN -- | |||
CATEGORIE = MX1 | ||||
Engagés | GEN -- | |||
ESSAIS LIBRES | GEN -- | |||
ESSAIS CHRONO | GEN -- | TOUR | Manche 1 | GEN -- | TOUR | LAP | Manche 2 | GEN -- | TOUR | LAP |
Cumul | GEN -- | |||
CATEGORIE = MX2 | ||||
Engagés | GEN -- | |||
ESSAIS LIBRES | GEN -- | |||
ESSAIS CHRONO | GEN -- | TOUR | Manche 1 | GEN -- | TOUR | LAP | Manche 2 | GEN -- | TOUR | LAP |
Cumul | GEN -- | |||
CATEGORIE = CRITERIUM | ||||
Engagés | GEN -- | |||
ESSAIS CHRONO | GEN -- | Manche 1 | GEN -- | Manche 2 | GEN -- |
Cumul | GEN -- | |||
CATEGORIE = SUPER CHAMPIONNAT | ||||
Engagés | GEN -- | Manche 1 | GEN -- | TOUR | LAP |
Live result, editing by Races Information Services, All right reserved |