LIGUES DES FLANDRES - 15 SEPTEMBRE 2013 VETERANS |
Last Update : 15/09/2013 à 11:58:59 | ||||||
![]() |
![]() | ||||||
# | Concurrent | Pil 1 | Pil 2 | Veh | Cla | Trx | Trx |
1 | MC Avesnois | VANDERMISSEN SERGE | 2 | 0 | |||
2 | MC Gouuy en Artois | LEBRUN CLAUDE FABRICE | 2 | 0 | |||
3 | MC Conde | CAUDRON FABRICE | 2 | 0 | |||
4 | ? | BEZE FREDERIC | B | 2 | 12518 | ||
5 | MC Pecquencourt | BUDKA DIDIER | B | 2 | 127 | ||
7 | MC Pecquencourt | BUDKA PHILIPPE | A | 2 | 128 | ||
8 | MCNF | GHESQUIERE HERVE | 2 | 160 | |||
9 | MC Mervillois | CANEELE FRANCOIS | B | 2 | 174 | ||
10 | MC Cambligneul | DUTHOIT ERIC | 2 | 0 | |||
11 | MC Conde | CADRON BERNARD | 2 | 0 | |||
12 | MC AVESNOIS | PINTEAU MICHEL | 2 | 0 | |||
13 | MC Mervillois | LANGAGNE OLIVIER | B | 2 | 156 | ||
14 | Berck MC | MARGOLLE NICOLAS | B | 2 | 12526 | ||
15 | BULAT CHRISTIAN | A | 2 | 166 | |||
16 | DEBARGE VALERIE | 2 | 0 | ||||
17 | MC Avesnois | LECOCQ CARL | 2 | 0 | |||
18 | MC MERVILLOIS | FICHEL SEBASTIEN | B | 2 | 120 | ||
20 | MC Mervillois | DELCOUR BRUNO | 2 | 0 | |||
21 | MC Mervillois | MAILLARD STEPHANE | 2 | 0 | |||
22 | TARGET PHILIPPE | 2 | 0 | ||||
24 | MCNF | REGHEM MICHEL | A | 2 | 125 | ||
25 | 954 | MEPLON PHILIPPE | 2 | 0 | |||
26 | MC Mervillois | VIGNERON WILLIAM FORFAIT BLESSURE | 2 | 0 | |||
27 | DELPIERRE CHRISTOPHE | A | 2 | 238 | |||
28 | MC Cassel | ALLARIA PATRICE | 2 | 0 | |||
30 | MC Avesnois | LEPOINT MICKAEL | A | 2 | 137 | ||
31 | MCNF | FAISCA DE OLIVEIRA LIONEL | B | 2 | 158 | ||
32 | QUANDALLE CHRISTOPHE | 2 | 0 | ||||
33 | BOSSU LAURENT | 2 | 0 | ||||
35 | COMPERE CHRISTOPHE | A | 2 | 12578 | |||
37 | BRIQUET REGIS | 2 | 0 | ||||
38 | ? | PETIT SYLVETTE | A | 2 | 157 | ||
39 | MC Gouuy en Artois | COLAERT FREDERIC | 2 | 0 | |||
40 | FERTIN BRUNO | 2 | 0 | ||||
41 | DAUTREMONT FREDERIC | 2 | 0 | ||||
44 | MC Conde | QUOIREZ DIDIER | A | 2 | 12553 | ||
45 | CUPERS DAVID | 2 | 0 | ||||
47 | CICHOWSKI DAVID | 2 | 0 | ||||
49 | MC Mervillois | HEMBERT GAETAN | 2 | 0 | |||
51 | DE DONCKER FRANCK | B | 2 | 2100 | |||
53 | BAUDEZ THIERRY | 2 | 0 | ||||
58 | MC Littoral | DESBUISSONS XAVIER | 2 | 0 | |||
59 | MC Mervillois | DUYME CHRISTOPHE | 2 | 0 | |||
62 | MC Pecquencourt | SAUVAGE PHILIPPE | B | 2 | 140 | ||
64 | MC Mervillois | DELASSUS PASCAL | 2 | 0 | |||
66 | MC Conde | VAN DER ELST NICO | 2 | 0 | |||
67 | CICHOWSKI DAVID | 2 | 0 | ||||
73 | MC Mervillois | LEROY OLIVIER | B | 2 | 12555 | ||
75 | BECK FABRICE | 2 | 0 | ||||
76 | MC Mervillois | DOUAI OLIVIER | 2 | 0 | |||
77 | MC MERVILLE | DEWAELE OLIVIER | 2 | 0 | |||
80 | DAMAY FRANCIS | 2 | 0 | ||||
84 | MC Pecquencourt | PRUVOST OLIVIER | B | 2 | 240 | ||
91 | FLASQUE GERY | 2 | 0 | ||||
94 | MC Conde | MAUCQ OLIVIER | 2 | 0 | |||
96 | MANEGE FREDERIC | B | 2 | 12530 | |||
100 | MC Conde | DE BACKER PIETER | 2 | 0 | |||
101 | ? | DELHAYE OLIVIER | 2 | 0 | |||
102 | MC Gouuy en Artois | VIGNERON EMMANUEL | A | 2 | 12525 | ||
110 | MAILLE GREGORY | B | 2 | 250 | |||
119 | MC Gouuy en Artois | HERINGUEZ PIERRE | 2 | 258 | |||
123 | MC Gouuy en Artois | MOUKIN DOMINIQUE | 2 | 0 | |||
133 | MC Conde | TAMO CHRISTIAN | 2 | 0 | |||
140 | MC VAL DE SENSEE | LEMAIRE DAVID | 2 | 0 | |||
141 | CARDON ROGER | 2 | 0 | ||||
145 | BINSE DENIS | 2 | 0 | ||||
151 | MC Conde | DELESCAUT STEPHANE | A | 2 | 12544 | ||
157 | DUCROCQ LAURENT | 2 | 0 | ||||
173 | MC Littoral | ROUVILLOIS ERIC | 2 | 0 | |||
176 | TUREK BRUNO | 2 | 0 | ||||
181 | SAINT MAXENT BENOIT | 2 | 0 | ||||
189 | RENARD HERVE | 2 | 0 | ||||
191 | MC Pecquencourt | PRUD HOMME THIERRY | A | 2 | 12570 | ||
193 | MC Mervillois | JACQUINOT JEAN FRANCOIS | A | 2 | 233 | ||
206 | MC CONDE | CARA LAURENT | 2 | 0 | |||
214 | BERNAILLE PATRICK | 2 | 0 | ||||
231 | BLAIRON PHILIPPE | B | 1 | 12562 | |||
252 | MC Mervillois | LEFEBVRE YVES | 2 | 0 | |||
253 | VAN RUYMBEKE XAVIER | 2 | 0 | ||||
276 | DUCROCQ LAURENT | 2 | 0 | ||||
333 | MC Gouuy en Artois | DUGARDIN DAVID | 2 | 0 | |||
335 | JOSSE MANUEL | 2 | 0 | ||||
336 | MC MERVILLOIS | DELGERY HERVE | 2 | 0 | |||
508 | BROUAT CHRISTOPHE | 2 | 0 | ||||
600 | VALIN FRANCK | B | 2 | 12550 | |||
607 | MEUNIER ROGER | 2 | 0 | ||||
666 | BOURRE CYRILLE | 2 | 0 | ||||
700 | MC MERVILLOIS | HENNEUSE GREGORY | A | 2 | 7654 | ||
769 | BETTINI FABRICE | 2 | 0 | ||||
777 | ROUSSEAU ALEXANDRE | A | 2 | 12533 | |||
844 | CARDON JIMMY | 2 | 0 | ||||
977 | DEBARGE VALERIE | 2 | 0 | ||||
Live result, editing by Races Information Services, All right reserved |