| RANDONNEUR - Entry List | 11/03/2013 11:05:04 |
 | |  |
| Pos | Num | Club | Nom | Marque | G-C | Heure |
| 1 | 315 | | RYCKAERT Dries | | R | 1051 |
| 2 | 351 | AVEMOTT ASBL | LEVEAUX THOMAS | BETA | R | 1117 |
| 3 | 356 | AMC DE TOEKOMST DWORP | MINNE STEFAAN | HUSABERG | R | 1111 |
| 4 | 357 | KAMC EENDRACHT TORHOUT | DURNEZ ALAIN | BETA | R | 1126 |
| 5 | 359 | MOTOR UNION DU PAYS NOIR | HUSSIN BASTIEN | KTM | R | 1120 |
| 6 | 364 | AMC SAMBREVILLE | SCHLIT CHRISTIAN | KTM | R | 1114 |
| 7 | 365 | RUMESM METTET | WALRAVENS FRANCK | KTM | R | 1110 |
| 8 | 366 | OPMV | RALET PIERRE | KTM | R | 1126 |
| 9 | 368 | MC MOLIGNARD | PRUMONT FRÉDÉRIC | GAS GAS | R | 1111 |
| 10 | 370 | MOTOR UNION DU PAYS NOIR | TOISOUL QUENTIN | YAMAHA | R | 1117 |
| 11 | 371 | MICHAEL PAQUAY 41 | MORMONT JONATHAN | HUSABERG | R | 1118 |
| 12 | 372 | MC CADRE BLANC HAUTRAGE | BEREAUX DAVID | HUSABERG | R | 1110 |
| 13 | 373 | MC LES FAISANS GESVOIS | HERCOT VINCENT | KTM | R | 1111 |
| 14 | 374 | MICHAEL PAQUAY 41 | LAMBERT OLIVIER | KTM | R | 1129 |
| 15 | 375 | MC CADRE BLANC HAUTRAGE | JACQUES DIDIER | HUSABERG | R | 1121 |
| 16 | 376 | GRENSLAND ENDUROCLUB VZW | PONSAERTS PETER | KTM | R | 1116 |
| 17 | 379 | AMC DE TOEKOMST DWORP | WAUTS SEBASTIAAN | HUSABERG | R | 1111 |
| 18 | 380 | CEESL | TARGNION QUENTIN | KTM | R | 1122 |
| 19 | 381 | CEESL | MAYERES JULIEN | GAS GAS | R | 1122 |
| 20 | 384 | MOTO CLUB RESSAIX | LIZIN PATRICK | KTM | R | 1120 |
| 21 | 385 | MOTOR UNION DU PAYS NOIR | MICHEL STÉPHANE | YAMAHA | R | 1117 |
| 22 | 390 | MC LES FAISANS GESVOIS | HENDRICKX NIKIAS | YAMAHA | R | 1123 |
| 23 | 392 | DINANT MOTO CLUB | MOORTGAT BENJAMIN | HUSQVARNA | R | 1124 |
| 24 | 394 | MC LES FAISANS GESVOIS | LAMBERT DENIS | KTM | R | 1112 |
| 25 | 401 | OPMV | SERVAIS BERNARD | HONDA | R | 1120 |
| 26 | 409 | GRENSLAND ENDUROCLUB VZW | DE BAERDEMAEKER ROBBY | TM | R | 1116 |
| 27 | 414 | MC CADRE BLANC HAUTRAGE | DUVIVIER MAXENCE | KTM | R | 1122 |
| 28 | 415 | MOTO CLUB RESSAIX | TINELLI FRANCK | SUZUKI | R | 1123 |
| 29 | 417 | KAMC EENDRACHT TORHOUT | DURNEZ JENS | BETA | R | 1126 |
| 30 | 418 | AVEMOTT ASBL | AGUILAR PIERRE-YVES | HUSABERG | R | 1123 |
| 31 | 419 | DINANT MOTO CLUB | BAUGNIET CHRISTOPHE | KTM | R | 1125 |
| 32 | 420 | MICHAEL PAQUAY 41 | VANBELLE BENOIT | KTM | R | 1118 |
| 33 | 426 | MC CADRE BLANC HAUTRAGE | MONNIER NICOLAS | HUSABERG | R | 1119 |
| 34 | 428 | MC CADRE BLANC HAUTRAGE | MARIAULE JOHN | HUSABERG | R | 1119 |
| 35 | 429 | | SOYEZ AXEL | | R | 1127 |
| 36 | 430 | MC LES FAISANS GESVOIS | NYSEN RODOLPHE | KTM | R | 1113 |
| 37 | 440 | DINANT MOTO CLUB | HUMBLET FRÉDÉRIC | KTM | R | 1124 |
| 38 | 444 | MC MOLIGNARD | JASSOGNE OLIVIER | KTM | R | 1112 |
| 39 | 446 | AMC SAMBREVILLE | JACQUET MATHIAS | KTM | R | 1112 |
| 40 | 450 | MC LES FAISANS GESVOIS | DE VOS NICOLAS | YAMAHA | R | 1121 |
| 41 | 454 | RUMESM METTET | DEBUISSON STEVE | HONDA | R | 1114 |
| 42 | 456 | OPMV | GOFFARD ANDRÉ | KTM | R | 1124 |
| 43 | 472 | MC LES FAISANS GESVOIS | LEQUEU DIDIER | KTM | R | 1121 |
| 44 | 474 | GRENSLAND ENDUROCLUB VZW | HIAS CHRIS | KTM | R | 1116 |
| 45 | 483 | MC SCHELDELAND | DE ZUTTER SEBASTIAN | HVA | R | 1127 |
| 46 | 484 | MC SCHELDELAND | DE ZUTTER PIETER | HVA | R | 1127 |
| 47 | 485 | RUMESM METTET | SORLI ERIC | GAS GAS | R | 1110 |
| 48 | 495 | MC CADRE BLANC HAUTRAGE | HECQUET PIERRE | HUSABERG | R | 1110 |
| 49 | 502 | MC LES FAISANS GESVOIS | BRUYNINCKX NIELS | KTM | R | 1122 |
| 50 | 512 | DINANT MOTO CLUB | DEBUISSON DIMITRI | HONDA | R | 1112 |
| 51 | 519 | MC LES FAISANS GESVOIS | COLON PHILIPPE | KTM | R | 1114 |
| 52 | 522 | GRENSLAND ENDUROCLUB VZW | VERLINDEN KRIS | HUSABERG | R | 1116 |
| 53 | 525 | MC MOLIGNARD | BERTH XAVIER | KTM | R | 1120 |
| 54 | 526 | MC LES FAISANS GESVOIS | REMY JEAN-CHARLES | KTM | R | 1113 |
| 55 | 531 | MC LES FAISANS GESVOIS | HENDRICKX JEF | KTM | R | 1123 |
| 56 | 532 | AVEMOTT ASBL | VANDERVELDE SEBASTIEN | GAS GAS | R | 1115 |
| 57 | 535 | AMC ORP-LE-GRAND | COLSON THOMAS | YAMAHA | R | 1125 |
| 58 | 536 | AMC ORP-LE-GRAND | LAATS LIONEL | GAS GAS | R | 1125 |
| 59 | 538 | MC LES FAISANS GESVOIS | HOLLEVOET FRÉDÉRIC | KTM | R | 1113 |
| 60 | 540 | DINANT MOTO CLUB | TOUSSAINT JEAN-MARC | HONDA | R | 1113 |
| 61 | 543 | TRIAL CLUB CENTRE ARDENNE | HENRY ROBERT | HUSABERG | R | 1125 |
| 62 | 546 | DINANT MOTO CLUB | BUISSERET MAX | KTM | R | 1118 |
| 63 | 547 | MC CADRE BLANC HAUTRAGE | FOUCART JULIEN | TM | R | 1117 |
| 64 | 553 | MOTOR UNION DU PAYS NOIR | REGNIER BASTIEN | KTM | R | 1120 |
| 65 | 557 | MC LES FAISANS GESVOIS | ANDRE MARC | YAMAHA | R | 1121 |
| 66 | 600 | R.L.M.O.A. | SULAK CHRISTOPHE | HUSQVARNA | R | 1115 |
| 67 | 601 | R.L.M.O.A. | CRUITS CHRISTIAN | GAS GAS | R | 1115 |
| 68 | 602 | R.L.M.O.A. | DEPIREUX SEBASTIEN | GAS GAS | R | 1115 |
| 69 | 629 | | DEGREGNE PHILIPPE | KTM | R/NL | 1127 |
| 70 | 630 | | JAUMET | KTM | R/NL | 1128 |
| 71 | 642 | | GUILLAUME THIBAULT | KAWASAKI | R/NL | 1108 |
| 72 | 646 | | DEGRIECK ANTON | KTM | R/NL | 1129 |
| 73 | 648 | | LECLERCQ Christophe | | R/NL | 1108 |
| 74 | 650 | | NIESTEN Vincent | SCHERCO | R | 1108 |
| 75 | 651 | | DELEPELEER Jeremy | KTM | R/NL | 1108 |
| Live result, editing by Races Information Services, All right reserved |