| JUNIOR - Entry List | 11/03/2013 11:05:04 |
 | |  |
| Pos | Num | Club | Nom | Marque | G-C | Heure |
| 1 | 250 | GRENSLAND ENDUROCLUB VZW | LIJNEN AUGUST | HVA | JUN/1 | 1103 |
| 2 | 253 | DINANT MOTO CLUB | HESSE PIERRE YVES | KTM | JUN/2 | 1052 |
| 3 | 257 | MC LES FAISANS GESVOIS | FAVEAUX FRÉDÉRIC | KTM | JUN/1 | 1050 |
| 4 | 258 | OPMV | HEYLEN MARC | HUSQVARNA | JUN/2 | 1103 |
| 5 | 262 | OPMV | BONTE STIJN | HUSQVARNA | JUN/2 | 1056 |
| 6 | 264 | DINANT MOTO CLUB | THIRIONET PIERRE-ETIENNE | TM | JUN/2 | 1051 |
| 7 | 268 | RMC PIERREUX MONT ST GUIBERT | DAIVIER JULIEN | SHERCO | JUN/2 | 1102 |
| 8 | 269 | MC LES FAISANS GESVOIS | LEFEBVRE MARC | KTM | JUN/3 | 1050 |
| 9 | 270 | CEESL | WANGEN SAMUEL | YAMAHA | JUN/1 | 1057 |
| 10 | 276 | DINANT MOTO CLUB | BROUTIN ALEXANDRE | YAMAHA | JUN/2 | 1052 |
| 11 | 277 | ENDURO ATTITUDE RACING TEAM | SNAUWAERT MICKAËL | BETA | JUN/3 | 1058 |
| 12 | 279 | OPMV | VAN CAMPENHOUT PIERRE | HONDA | JUN/1 | 1053 |
| 13 | 282 | AMC DE TOEKOMST DWORP | VERSTRAETE JIMMY | KTM | JUN/1 | 1055 |
| 14 | 283 | MICHAEL PAQUAY 41 | MOUSIN CEDRIC | HUSABERG | JUN/2 | 1105 |
| 15 | 284 | DINANT MOTO CLUB | BOURGUIGNON KENNY | HUSABERG | JUN/2 | 1102 |
| 16 | 285 | MICHAEL PAQUAY 41 | DEMUYNCK ARNAUD | SUZUKI | JUN/2 | 1051 |
| 17 | 286 | MICHAEL PAQUAY 41 | LENOIR CAROL | HONDA | JUN/2 | 1051 |
| 18 | 288 | AMC ORP-LE-GRAND | THIRY GERY | KTM | JUN/1 | 1058 |
| 19 | 289 | RMC PIERREUX MONT ST GUIBERT | VROMMAN ERIC | KTM | JUN/2 | 1057 |
| 20 | 290 | OPMV | DEJARDIN CEDRIC | KTM | JUN/3 | 1100 |
| 21 | 291 | DINANT MOTO CLUB | BLAIMONT TANGUY | KTM | JUN/2 | 1052 |
| 22 | 292 | DINANT MOTO CLUB | HESSE ARNAUD | KTM | JUN/2 | 1052 |
| 23 | 294 | MICHAEL PAQUAY 41 | PIERRARD ALBERT | KTM | JUN/1 | 1105 |
| 24 | 296 | HOESELT MOTOCLUB | VONCKEN JOS | KTM | JUN/3 | 1105 |
| 25 | 297 | OPMV | BOURBON FRANK | HUSQVARNA | JUN/2 | 1104 |
| 26 | 298 | OPMV | HUYGEN KIM | GAS GAS | JUN/3 | 1104 |
| 27 | 299 | AMC DE TOEKOMST DWORP | MINNE CEDRIC | KTM | JUN/1 | 1055 |
| 28 | 300 | OPMV | VAN CAMPENHOUT GAETAN | GAS GAS | JUN/3 | 1053 |
| 29 | 302 | AMC SAMBREVILLE | BAYET DAMIEN | BETA | JUN/2 | 1101 |
| 30 | 303 | AVEMOTT ASBL | CHERON NICOLAS | SHERCO | JUN/2 | 1056 |
| 31 | 304 | OPMV | VERBRUGGHE JEF | HUSQVARNA | JUN/1 | 1103 |
| 32 | 305 | MC MOLIGNARD | DE COPPIN JEAN | KTM | JUN/3 | 1050 |
| 33 | 306 | MCC BEAUMONT | BOULET ALAIN | SHERCO | JUN/2 | 1056 |
| 34 | 308 | OPMV | BOECKX ALAN | HUSQVARNA | JUN/1 | 1103 |
| 35 | 309 | OPMV | CZOKOW ANDRÉ | KTM | JUN/2 | 1053 |
| 36 | 311 | OPMV | COLLINGE SIMON | KTM | JUN/2 | 1053 |
| 37 | 312 | MICHAEL PAQUAY 41 | LAMBOIS JACKY | KTM | JUN/3 | 1058 |
| 38 | 313 | AMC ORP-LE-GRAND | VANDONINCK IVES | KTM | JUN/1 | 1058 |
| 39 | 314 | RMC PIERREUX MONT ST GUIBERT | DUMONT FRÉDÉRIC | KTM | JUN/2 | 1057 |
| 40 | 316 | OPMV | HEMROULLE BENJAMIN | KTM | JUN/2 | 1054 |
| 41 | 317 | OPMV | DAMS NICOLAS | KTM | JUN/2 | 1054 |
| 42 | 319 | MC CADRE BLANC HAUTRAGE | CHARALABIDIS FABRIZIO | KTM | JUN/2 | 1051 |
| 43 | 320 | AMC DE TOEKOMST DWORP | VANDERHEYDEN DAVY | HUSABERG | JUN/3 | 1055 |
| 44 | 321 | DINANT MOTO CLUB | PERSYN OLIVIER | BETA | JUN/3 | 1100 |
| 45 | 322 | HOESELT MOTOCLUB | LAMBRIEX MARC | HVA | JUN/2 | 1105 |
| 46 | 323 | OPMV | STEVEN SEBASTIEN | GAS GAS | JUN/3 | 1054 |
| 47 | 324 | MICHAEL PAQUAY 41 | LEONARD JULIEN | KTM | JUN/1 | 1059 |
| 48 | 325 | GRENSLAND ENDUROCLUB VZW | LINDEN HERMAN | KTM | JUN/3 | 1104 |
| 49 | 329 | OPMV | SIMAR RENAUD | KTM | JUN/2 | 1054 |
| 50 | 331 | TRIAL CLUB CENTRE ARDENNE | GRAVELINE DORIAN | KTM | JUN/2 | 1059 |
| 51 | 332 | AVEMOTT ASBL | CANTINIAUX ARNAUD | SHERCO | JUN/2 | 1056 |
| 52 | 335 | KV OSTEND MOTOR SPORT | GYSELINCK GREGORY | BETA | JUN/2 | 1106 |
| 53 | 336 | MC LES FAISANS GESVOIS | HAVELANGE FRANÇOIS | KTM | JUN/1 | 1050 |
| 54 | 337 | MICHAEL PAQUAY 41 | WIOT ARNAUD | KTM | JUN/2 | 1059 |
| 55 | 338 | RMU WAVRIEN | VANCOILLIE LUC | KTM | JUN/2 | 1102 |
| 56 | 339 | RMU WAVRIEN | NICOLAS JEAN-FRANÇOIS | KTM | JUN/2 | 1102 |
| 57 | 340 | MC CADRE BLANC HAUTRAGE | HECQUET XAVIER | HUSABERG | JUN/3 | 1057 |
| 58 | 341 | RMC PIERREUX MONT ST GUIBERT | PERSOONS DIMITRI | KTM | JUN/2 | 1106 |
| 59 | 342 | AMC WESTHOEKBIKERS VEURNE | DEPOORTER PHILIPPE | KTM | JUN/2 | 1106 |
| 60 | 343 | MC MOLIGNARD | PIRSON MICHAEL | GAS GAS | JUN/3 | 1100 |
| 61 | 344 | OPMV | DERAIKEM JULIEN | KTM | JUN/1 | 1101 |
| 62 | 346 | MICHAEL PAQUAY 41 | GRAVELINE THOMAS | KTM | JUN/1 | 1059 |
| 63 | 347 | AMC ORP-LE-GRAND | ARNOULD CHRISTOPHE | BETA | JUN/2 | 1101 |
| 64 | 348 | AMC ORP-LE-GRAND | IMBERECHTS SÉBASTIEN | BETA | JUN/3 | 1101 |
| 65 | 638 | | POLET OLIVIER | GAS GAS | JUN/3 | 1107 |
| 66 | 640 | | HUBERT DENIS | KTM | JUN/2 | 1107 |
| 67 | 643 | | HENRY JEAN-FRANÇOIS | BETA | JUN/2 | 1107 |
| 68 | 649 | | ZUCCHELLI Adrien | | JUN/2 | 1050 |
| Live result, editing by Races Information Services, All right reserved |