| Performers - RANDONNEUR | |||
| Last Update : 16/03/2008 ŕ 17:54:41 | |||
RANDONNEUR
| N° | Pilotes | Classe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | B |
| 783 | MATHOT Stephane | R/NL | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 1 |
| 448 | MOTTIN FRÉDÉRIC | R | 1 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | 2 | 2 |
| 320 | DENAYER ALAIN | R | . | 1 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | 2 | 2 |
| 311 | DAIX OLIVIER | R | . | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 2 |
| 798 | CARELS Didier | R/NL | . | . | . | 2 | . | . | . | . | . | . | 2 | 2 |
| 786 | VANZEEBROEK Johnny | R/NL | . | . | . | . | 1 | 1 | . | . | . | . | 2 | 2 |
| 367 | SLUYS RUDI | R | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | . | 1 | 2 |
| 375 | JACQUES DIDIER | R | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | 1 | 2 |
| 305 | RORIVE MAXIME | R | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | 1 | 2 |
| 370 | HIERNAUX SÉBASTIEN | R | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | 1 | 2 |
| 338 | VAN WYNSBERGHE VINCE | R | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | 1 | 2 | 2 |
| 767 | BORENSLTEJN Didier | R/NL | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | 1 | 1 |
| 781 | CAPEL Bernard | R/NL | . | . | . | . | . | . | . | . | 2 | . | 2 | 2 |
| 326 | HESBEEN BERNARD | R | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 1 | 2 |
| A = Nombre Résultat dans les 10 premiers / B = Nombre ES parcourue | ||||||||||||||
Randonneur
| N° | Pilotes | Classe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | B |
448 | MOTTIN FRÉDÉRIC | R | 2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2 | 2 |
320 | DENAYER ALAIN | R | . | 2 | . | . | . | . | . | . | . | . | 2 | 2 |
311 | DAIX OLIVIER | R | . | . | 1 | . | . | . | . | . | . | 1 | 2 | 2 |
375 | JACQUES DIDIER | R | . | . | 1 | . | . | . | . | . | 1 | . | 2 | 2 |
367 | SLUYS RUDI | R | . | . | . | 1 | . | 1 | . | . | . | . | 2 | 2 |
370 | HIERNAUX SÉBASTIEN | R | . | . | . | 1 | . | . | . | . | . | 1 | 2 | 2 |
338 | VAN WYNSBERGHE VINCE | R | . | . | . | . | 1 | 1 | . | . | . | . | 2 | 2 |
305 | RORIVE MAXIME | R | . | . | . | . | 1 | . | . | 1 | . | . | 2 | 2 |
326 | HESBEEN BERNARD | R | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | 1 | 2 |
384 | SCHUER JEROEN | R | . | . | . | . | . | . | 1 | 1 | . | . | 2 | 2 |
307 | LECLERCQ CHRISTOPHE | R | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | 1 | 1 |
| A = Nombre Résultat dans les 10 premiers / B = Nombre ES parcourue | ||||||||||||||
Randonneur non lic.
| N° | Pilotes | Classe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | B |
798 | CARELS Didier | R/NL | 1 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | 2 | 2 |
783 | MATHOT Stephane | R/NL | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 1 |
786 | VANZEEBROEK Johnny | R/NL | . | 1 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | 2 | 2 |
781 | CAPEL Bernard | R/NL | . | . | 1 | . | 1 | . | . | . | . | . | 2 | 2 |
767 | BORENSLTEJN Didier | R/NL | . | . | . | 1 | . | . | . | . | . | . | 1 | 1 |
797 | PECHER Serge | R/NL | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | 1 | 1 |
774 | MINNE CEDRIC | R/NL | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | 1 | 1 |
793 | REINERT Christopher | R/NL | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | 1 | 1 |
765 | LECLERCQ PAUL. | R/NL | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | 1 | 1 |
794 | FEIDER JEROME | R/NL | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 1 | 1 |
794 | FEIDER JEROME | R/NL | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 1 | 1 |
A = Nombre Résultat dans les 10 premiers / B = Nombre ES parcourue | ||||||||||||||
All Information is Unofficial
Source :Races Information Services