| Performers - 50CC | |||
| Last Update : 16/03/2008 à 17:55:15 | |||
50CC
| N° | Pilotes | Classe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | B |
| 401 | MARQUET RAYMOND | 50CC | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 1 |
| 779 | MATHOT DARRYL | 50CC | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 1 |
| 402 | LACROIX FLORENT | 50CC | . | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 1 |
| 354 | GOBERT FLORENT | 50CC | . | . | . | 1 | . | . | . | . | . | . | 1 | 1 |
| A = Nombre Résultat dans les 10 premiers / B = Nombre ES parcourue | ||||||||||||||
50CC
| N° | Pilotes | Classe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | B |
401 | MARQUET RAYMOND | 50CC | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 1 |
779 | MATHOT DARRYL | 50CC | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 1 |
402 | LACROIX FLORENT | 50CC | . | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 1 |
354 | GOBERT FLORENT | 50CC | . | . | . | 1 | . | . | . | . | . | . | 1 | 1 |
354 | GOBERT FLORENT | 50CC | . | . | . | 1 | . | . | . | . | . | . | 1 | 1 |
A = Nombre Résultat dans les 10 premiers / B = Nombre ES parcourue | ||||||||||||||
All Information is Unofficial
Source :Races Information Services