RANDONNEUR - Entry List | 22/09/2019 16:09:20 | |||||
![]() | ![]() | |||||
Pos | Num | Club | Nom | Marque | G-C | Heure |
1 | 603 | RUMESM METTET | MISSON ANTHONY | HUSQVARNA | R | 1009 |
2 | 605 | DINANT MOTO CLUB | HOUTPUT David Bernard | KTM | R | 1006 |
3 | 613 | AMC ORP-LE-GRAND | DENIS Jerôme Michel | KTM | R | 1006 |
4 | 617 | ECCHIMAY | RAICKMAN Fabrice | BETA | R | 1010 |
5 | 623 | DINANT MOTO CLUB | CAPOEN Filip André | KTM | R | 1007 |
6 | 628 | DINANT MOTO CLUB | CARELS Didier Philip | KTM | R | 1006 |
7 | 633 | ALGOET PHILIPPE | R | 1025 | ||
8 | 637 | ECCHIMAY | WANTEN Luc Marcel | KTM | R | 1012 |
9 | 638 | DINANT MOTO CLUB | REMY Aubert Cécile | HUSQVARNA 300 | R | 1011 |
10 | 642 | DINANT MOTO CLUB | THIRIFAYS Reginald | HUSQVARNA | R | 1011 |
11 | 644 | DINANT MOTO CLUB | MILAZZO Boris | GASGAS | R | 1009 |
12 | 645 | ECCHIMAY | TISSIER STEVE | HUSQVARNA | R | 1012 |
13 | 653 | MC SCHELDELAND | THIEBAUT Sebastien | SHERCO | R | 1007 |
14 | 657 | ECCHIMAY | YERNAUX NATANAEL | GASGAS | R | 1014 |
15 | 658 | RUMESM METTET | VAN CLEYNENBREUGEL KEN | KTM | R | 1012 |
16 | 665 | AMC ORP-LE-GRAND | BECKERS MARCEL | KTM EXC 350 | R | 1007 |
17 | 676 | ECCHIMAY | DESART Christophe | HUSQVARNA | R | 1010 |
18 | 678 | DELCROIX Samuel | R/NL | 1021 | ||
19 | 679 | ASA | PATERNOTRE Nicolas | TM | R | 1010 |
20 | 685 | AMC ORP-LE-GRAND | LAATS Lionel | BETA | R | 1009 |
21 | 688 | AMC ORP-LE-GRAND | BREMS Domien Andre | KTM | R | 1011 |
22 | 694 | DINANT MOTO CLUB | LEMAIRE Aurelien | HUSQVARNA | R | 1014 |
23 | 695 | VANDERSTAPPEN PIETER | R | 1022 | ||
24 | 700 | OPMV | BROENS Marc | HUSQVARNA | R | 1021 |
25 | 701 | ENDURO CLUB TOURNAI | DECOURT Philippe | HUSQVARNA | R | 1014 |
26 | 704 | GRENSLAND ENDUROCLUB VZW | VAN TULDEN Kevin Simonne | KTM | R | 1007 |
27 | 705 | RMU WAVRIEN | RAYNAUD SERGE | HUSQVARNA | R | 1025 |
28 | 708 | AVEMOTT ASBL | NOPERE Christophe | SHERCO | R | 1008 |
29 | 710 | DINANT MOTO CLUB | DAVIN Vincent | KTM | R | 1006 |
30 | 719 | MICHAEL PAQUAY 41 | CHETIOUI Damien | KTM | R | 1013 |
31 | 739 | DINANT MOTO CLUB | RENIERS Christophe | HVA | R | 1013 |
32 | 740 | DINANT MOTO CLUB | RENIERS Laurent Claudine | KTM EXC TPI | R | 1013 |
33 | 758 | AMC ORP-LE-GRAND | MOUREAU Gilles Alain | KTM | R | 1014 |
34 | 764 | GRENSLAND ENDUROCLUB VZW | ANDRIES MARC | KTM | R | 1008 |
35 | 769 | AMC ORP-LE-GRAND | HUYBRECHTS Ward Christophe | KTM | R | 1012 |
36 | 781 | GRENSLAND ENDUROCLUB VZW | ADAMS JOHAN | HUSQVARNA | R | 1008 |
37 | 783 | MICHAEL PAQUAY 41 | DE VLEESCHOUWER Jean-Paul Jeannine | KTM | R | 1013 |
38 | 913 | DUMONT Philippe | R/NL | 0913 | ||
39 | 922 | COMPERE NEL | HUSQVARNA | R/NL | 1020 | |
40 | 923 | LECOMTE HUGO | YAMAHA | R/NL | 1020 | |
41 | 940 | VAN ESSEVELDT , MAARTEN | KTM | R/NL | 1020 | |
42 | 942 | BORGERS Marcel | R/NL | 1021 | ||
43 | 952 | GUILLERMO BULACIO | R/NL | 1021 | ||
44 | 957 | ANTHONI RONNY | HUSQVARNA | R/NL | 1022 | |
45 | 959 | LAMBERT ALEXIS | BETA RR | R/NL | 1022 | |
46 | 960 | LADRIERE MAXIME | R/NL | 1022 | ||
47 | 967 | STOCQ ARNAUD | KTM 350 | R/NL | 1023 | |
48 | 968 | CAPELLE RAPHAEL | YAMAHA | R/NL | 1023 | |
49 | 969 | PAALMAN GERT | R/NL | 1023 | ||
50 | 970 | HENDRICKX LUC | KTM | R/NL | 1023 | |
51 | 971 | VAN VLASLAER JO | HUSQVARNA | R/NL | 1024 | |
52 | 974 | CHALLES ARNAUD | KTM | R/NL | 1024 | |
53 | 975 | IPPERSIEL Guillaume | R/NL | 1024 | ||
54 | 978 | WASENINK CARVIN | R/NL | 1025 | ||
55 | 979 | PULLEN ANDRE | R/NL | 1025 | ||
Live result, editing by Races Information Services, All right reserved |