ESPOIR - Entry List | 21/04/2022 01:03:17 | |||||
![]() | ![]() | |||||
Pos | Num | Club | Nom | Marque | G-C | Heure |
1 | 105 | MC SCHELDELAND | DE SNOECK Basil | SHERCO | ESP/125 | 0917 |
2 | 111 | KAMC EENDRACHT TORHOUT | SONCK EMILE | SHERCO | ESP/125 | 0917 |
3 | 112 | HAGELANDSE MOTORCROSS CLUB VZW | MERTENS Bruce | BETA | ESP/OPEN | 0916 |
4 | 116 | DINANT MOTO CLUB | VERHEYEN NATHAN | KTM | ESP/125 | 0913 |
5 | 125 | GRENSLAND ENDUROCLUB VZW | DE WINTER Senna | BETA | ESP/125 | 0914 |
6 | 126 | DINANT MOTO CLUB | TASSEROUL Florent | HUSQVARNA | ESP/OPEN | 0916 |
7 | 127 | AMC SAMBREVILLE | MAROIT THIBAUT | KTM | ESP/OPEN | 0915 |
8 | 128 | MCC BEAUMONT | SENTE ARTHUR | SHERCO | ESP/OPEN | 0915 |
9 | 139 | F.P.C.N.A. | TICHOUX Florian | GAS GAS | ESP/OPEN | 0913 |
10 | 141 | DINANT MOTO CLUB | ROBERT Martin | FANTIC | ESP/OPEN | 0913 |
11 | 152 | DINANT MOTO CLUB | BRUGGEMAN Simon | KTM | ESP/OPEN | 0915 |
12 | 169 | MC PAYS DE HERVE | PAUWELS Denis | TM | ESP/OPEN | 0916 |
13 | 175 | MC CADRE BLANC HAUTRAGE | LIEVENS Clint | HUSQVARNA | ESP/OPEN | 0914 |
14 | 184 | DINANT MOTO CLUB | MALCOTTE Aymeric | RIEJU | ESP/OPEN | 0914 |
15 | 199 | POSOCCO Luca | SHERCO | ESP/125 | 0917 | |
Live result, editing by Races Information Services, All right reserved |