INTER - General Classification After ES | 2/06/2019 17:17:33 | |||||||||
![]() | ![]() | |||||||||
Pos | Num | . | Club | Drivers | Marque | G-C | N. ES | Pena | Temps | Ecart |
1 | 12 | . | GRENSLAND ENDUROCLUB VZW | VAN HOOF MATHIAS | BETA | INT/3 | 12 | - | 42:54.21 | - |
2 | 74 | . | KAMC EENDRACHT TORHOUT | WARENGHIEN Maxime | HONDA | INT/3 | 12 | - | 43:18.54 | +00:24.33 |
3 | 32 | . | BRUIJSTEN DAAN | KTM | INT/3 | 12 | - | 43:42.14 | +00:47.93 | |
4 | 15 | . | LUCAS DOLFING | TM | INT/3 | 12 | - | 43:47.26 | +00:53.05 | |
5 | 16 | . | VOGELS HANS | KTM EXC 450 | INT/3 | 12 | - | 44:00.61 | +01:06.40 | |
6 | 35 | . | AMC ORP-LE-GRAND | GEURTS Roel | KTM | INT/3 | 12 | - | 44:15.19 | +01:20.98 |
7 | 17 | . | DINANT MOTO CLUB | WAUTHIER DAMIEN | BETA | INT/3 | 12 | 00:10 | 44:26.60 | +01:32.39 |
8 | 19 | . | WASSINK MARK | KTM | INT/3 | 12 | - | 44:30.06 | +01:35.85 | |
9 | 33 | . | NIJKAMP ROBIN | KTM | INT/3 | 12 | - | 44:47.27 | +01:53.06 | |
10 | 18 | . | CERIEL KLEIN KROMHOF | HONDA | INT/3 | 12 | - | 44:54.35 | +02:00.14 | |
11 | 43 | . | PLEKKENPOL ERWIN | HUSQVARNA | INT/3 | 12 | - | 45:04.79 | +02:10.58 | |
12 | 11 | . | ECCHIMAY | MONFORT QUENTIN | HUSQVARNA | INT/1 | 12 | - | 45:19.07 | +02:24.86 |
13 | 48 | . | ALEX VAN DEN BROEK | KTM | INT/3 | 12 | - | 45:22.84 | +02:28.63 | |
14 | 25 | . | RIK VIERHUIZEN | KTM | INT/1 | 12 | - | 45:25.58 | +02:31.37 | |
15 | 13 | . | RMC PIERREUX MONT ST GUIBERT | HERINNE JÉRÉMY | YAMAHA | INT/1 | 12 | 00:10 | 45:36.81 | +02:42.60 |
16 | 34 | . | BAS KLEIN HANEVELD | HUSQVARNA | INT/3 | 12 | - | 45:48.17 | +02:53.96 | |
17 | 31 | . | AMC WUUSTWEZEL | VAN LOOVEREN BOB | HUSQVARNA | INT/3 | 12 | - | 45:49.24 | +02:55.03 |
18 | 944 | . | ROßBACH + PAUL | KTM | INT/3 | 12 | 00:10 | 46:08.92 | +03:14.71 | |
19 | 39 | . | MIKE BOKSLAG | KTM | INT/1 | 12 | - | 46:23.96 | +03:29.75 | |
20 | 47 | . | SLOOT BJORN | BETA | INT/1 | 12 | - | 46:28.79 | +03:34.58 | |
21 | 38 | . | BROUWER KAIYA | KTM | INT/1 | 12 | - | 46:34.56 | +03:40.35 | |
22 | 46 | . | JORN ZOETEKOUW | KTM | INT/1 | 12 | - | 46:37.35 | +03:43.14 | |
23 | 54 | . | OMBRET-AMAY MOTO CLUB | BRAL LUDOVIC | TM | INT/1 | 12 | - | 46:41.14 | +03:46.93 |
24 | 22 | . | AMC ORP-LE-GRAND | LELOUP ANDREW | HVA | INT/3 | 12 | - | 46:55.67 | +04:01.46 |
25 | 40 | . | THIJS BULTEN | KTM | INT/1 | 12 | - | 47:11.88 | +04:17.67 | |
26 | 45 | . | ZOMER MARC | KTM | INT/1 | 12 | - | 47:40.29 | +04:46.08 | |
27 | 27 | . | RMU WAVRIEN | QUODBACH EMILE | HUSQVARNA | INT/3 | 12 | - | 47:50.95 | +04:56.74 |
28 | 21 | . | HAGELANDSE MOTORCROSS CLUB VZW | DE SCHAEPMEESTER JARNE | KTM | INT/3 | 12 | - | 47:59.27 | +05:05.06 |
29 | 49 | . | KRUIPER TIM | KTM | INT/3 | 12 | - | 48:34.48 | +05:40.27 | |
30 | 57 | . | DINANT MOTO CLUB | BEGON Loic | YAMAHA | INT/1 | 12 | - | 48:35.38 | +05:41.17 |
31 | 50 | . | RONALD VAN AMERSFOORT | KTM | INT/3 | 12 | - | 48:44.50 | +05:50.29 | |
32 | 52 | . | JORDIE BERGHORST | KTM | INT/1 | 12 | - | 48:45.25 | +05:51.04 | |
33 | 946 | . | MOSCH, YANNIK | BETA | INT/3 | 12 | 00:10 | 49:17.16 | +06:22.95 | |
34 | 41 | . | ENDURO ATTITUDE RACING TEAM | FRASELLE JÉRÉMIE | KTM EXCF | INT/1 | 12 | - | 49:34.04 | +06:39.83 |
35 | 24 | . | DINANT MOTO CLUB | DE PRAETERE BERTRAND | HUSQVARNA | INT/3 | 12 | - | 49:52.52 | +06:58.31 |
36 | 56 | . | JORDY VANT HOF | KTM | INT/3 | 12 | - | 50:20.06 | +07:25.85 | |
37 | 29 | . | DINANT MOTO CLUB | SMAL THOMAS | SHERCO | INT/3 | 12 | - | 51:15.85 | +08:21.64 |
38 | 86 | . | ECCHIMAY | JADOUILLE SÉBASTIEN | HUSQVARNA | INT/3 | 12 | - | 51:22.23 | +08:28.02 |
39 | 53 | . | CASPER OVAA | HUSQVARNA | INT/3 | 12 | - | 51:26.42 | +08:32.21 | |
40 | 55 | . | STEPHEN HEFTING | KTM | INT/3 | 12 | - | 51:31.47 | +08:37.26 | |
41 | 60 | . | RENE SATINK | BETA | INT/3 | 12 | - | 52:32.24 | +09:38.03 | |
42 | 58 | . | RUBEN WAGELAAR | KTM | INT/1 | 12 | - | 52:56.80 | +10:02.59 | |
43 | 67 | . | VAN EKRIS JARNO | KTM | INT/3 | 12 | - | 52:58.55 | +10:04.34 | |
44 | 63 | . | WOLTING ERWIN | KTM 300 EXC TPI | INT/3 | 12 | - | 54:39.47 | +11:45.26 | |
45 | 59 | . | BOB VAN TULDER | KTM | INT/1 | 12 | - | 54:46.86 | +11:52.65 | |
46 | 62 | . | STEENBERGEN GERARD | KTM 300EXC | INT/3 | 12 | - | 56:02.14 | +13:07.93 | |
47 | 950 | . | SJAAK MARTENS | KTM | INT/3 | 12 | - | 58:57.49 | +16:03.28 | |
48 | 65 | . | FREEKIE VAN T WOUT | SHERCO | INT/3 | 12 | - | 59:38.81 | +16:44.60 | |
49 | 96 | . | KAMC EENDRACHT TORHOUT | DEDECKER RENS | SHERCO | INT/3 | 9 | 00:00 | 37:27.01 | |
50 | 956 | . | KUILMAN, ALBERT JAN | YAMAHA | INT/1 | 9 | 13:00 | 1:00:49.78 | ||
51 | 66 | . | LEONARD MOULIJN | KTM | INT/1 | 9 | 09:00 | 1:03:19.76 | ||
52 | 64 | . | HENK SPENKELINK | SHERCO | INT/3 | 7 | 00:00 | 30:28.29 | ||
53 | 97 | . | BERTHOLET Marvin | INT/1 | 2 | 00:00 | 7:22.34 | |||
54 | 921 | . | KOLBACH Tom | INT/3 | 2 | 00:00 | 7:32.34 | |||
Live result, editing by Races Information Services, All right reserved |