| GENTLEMEN - Entry List | 2/06/2019 17:17:33 |
 | |  |
| Pos | Num | Club | Nom | Marque | G-C | Heure |
| 1 | 301 | GRENSLAND ENDUROCLUB VZW | VANGENECHTEN Ivan | HUSQVARNA | GEN | 0948 |
| 2 | 304 | | BERTELS Olivier | | GEN | 0957 |
| 3 | 305 | K.A.M.V. MORTSEL | VANNESTE Christopher Björn | KTM | GEN | 0949 |
| 4 | 307 | KAMC EENDRACHT TORHOUT | GHEYSENS Steven Lieven | KTM | GEN | 0951 |
| 5 | 308 | AVEMOTT ASBL | VUKCEVIC MICHAËL | SHERCO | GEN | 0947 |
| 6 | 310 | GRENSLAND ENDUROCLUB VZW | MARCOEN KAREL | KTM | GEN | 0952 |
| 7 | 313 | CEESL | CHARNEUX FRANCOIS | HUSQVARNA | GEN | 0950 |
| 8 | 316 | CEESL | CUVELIER DAVID | KTM | GEN | 0953 |
| 9 | 317 | MC CADRE BLANC HAUTRAGE | CHARALABIDIS FABRIZIO | KTM | GEN | 0949 |
| 10 | 321 | CEESL | CHARNEUX Henri | KTM | GEN | 0951 |
| 11 | 322 | MC CADRE BLANC HAUTRAGE | LOUVET BRUNO | YAMAHA | GEN | 0950 |
| 12 | 325 | | GILLARD Fabian | | GEN | 0956 |
| 13 | 327 | DINANT MOTO CLUB | THIENPONT BENOIT | HUSQUVARNA | GEN | 0952 |
| 14 | 330 | OPMV | GOFFARD Andre | SHERCO | GEN | 0948 |
| 15 | 331 | DINANT MOTO CLUB | GAILLARD Steve | HUSQVARNA | GEN | 0947 |
| 16 | 332 | CEESL | DEFOY Samuel Jean-Paul | KTM | GEN | 0949 |
| 17 | 335 | GRENSLAND ENDUROCLUB VZW | BONTE Stijn Hilda | HUSQVARNA | GEN | 0952 |
| 18 | 344 | OPMV | EVELETTE Willy | KTM | GEN | 0947 |
| 19 | 346 | OPMV | DANSE LUDOVIC | SHERCO | GEN | 0947 |
| 20 | 361 | MICHAEL PAQUAY 41 | GUÉRISSE Vincent André | KTM | GEN | 0950 |
| 21 | 363 | K.A.M.V. MORTSEL | LANNOO DENNY | SHERCO | GEN | 0951 |
| 22 | 368 | OPMV | CALCAGNINI MICHAEL | KTM | GEN | 0951 |
| 23 | 369 | RMC PIERREUX MONT ST GUIBERT | DUMONT FRÉDÉRIC | KTM | GEN | 0949 |
| 24 | 377 | AMC SAMBREVILLE | VAN DOOREN Marc | KTM | GEN | 0948 |
| 25 | 380 | | DRIESEN Kevin | | GEN | 0954 |
| 26 | 381 | | THIELEMANS Filip | | GEN | 0954 |
| 27 | 382 | | CLIJMANS Bart | | GEN | 0954 |
| 28 | 384 | AMC WESTHOEKBIKERS VEURNE | VANMARCKE OLIVIER | KTM | GEN | 0950 |
| 29 | 392 | DINANT MOTO CLUB | DE VINCK MICHEL | HUSQVARNA | GEN | 0953 |
| 30 | 397 | | WAUTIER Sebastien | | GEN | 0956 |
| 31 | 399 | AMC EAU NOIRE (NISMES) | VYNCKIER THIERRY | KTM | GEN | 0952 |
| 32 | 928 | | SLAGERS ANTOON | KTM | GEN | 0955 |
| 33 | 930 | | DANIEL KEMPER | KTM | GEN | 0953 |
| 34 | 935 | | HENK REUVERS | KTM 250 2T | GEN | 0955 |
| 35 | 938 | | MAURITS ENTING | KTM | GEN | 0953 |
| 36 | 939 | | FEIKO PROSJE | KTM 450 EXC | GEN | 0954 |
| 37 | 940 | | RAPHAËL LECLERCQ | HONDA | GEN | 0955 |
| 38 | 954 | | KRAAI DAVE | BETA RR 300 RC | GEN | 0956 |
| 39 | 955 | | VAN KAMPEN ROBERT | | GEN | 0956 |
| 40 | 957 | | VERHOEF JOOST | | GEN | 0957 |
| 41 | 959 | | LAPONDER JARNO | | GEN | 0957 |
| 42 | 960 | | ALBERTUS VAN KESSEL | | GEN | 0957 |
| 43 | 969 | | ZWANEPOL DIK | KTM | GEN | 0958 |
| 44 | 975 | | CZOKOW ANDRE | HUSQVARNA | GEN | 0958 |
| 45 | 976 | | HEMROULLE BENJAMIN | | GEN | 0958 |
| 46 | 977 | | DEFRERE BENJAMIN | | GEN | 0958 |
| Live result, editing by Races Information Services, All right reserved |