| RANDONNEUR - Entry List | 5/05/2013 16:48:49 |
 | |  |
| Pos | Num | Club | Nom | Marque | G-C | Heure |
| 1 | 350 | CEESL | TARGNION PIERRE-LOUIS | HUSABERG | R | 1033 |
| 2 | 351 | AVEMOTT ASBL | LEVEAUX THOMAS | BETA | R | 1033 |
| 3 | 362 | OPMV | PIROTTE ALBERT | KTM | R | 1044 |
| 4 | 364 | AMC SAMBREVILLE | SCHLIT CHRISTIAN | KTM | R | 1036 |
| 5 | 365 | RUMESM METTET | WALRAVENS FRANCK | KTM | R | 1045 |
| 6 | 366 | OPMV | RALET PIERRE | KTM | R | 1044 |
| 7 | 368 | MC MOLIGNARD | PRUMONT FRÉDÉRIC | GAS GAS | R | 1050 |
| 8 | 371 | MICHAEL PAQUAY 41 | MORMONT JONATHAN | HUSABERG | R | 1041 |
| 9 | 372 | MC CADRE BLANC HAUTRAGE | BEREAUX DAVID | HUSABERG | R | 1031 |
| 10 | 375 | MC CADRE BLANC HAUTRAGE | JACQUES DIDIER | HUSABERG | R | 1040 |
| 11 | 376 | GRENSLAND ENDUROCLUB VZW | PONSAERTS PETER | KTM | R | 1039 |
| 12 | 378 | OPMV | MARTINS ALVES MARIO | KTM | R | 1046 |
| 13 | 379 | AMC DE TOEKOMST DWORP | WAUTS SEBASTIAAN | HUSABERG | R | 1030 |
| 14 | 380 | CEESL | TARGNION QUENTIN | KTM | R | 1042 |
| 15 | 381 | CEESL | MAYERES JULIEN | GAS GAS | R | 1042 |
| 16 | 384 | MOTO CLUB RESSAIX | LIZIN PATRICK | KTM | R | 1044 |
| 17 | 385 | MOTOR UNION DU PAYS NOIR | MICHEL STÉPHANE | YAMAHA | R | 1030 |
| 18 | 390 | MC LES FAISANS GESVOIS | HENDRICKX NIKIAS | YAMAHA | R | 1035 |
| 19 | 392 | DINANT MOTO CLUB | MOORTGAT BENJAMIN | HUSQVARNA | R | 1043 |
| 20 | 395 | MC MOLIGNARD | MALISOUX LUDOVIC | KTM | R | 1041 |
| 21 | 396 | DINANT MOTO CLUB | DIERCKX MATHIEU | HONDA | R | 1042 |
| 22 | 398 | | Destree François | | R | 1034 |
| 23 | 409 | GRENSLAND ENDUROCLUB VZW | DE BAERDEMAEKER ROBBY | TM | R | 1039 |
| 24 | 412 | GRENSLAND ENDUROCLUB VZW | THIJS PETER | YAMAHA | R | 1041 |
| 25 | 414 | MC CADRE BLANC HAUTRAGE | DUVIVIER MAXENCE | KTM | R | 1040 |
| 26 | 415 | MOTO CLUB RESSAIX | TINELLI FRANCK | SUZUKI | R | 1038 |
| 27 | 418 | AVEMOTT ASBL | AGUILAR PIERRE-YVES | HUSABERG | R | 1038 |
| 28 | 419 | DINANT MOTO CLUB | BAUGNIET CHRISTOPHE | KTM | R | 1037 |
| 29 | 422 | RMC PIERREUX MONT ST GUIBERT | TEIXEIRA MARQUES ADAO RAFAËL | KTM | R | 1039 |
| 30 | 423 | OPMV | BURTON GILLES | KTM | R | 1034 |
| 31 | 429 | AMC EAU NOIRE (Nismes) | SOYEZ AXEL | HUSABERG | R | 1031 |
| 32 | 431 | OPMV | DETHYSE JÉROME | KTM | R | 1037 |
| 33 | 432 | OPMV | LALOUX GUILLAUME | HONDA | R | 1036 |
| 34 | 433 | MC MIKKOLA VZW | DELMOTTE MATHIEU | YAMAHA | R | 1041 |
| 35 | 434 | OPMV | OLEFFE ALEXIS | KTM | R | 1036 |
| 36 | 435 | KV OSTEND MOTOR SPORT | DEGRIECK ANTON | KTM | R | 1047 |
| 37 | 437 | | Boogaerts Niels | | R | 1045 |
| 38 | 440 | DINANT MOTO CLUB | HUMBLET FRÉDÉRIC | KTM | R | 1040 |
| 39 | 446 | AMC SAMBREVILLE | JACQUET MATHIAS | KTM | R | 1040 |
| 40 | 450 | MC LES FAISANS GESVOIS | DE VOS NICOLAS | YAMAHA | R | 1050 |
| 41 | 456 | OPMV | GOFFARD ANDRÉ | KTM | R | 1032 |
| 42 | 474 | GRENSLAND ENDUROCLUB VZW | HIAS CHRIS | KTM | R | 1038 |
| 43 | 484 | MC SCHELDELAND | DE ZUTTER PIETER | HVA | R | 1037 |
| 44 | 485 | RUMESM METTET | SORLI ERIC | GAS GAS | R | 1031 |
| 45 | 495 | MC CADRE BLANC HAUTRAGE | HECQUET PIERRE | HUSABERG | R | 1031 |
| 46 | 496 | | LEGROS Olivier | | R | 1046 |
| 47 | 502 | MC LES FAISANS GESVOIS | BRUYNINCKX NIELS | KTM | R | 1035 |
| 48 | 507 | RMC PIERREUX MONT ST GUIBERT | REUL LIONEL | BETA | R | 1033 |
| 49 | 513 | RMC PIERREUX MONT ST GUIBERT | PAQUET JEAN-PIERRE | YAMAHA | R | 1032 |
| 50 | 515 | DINANT MOTO CLUB | NIESTEN VINCENT | SHERCO | R | 1043 |
| 51 | 519 | MC LES FAISANS GESVOIS | COLON PHILIPPE | KTM | R | 1036 |
| 52 | 522 | GRENSLAND ENDUROCLUB VZW | VERLINDEN KRIS | HUSABERG | R | 1038 |
| 53 | 525 | MC MOLIGNARD | BERTH XAVIER | KTM | R | 1046 |
| 54 | 526 | MC LES FAISANS GESVOIS | REMY JEAN-CHARLES | KTM | R | 1030 |
| 55 | 529 | RMC PIERREUX MONT ST GUIBERT | FARNIR GRÉGORY | Rieju | R | 1033 |
| 56 | 531 | MC LES FAISANS GESVOIS | HENDRICKX JEF | KTM | R | 1035 |
| 57 | 532 | AVEMOTT ASBL | VANDERVELDE SEBASTIEN | GAS GAS | R | 1037 |
| 58 | 535 | AMC ORP-LE-GRAND | COLSON THOMAS | YAMAHA | R | 1045 |
| 59 | 536 | AMC ORP-LE-GRAND | LAATS LIONEL | GAS GAS | R | 1045 |
| 60 | 546 | DINANT MOTO CLUB | BUISSERET MAX | KTM | R | 1042 |
| 61 | 547 | MC CADRE BLANC HAUTRAGE | FOUCART JULIEN | TM | R | 1032 |
| 62 | 553 | MOTOR UNION DU PAYS NOIR | REGNIER BASTIEN | KTM | R | 1044 |
| 63 | 557 | MC LES FAISANS GESVOIS | ANDRE MARC | YAMAHA | R | 1034 |
| 64 | 558 | | DECKERS | Gas Gas | R | 1049 |
| 65 | 600 | R.L.M.O.A. | SULAK CHRISTOPHE | HUSQVARNA | R | 1043 |
| 66 | 601 | R.L.M.O.A. | CRUITS CHRISTIAN | GAS GAS | R | 1043 |
| 67 | 657 | | LAPONDER, JARNO | KTM | R/NL | 1047 |
| 68 | 658 | | VAN HOOF MATHIAS | Yamaha | R/NL | 1047 |
| 69 | 659 | | D OTREPPE LAURENT | GasGas | R/NL | 1047 |
| 70 | 660 | | BROLET MATHIEU | Ktm 450 Exc | R/NL | 1048 |
| 71 | 661 | | BROLET LÉON | Ktm 250 Exc-f | R/NL | 1048 |
| 72 | 662 | | CLAEYS PATRICK | KTM | R/NL | 1048 |
| 73 | 663 | | POSOCCO PHILIPPE | ktm | R/NL | 1046 |
| 74 | 664 | | CROMPHOUT JOHAN | KTM | R/NL | 1048 |
| 75 | 666 | | VOLDERS NICK | Husqvarna | R/NL | 1049 |
| 76 | 668 | | VOLDERS LUC | Husqvarna | R/NL | 1049 |
| 77 | 679 | | HOUBOTTE AMAURY | | R/NL | |
| 78 | 682 | | GRESSE GERALD | | R/NL | |
| 79 | 683 | | LEBOUTTE ANTOINE | | R/NL | |
| 80 | 684 | | WILLEMS CHRISTOPHE | | R/NL | |
| 81 | 686 | | RAUOET BERTRAND | | R/NL | |
| Live result, editing by Races Information Services, All right reserved |