Performers RANDONNEUR

Last Update : 4/05/2010 à 20:47:47



RANDONNEUR

Pilotes G-C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 A B
383VANDER SLOCK LAURENT R 1......... 1 3
457WILLEMS CHRISTOPHE R . 1........ 1 3
451PERSYN OLIVIER R .. 1....... 1 3
403KESTENS JAN R ... 1...... 1 3
401SERVAIS BERNARD R .... 1..... 1 3
386DUMONT FRÉDÉRIC R ..... 1.... 1 3
391PERILLEUX CHRISTIAN R ...... 1... 1 3
396LEGROS OLIVIER R ....... 1.. 1 3
369JOMAUX DOMINIQUE R ........ 1. 1 3
500CORNAMUSA ALESSANDRO R ......... 1 1 3
A = Nombre Résultat dans les 10 premiers / B = Nombre ES parcourue


Randonneur

Pilotes G-C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 A B
383VANDER SLOCK LAURENT R 1......... 1 3
457WILLEMS CHRISTOPHE R . 1........ 1 3
451PERSYN OLIVIER R .. 1....... 1 3
403KESTENS JAN R ... 1...... 1 3
401SERVAIS BERNARD R .... 1..... 1 3
386DUMONT FRÉDÉRIC R ..... 1.... 1 3
391PERILLEUX CHRISTIAN R ...... 1... 1 3
396LEGROS OLIVIER R ....... 1.. 1 3
369JOMAUX DOMINIQUE R ........ 1. 1 3
500CORNAMUSA ALESSANDRO R ......... 1 1 3
A = Nombre Résultat dans les 10 premiers / B = Nombre ES parcourue


Randonneur non lic.

Pilotes G-C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 A B

A = Nombre Résultat dans les 10 premiers / B = Nombre ES parcourue





All Information is Unofficial
Source : Races Information Services

500CORNAMUSA ALESSANDRO R ......... 1 1 3