| Performers NATIONAUX | ||
| Last Update : 4/05/2010 à 20:47:46 |
NATIONAUX
| N° | Pilotes | G-C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | B |
| 795 | LORGE FRANK | NAT/2 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 2 |
| 105 | HERMAN MIKE | NAT/2 | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 4 |
| 108 | SMEESTERS LUC | NAT/1 | . | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 4 |
| 116 | BLASZKIEWICZ MIKE | NAT/2 | . | . | . | 1 | . | . | . | . | . | . | 1 | 2 |
| 717 | HENRARD STÉPHANE | NAT/2 | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | . | 1 | 2 |
| 100 | LAMBERTY KARADEG | NAT/3 | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | 1 | 4 |
| 118 | MOUREAU FRÉDÉRIC | NAT/2 | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | 1 | 4 |
| 799 | CORNET DIDIER | NAT/1 | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | 1 | 2 |
| 177 | SCHEPENS PETER | NAT/2 | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | 1 | 4 |
| 111 | KABERGS JAN | NAT/2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 1 | 4 |
| A = Nombre Résultat dans les 10 premiers / B = Nombre ES parcourue | ||||||||||||||
Nationaux
| N° | Pilotes | G-C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | B |
| A = Nombre Résultat dans les 10 premiers / B = Nombre ES parcourue | ||||||||||||||
Nationaux/1
| N° | Pilotes | G-C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | B |
| 108 | SMEESTERS LUC | NAT/1 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 4 |
| 799 | CORNET DIDIER | NAT/1 | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 2 |
| 120 | RORIVE PHILIPPE | NAT/1 | . | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 4 |
| 199 | VANGENECHTEN IVAN | NAT/1 | . | . | . | 1 | . | . | . | . | . | . | 1 | 3 |
| 146 | DANSE LUDOVIC | NAT/1 | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | . | 1 | 4 |
| 101 | LADURON CHRISTOPHE | NAT/1 | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | 1 | 4 |
| A = Nombre Résultat dans les 10 premiers / B = Nombre ES parcourue | ||||||||||||||
Nationaux/2
| N° | Pilotes | G-C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | B |
| 795 | LORGE FRANK | NAT/2 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 2 |
| 105 | HERMAN MIKE | NAT/2 | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 4 |
| 116 | BLASZKIEWICZ MIKE | NAT/2 | . | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 2 |
| 717 | HENRARD STÉPHANE | NAT/2 | . | . | . | 1 | . | . | . | . | . | . | 1 | 2 |
| 118 | MOUREAU FRÉDÉRIC | NAT/2 | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | . | 1 | 4 |
| 177 | SCHEPENS PETER | NAT/2 | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | 1 | 4 |
| 111 | KABERGS JAN | NAT/2 | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | 1 | 4 |
| 798 | WARRANT JEAN-MARC | NAT/2 | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | 1 | 2 |
| 142 | PAPIER PHILIPPE | NAT/2 | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | 1 | 4 |
| 794 | PELLETIER FRÉDÉRICK | NAT/2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 1 | 4 |
| A = Nombre Résultat dans les 10 premiers / B = Nombre ES parcourue | ||||||||||||||
Nationaux/3
| N° | Pilotes | G-C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | B |
| 100 | LAMBERTY KARADEG | NAT/3 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 4 |
| 121 | MOTTIN FR | NAT/3 | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 4 |
| 112 | LAMBOIS JACKY | NAT/3 | . | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 4 |
| 173 | HALLET JEAN-FRANÇOIS | NAT/3 | . | . | . | 1 | . | . | . | . | . | . | 1 | 4 |
A = Nombre Résultat dans les 10 premiers / B = Nombre ES parcourue | ||||||||||||||