Performers JUNIOR

Last Update : 4/05/2010 à 20:47:46



JUNIOR

Pilotes G-C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 A B
797SCHAFER JAN JUN/2 1......... 1 5
284VANDEBERG PIERRE JUN/3. 1........ 1 5
253DEHOUX CLAUDE JUN/3.. 1....... 1 5
288BRICHART QUENTIN JUN/1... 1...... 1 5
267VANDENBERGHE PATRICK JUN/3.... 1..... 1 5
254LEMAIRE CHRISTOPHE JUN/2..... 1.... 1 5
310ANCELIN NICOLAS JUN/2...... 1... 1 5
273PAQUET JÉRÉMY JUN/1....... 1.. 1 5
250LIJNEN AUGUST JUN/1........ 1. 1 5
788KAAKKO AKSEI JUN/2......... 1 1 5
A = Nombre Résultat dans les 10 premiers / B = Nombre ES parcourue


Junior/1

Pilotes G-C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 A B
288BRICHART QUENTIN JUN/1 1......... 1 5
273PAQUET JÉRÉMY JUN/1. 1........ 1 5
250LIJNEN AUGUST JUN/1.. 1....... 1 5
781CARABIN NICOLAS JUN/1... 1...... 1 1
322LELOUP Andrew JUN/1.... 1..... 1 5
705ROBERT VINCENT JUN/1..... 1.... 1 5
279PECHER SERGE JUN/1...... 1... 1 5
277MOURLON EMMANUEL JUN/1....... 1.. 1 5
258HEYLEN MARC JUN/1........ 1. 1 5
706JARDON CHRISTOPHE JUN/1......... 1 1 5
A = Nombre Résultat dans les 10 premiers / B = Nombre ES parcourue


Junior/2

Pilotes G-C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 A B
797SCHAFER JAN JUN/2 1......... 1 5
254LEMAIRE CHRISTOPHE JUN/2. 1........ 1 5
310ANCELIN NICOLAS JUN/2.. 1....... 1 5
788KAAKKO AKSEI JUN/2... 1...... 1 5
342DUBOIS CÉDRIC JUN/2.... 1..... 1 3
715SIMAR NICOLAS JUN/2..... 1.... 1 5
714BINET MARC JUN/2...... 1... 1 5
283WANS FRED JUN/2....... 1.. 1 5
708BEAURAING JEREMY JUN/2........ 1. 1 2
280POTVIN JOHAN JUN/2......... 1 1 5
A = Nombre Résultat dans les 10 premiers / B = Nombre ES parcourue


Junior/3

Pilotes G-C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 A B
284VANDEBERG PIERRE JUN/3 1......... 1 5
253DEHOUX CLAUDE JUN/3. 1........ 1 5
267VANDENBERGHE PATRICK JUN/3.. 1....... 1 5
334NEVEN GUY JUN/3... 1...... 1 5
335BECKERS MARCEL JUN/3.... 1..... 1 3
300LEONARD ROLAND JUN/3..... 1.... 1 5

A = Nombre Résultat dans les 10 premiers / B = Nombre ES parcourue





All Information is Unofficial
Source : Races Information Services

300LEONARD ROLAND JUN/3..... 1.... 1 5