Performers INTER

Last Update : 4/05/2010 à 20:47:46



INTER

Pilotes G-C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 A B
5CREMER CÉDRIC INT/2 1......... 1 7
11GOBLET JEAN-FRANÇOIS INT/2. 1........ 1 7
2GAUNIAUX KÉVIN INT/3.. 1....... 1 7
1KLUTZ THIERRY INT/1... 1...... 1 7
6VANDERHEYDEN WIM INT/3.... 1..... 1 7
20VERPOORTEN ROEL INT/1..... 1.... 1 7
10MARTINY JÉRÔME INT/1...... 1... 1 7
7CROSSET DANIEL INT/2....... 1.. 1 7
9DESPONTIN FABRICE INT/2........ 1. 1 7
18CUVELIER DAVID INT/2......... 1 1 7
A = Nombre Résultat dans les 10 premiers / B = Nombre ES parcourue


Inter/1

Pilotes G-C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 A B
1KLUTZ THIERRY INT/1 1......... 1 7
20VERPOORTEN ROEL INT/1. 1........ 1 7
10MARTINY JÉRÔME INT/1.. 1....... 1 7
35PIERSON CHRISTOPHE INT/1... 1...... 1 7
A = Nombre Résultat dans les 10 premiers / B = Nombre ES parcourue


Inter/2

Pilotes G-C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 A B
5CREMER CÉDRIC INT/2 1......... 1 7
11GOBLET JEAN-FRANÇOIS INT/2. 1........ 1 7
7CROSSET DANIEL INT/2.. 1....... 1 7
9DESPONTIN FABRICE INT/2... 1...... 1 7
18CUVELIER DAVID INT/2.... 1..... 1 7
38DEBROUX FABRICE INT/2..... 1.... 1 6
778BOTRON DAVID INT/2...... 1... 1 7
4FRISON TOM INT/2....... 1.. 1 3
A = Nombre Résultat dans les 10 premiers / B = Nombre ES parcourue


Inter/3

Pilotes G-C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 A B
2GAUNIAUX KÉVIN INT/3 1......... 1 7
6VANDERHEYDEN WIM INT/3. 1........ 1 7
8DERMINE ARNAUD INT/3.. 1....... 1 7
14BAILLEUX BERTRAND INT/3... 1...... 1 7
19FRASELLE JÉRÉMIE INT/3.... 1..... 1 7

A = Nombre Résultat dans les 10 premiers / B = Nombre ES parcourue





All Information is Unofficial
Source : Races Information Services

19FRASELLE JÉRÉMIE INT/3.... 1..... 1 7