| Performers ESPOIR | ||
| Last Update : 4/05/2010 ŕ 20:47:47 | 
ESPOIR
| N° | Pilotes | G-C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | B | 
| 52 | WANSART THIERRY | ESP/2 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 7 | 
| 60 | GORDINNE GRÉGORY | ESP/2 | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 7 | 
| 58 | GOBLET STEVE | ESP/1 | . | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 7 | 
| 99 | PEFFER JOHAN | ESP/1 | . | . | . | 1 | . | . | . | . | . | . | 1 | 7 | 
| 93 | POCHEZ CORENTIN | ESP/1 | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | . | 1 | 7 | 
| 55 | RAUSIN NICOLAS | ESP/1 | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | 1 | 7 | 
| 50 | RORIVE MAXIME | ESP/1 | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | 1 | 7 | 
| 88 | VINDEVOGEL MAXIME | ESP/1 | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | 1 | 7 | 
| 56 | SKIVEE CÉDRIC | ESP/2 | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | 1 | 7 | 
| 86 | JADOUILLE SÉBASTIEN | ESP/2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 1 | 7 | 
| A = Nombre Résultat dans les 10 premiers / B = Nombre ES parcourue | ||||||||||||||
Espoirs/1
| N° | Pilotes | G-C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | B | 
| 58 | GOBLET STEVE | ESP/1 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 7 | 
| 99 | PEFFER JOHAN | ESP/1 | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 7 | 
| 93 | POCHEZ CORENTIN | ESP/1 | . | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 7 | 
| 55 | RAUSIN NICOLAS | ESP/1 | . | . | . | 1 | . | . | . | . | . | . | 1 | 7 | 
| 50 | RORIVE MAXIME | ESP/1 | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | . | 1 | 7 | 
| 88 | VINDEVOGEL MAXIME | ESP/1 | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | 1 | 7 | 
| 72 | LACROIX FLORENT | ESP/1 | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | 1 | 7 | 
| A = Nombre Résultat dans les 10 premiers / B = Nombre ES parcourue | ||||||||||||||
Espoirs/2
| N° | Pilotes | G-C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | B | 
| 52 | WANSART THIERRY | ESP/2 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 7 | 
| 60 | GORDINNE GRÉGORY | ESP/2 | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 7 | 
| 56 | SKIVEE CÉDRIC | ESP/2 | . | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 7 | 
| 86 | JADOUILLE SÉBASTIEN | ESP/2 | . | . | . | 1 | . | . | . | . | . | . | 1 | 7 | 
| 54 | SAVEL JONATHAN | ESP/2 | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | . | 1 | 3 | 
| 62 | MOREELS EZECHIEL | ESP/2 | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | 1 | 2 | 
| 61 | CHERON NICOLAS | ESP/2 | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | 1 | 2 | 
| A = Nombre Résultat dans les 10 premiers / B = Nombre ES parcourue | ||||||||||||||
Espoirs/3
| N° | Pilotes | G-C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | B | 
A = Nombre Résultat dans les 10 premiers / B = Nombre ES parcourue  | ||||||||||||||