| Performers JUNIOR | ||
| Last Update : 16/05/2008 à 10:54:42 |
JUNIOR
| N° | Pilotes | G-C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | B |
| 163 | LAMBOIS JACKY | JUN/2 | 3 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 3 | 7 |
| 295 | HESBEEN FRÉDÉRIC | JUN/3 | 2 | . | . | 1 | 1 | . | . | 1 | . | . | 5 | 7 |
| 212 | KABERGS JAN | JUN/1 | 1 | . | . | 1 | . | 1 | 1 | . | . | 1 | 5 | 7 |
| 299 | LAMBERTY KARADEG | JUN/3 | 1 | 1 | . | . | . | . | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 |
| 255 | DELBRUYERE HERMANN | JUN/2 | . | 3 | 2 | . | . | . | 1 | . | . | . | 6 | 7 |
| 296 | GENIESSE FRANÇOIS | JUN/2 | . | 2 | . | . | 2 | . | . | . | . | . | 4 | 7 |
| 208 | WANSART THIERRY | JUN/3 | . | 1 | 1 | 1 | . | 1 | 1 | . | . | . | 5 | 7 |
| 888 | DEFOY Samuel | JUN/2 | . | . | 2 | 1 | 2 | . | . | . | 1 | . | 6 | 7 |
| 202 | DUCARME MARC | JUN/2 | . | . | 1 | . | . | 2 | . | . | . | 1 | 4 | 7 |
| 205 | LURKIN JEAN-CHRISTOP | JUN/1 | . | . | 1 | . | 1 | 1 | . | . | 1 | 1 | 5 | 7 |
| 294 | JADOUILLE SÉBASTIEN | JUN/1 | . | . | . | 2 | . | . | . | 2 | 1 | . | 5 | 7 |
| 298 | BLASZKIEWICZ MIKE | JUN/3 | . | . | . | 1 | . | 1 | . | . | 1 | . | 3 | 7 |
| 297 | CHARLIER VINCENT | JUN/2 | . | . | . | . | 1 | . | 1 | . | 1 | 1 | 4 | 7 |
| 889 | LEMAIRE Christophe | JUN/1 | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | 1 | 4 |
| 171 | LEONARD Roland | JUN/1 | . | . | . | . | . | . | 1 | . | 1 | . | 2 | 7 |
| 229 | LIJNEN AUGUST | JUN/1 | . | . | . | . | . | . | 1 | 1 | . | . | 2 | 7 |
| 175 | TARTE EDDY | JUN/1 | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | 1 | 7 |
| 151 | VANGENECHTEN IVAN | JUN/2 | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | 1 | 2 | 7 |
| 174 | THUMILAIRE GILLES | JUN/2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 1 | 7 |
| A = Nombre Résultat dans les 10 premiers / B = Nombre ES parcourue | ||||||||||||||
Junior/1
| N° | Pilotes | G-C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | B |
| 212 | KABERGS JAN | JUN/1 | 2 | 1 | 2 | . | . | 1 | . | . | . | . | 6 | 7 |
| 294 | JADOUILLE SÉBASTIEN | JUN/1 | 2 | 2 | 1 | . | 1 | 1 | . | . | . | . | 7 | 7 |
| 205 | LURKIN JEAN-CHRISTOP | JUN/1 | 2 | 2 | 1 | . | . | . | 1 | 1 | . | . | 7 | 7 |
| 889 | LEMAIRE Christophe | JUN/1 | 1 | . | 1 | . | 1 | . | 1 | . | . | . | 4 | 4 |
| 171 | LEONARD Roland | JUN/1 | . | 1 | 1 | 1 | . | 1 | . | . | . | 3 | 7 | 7 |
| 229 | LIJNEN AUGUST | JUN/1 | . | 1 | 1 | 1 | 1 | . | 1 | 1 | . | . | 6 | 7 |
| 175 | TARTE EDDY | JUN/1 | . | . | . | 3 | 2 | . | 1 | 1 | . | . | 7 | 7 |
| 158 | WANGEN SAMUEL | JUN/1 | . | . | . | 1 | . | . | . | . | 1 | 1 | 3 | 7 |
| 195 | PINOT STÉPHANE | JUN/1 | . | . | . | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | . | 1 | 7 | 7 |
| 220 | PEETERS LUK | JUN/1 | . | . | . | . | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | . | 7 | 7 |
| 169 | SABLON MARC | JUN/1 | . | . | . | . | . | . | 1 | 1 | 4 | . | 6 | 7 |
| 222 | DARTEVELLE CHRISTOPH | JUN/1 | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | 1 | 2 | 7 |
| 201 | REMY Philippe | JUN/1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 1 | 7 |
| A = Nombre Résultat dans les 10 premiers / B = Nombre ES parcourue | ||||||||||||||
Junior/2
| N° | Pilotes | G-C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | B |
| 163 | LAMBOIS JACKY | JUN/2 | 3 | . | . | 1 | . | . | . | 1 | . | 1 | 6 | 7 |
| 255 | DELBRUYERE HERMANN | JUN/2 | 2 | 2 | 2 | . | 1 | . | . | . | . | . | 7 | 7 |
| 296 | GENIESSE FRANÇOIS | JUN/2 | 1 | 2 | . | 1 | . | 1 | 1 | 1 | . | . | 7 | 7 |
| 888 | DEFOY Samuel | JUN/2 | 1 | 1 | 2 | 2 | . | . | . | 1 | . | . | 7 | 7 |
| 202 | DUCARME MARC | JUN/2 | . | 2 | 1 | . | 1 | 1 | . | 1 | 1 | . | 7 | 7 |
| 297 | CHARLIER VINCENT | JUN/2 | . | . | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | . | 1 | . | 7 | 7 |
| 151 | VANGENECHTEN IVAN | JUN/2 | . | . | . | 2 | 2 | 1 | . | . | . | 1 | 6 | 7 |
| 174 | THUMILAIRE GILLES | JUN/2 | . | . | . | . | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | . | 5 | 7 |
| 272 | HOFFSUMMER FABRICE | JUN/2 | . | . | . | . | 1 | . | 1 | . | 1 | . | 3 | 7 |
| 173 | TSERSTEVENS ROMAIN | JUN/2 | . | . | . | . | . | 1 | . | . | 1 | 2 | 4 | 7 |
| 183 | WANS FRED | JUN/2 | . | . | . | . | . | 1 | 1 | . | . | 1 | 3 | 7 |
| 166 | CAPONIO ANTONY | JUN/2 | . | . | . | . | . | . | 1 | 1 | . | . | 2 | 7 |
| 217 | BONTE STIJN | JUN/2 | . | . | . | . | . | . | 1 | . | 2 | 1 | 4 | 7 |
| 242 | LADURON ROLAND | JUN/2 | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | 1 | 7 |
| 155 | VAN NIEUWENBORGH ANT | JUN/2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 1 | 3 |
| A = Nombre Résultat dans les 10 premiers / B = Nombre ES parcourue | ||||||||||||||
Junior/3
| N° | Pilotes | G-C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | B |
| 208 | WANSART THIERRY | JUN/3 | 3 | 1 | 1 | . | . | . | 1 | . | . | . | 6 | 7 |
| 295 | HESBEEN FRÉDÉRIC | JUN/3 | 2 | 1 | 3 | . | 1 | . | . | . | . | . | 7 | 7 |
| 299 | LAMBERTY KARADEG | JUN/3 | 2 | 3 | 1 | 1 | . | . | . | . | . | . | 7 | 7 |
| 298 | BLASZKIEWICZ MIKE | JUN/3 | . | 2 | 2 | 3 | . | . | . | . | . | . | 7 | 7 |
| 893 | MAHY Alain | JUN/3 | . | . | . | 2 | 1 | . | 1 | . | 1 | 1 | 6 | 7 |
| 165 | BERTH XAVIER | JUN/3 | . | . | . | 1 | . | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 |
| 153 | DE MEZURE PETER | JUN/3 | . | . | . | . | 4 | . | 2 | . | . | 1 | 7 | 7 |
| 194 | NEVEN GUY | JUN/3 | . | . | . | . | 1 | 3 | . | 1 | . | . | 5 | 7 |
| 184 | DE RAEYMAEKERS KENNY | JUN/3 | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | 2 | 3 | 7 |
| 164 | COUGNET BENJAMIN | JUN/3 | . | . | . | . | . | 1 | . | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 |
| 180 | DE CLEIR MARC | JUN/3 | . | . | . | . | . | 1 | . | 3 | 2 | . | 6 | 7 |
| 178 | DAUVIN Michael | JUN/3 | . | . | . | . | . | . | 1 | . | 1 | . | 2 | 7 |
| 203 | DESMIDT SÉBASTIEN | JUN/3 | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 |
A = Nombre Résultat dans les 10 premiers / B = Nombre ES parcourue | ||||||||||||||