| Performers JUNIOR | ||
| Last Update : 16/05/2006 à 12:17:04 |
JUNIOR
| N° | Pilotes | G-C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | B |
| 838 | GAUNIAUX Frederic | JUN/2 | 2 | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | 3 | 5 |
| 224 | GUCHET ERIC | JUN/2 | 1 | 2 | . | 1 | . | . | . | 1 | . | . | 5 | 5 |
| 244 | TRONCON Sebastien | JUN/1 | 1 | 1 | 1 | 2 | . | . | . | . | . | . | 5 | 5 |
| 201 | MARTIN Pierre lauren | JUN/3 | 1 | . | 2 | 1 | 1 | . | . | . | . | . | 5 | 5 |
| 171 | PIERSON Christophe | JUN/1 | . | 1 | . | 1 | . | 1 | 1 | . | . | . | 4 | 5 |
| 197 | BOEREN Chris | JUN/2 | . | 1 | . | . | 2 | . | . | . | . | . | 3 | 5 |
| 857 | NAGY Etienne | JUN/3 | . | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 5 |
| 162 | FRISON Steve | JUN/1 | . | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 5 |
| 155 | CASTAIGNE EMMANUEL | JUN/2 | . | . | . | . | 1 | . | 1 | . | . | . | 2 | 5 |
| 228 | PAPIER Philippe | JUN/2 | . | . | . | . | 1 | 1 | . | 1 | 1 | . | 4 | 5 |
| 180 | DUCHESNE PAUL-HENRY | JUN/3 | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | 1 | 5 |
| 862 | ZLOTOROWIEZ Sebastie | JUN/3 | . | . | . | . | . | 1 | 1 | . | . | . | 2 | 5 |
| 166 | MELARD Eric | JUN/3 | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | 1 | 2 | 5 |
| 254 | HOUSEN BART | JUN/2 | . | . | . | . | . | . | 1 | 1 | . | 1 | 3 | 5 |
| 193 | VANDEBERG PIERRE | JUN/1 | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 2 | . | 3 | 5 |
| 186 | LIEVENS Benoit | JUN/2 | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 234 | VANDEKASTEELE Jordan | JUN/3 | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | 1 | 5 |
| 839 | GOBLET Steve | JUN/3 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 1 | 5 |
| 206 | PIRAUX FREDERIC | JUN/1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 1 | 5 |
| A = Nombre Résultat dans les 10 premiers / B = Nombre ES parcourue | ||||||||||||||
Junior/1
| N° | Pilotes | G-C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | B |
| 244 | TRONCON Sebastien | JUN/1 | 4 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | 5 | 5 |
| 171 | PIERSON Christophe | JUN/1 | 1 | 2 | 1 | . | 1 | . | . | . | . | . | 5 | 5 |
| 162 | FRISON Steve | JUN/1 | . | 1 | . | 1 | 1 | 1 | . | . | . | . | 4 | 5 |
| 193 | VANDEBERG PIERRE | JUN/1 | . | 1 | 2 | . | 1 | . | . | 1 | . | . | 5 | 5 |
| 206 | PIRAUX FREDERIC | JUN/1 | . | . | 1 | 2 | 1 | . | . | . | 1 | . | 5 | 5 |
| 178 | SEICHEPINE Eric | JUN/1 | . | . | 1 | . | . | 1 | . | 2 | 1 | . | 5 | 5 |
| 231 | PUTTEMANS Nicolas | JUN/1 | . | . | . | 1 | . | 1 | . | . | . | 1 | 3 | 3 |
| 167 | HENSEN Arnaud | JUN/1 | . | . | . | 1 | . | 1 | 1 | 1 | 1 | . | 5 | 5 |
| 233 | BECKERS Eric | JUN/1 | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | 1 | 2 | 5 |
| 202 | DENIS Tanguy | JUN/1 | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | 1 | 5 |
| 179 | DUMONT Patrick | JUN/1 | . | . | . | . | . | . | 3 | . | 1 | . | 4 | 5 |
| 852 | THUMILAIRE Gilles | JUN/1 | . | . | . | . | . | . | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 |
| 170 | JOMAUX Dominique | JUN/1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 1 | 3 |
| 848 | SABLON Marc | JUN/1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 1 | 5 |
| A = Nombre Résultat dans les 10 premiers / B = Nombre ES parcourue | ||||||||||||||
Junior/2
| N° | Pilotes | G-C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | B |
| 224 | GUCHET ERIC | JUN/2 | 2 | 1 | 1 | 1 | . | . | . | . | . | . | 5 | 5 |
| 838 | GAUNIAUX Frederic | JUN/2 | 2 | . | 1 | . | . | 1 | . | . | . | 1 | 5 | 5 |
| 155 | CASTAIGNE EMMANUEL | JUN/2 | 1 | . | . | 1 | 1 | . | 1 | . | . | 1 | 5 | 5 |
| 197 | BOEREN Chris | JUN/2 | . | 2 | 1 | . | . | . | 1 | 1 | . | . | 5 | 5 |
| 228 | PAPIER Philippe | JUN/2 | . | 2 | . | . | 2 | 1 | . | . | . | . | 5 | 5 |
| 254 | HOUSEN BART | JUN/2 | . | . | 1 | 2 | 1 | . | 1 | . | . | . | 5 | 5 |
| 186 | LIEVENS Benoit | JUN/2 | . | . | 1 | 1 | 1 | 2 | . | . | . | . | 5 | 5 |
| 215 | ZUCCHELLI HALIMI | JUN/2 | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | 1 | 5 |
| 182 | MOURLON Emmanuel | JUN/2 | . | . | . | . | . | . | 2 | . | . | 1 | 3 | 5 |
| 211 | CUVELIER Dimitri | JUN/2 | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | 1 | 4 |
| 194 | NEVEN GUY | JUN/2 | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | 1 | 5 |
| 163 | LAMBOIS Jacky | JUN/2 | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 2 | . | 3 | 5 |
| 280 | JARDON Christophe | JUN/2 | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | 1 | 2 | 5 |
| 205 | LURKIN JEAN-CHRISTOP | JUN/2 | . | . | . | . | . | . | . | . | 2 | . | 2 | 5 |
| 195 | PINOT STEPHANE | JUN/1 | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | 1 | 5 |
| 187 | MAHY Alain | JUN/2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 1 | 5 |
| A = Nombre Résultat dans les 10 premiers / B = Nombre ES parcourue | ||||||||||||||
Junior/3
| N° | Pilotes | G-C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | B |
| 201 | MARTIN Pierre lauren | JUN/3 | 4 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | 5 | 5 |
| 857 | NAGY Etienne | JUN/3 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 5 |
| 862 | ZLOTOROWIEZ Sebastie | JUN/3 | . | 2 | 1 | 1 | 1 | . | . | . | . | . | 5 | 5 |
| 180 | DUCHESNE PAUL-HENRY | JUN/3 | . | 1 | . | 1 | . | 1 | 2 | . | . | . | 5 | 5 |
| 234 | VANDEKASTEELE Jordan | JUN/3 | . | 1 | 1 | . | . | . | 2 | . | . | 1 | 5 | 5 |
| 166 | MELARD Eric | JUN/3 | . | . | 2 | . | 2 | . | . | . | . | 1 | 5 | 5 |
| 174 | JALLET Raphael | JUN/3 | . | . | 1 | . | . | . | 1 | . | . | 1 | 3 | 3 |
| 199 | BECKERS Marcel | JUN/3 | . | . | . | 1 | 1 | 1 | . | 1 | 1 | . | 5 | 5 |
| 839 | GOBLET Steve | JUN/3 | . | . | . | 1 | . | 1 | . | 2 | . | . | 4 | 5 |
| 172 | DE GROOTE Eric | JUN/3 | . | . | . | 1 | 1 | . | . | . | 3 | . | 5 | 5 |
| 853 | DANSE Ludovic | JUN/3 | . | . | . | . | . | 2 | . | 2 | . | . | 4 | 5 |
| 173 | JALLET Christophe | JUN/3 | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | 1 | 3 |
| 854 | GADEYNE Jacques | JUN/3 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 1 | 5 |
| 210 | ALBERTINI Adelin | JUN/3 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 1 | 5 |
A = Nombre Résultat dans les 10 premiers / B = Nombre ES parcourue | ||||||||||||||