ALL - General Classification 04/07/2022 12:35:06
Pos Num Nom & Prénom Nat Cla Péna Temps Ecart ES1/6/11/16 ES2/7/12/17 ES3/8/13/18 ES4/9/14/19 ES5/10/15/20
1180CROSSET FredE/220:08.0010:09.93400:53.00(152) 02:33.45(4) 00:31.75(1) 00:03.76(2) 00:03.69(4)
02:28.40(3) 00:30.05(1) 00:27.29(1) 02:26.53(3) 00:03.98(13)
2154CUVELIER DavidBELE/22 . 10:15.32700:05.3900:52.00(150) 02:30.60(2) 00:39.08(18) 00:04.30(28) 00:03.82(12)
02:28.27(2) 00:37.40(31) 00:31.10(16) 02:24.78(2) 00:03.93(10)
3178LAGAMME JulienBELE/220:01.0010:17.84500:07.9101:08.00(173) 02:28.91(1) 00:36.92(9) 00:04.18(18) 00:04.02(20)
02:25.11(1) 00:32.18(3) 00:28.69(3) 02:24.78(1) 00:04.02(15)
4108FRANS BenoîtBELE/220:02.0010:23.23400:13.3000:48.00(138) 02:35.74(7) 00:37.98(13) 00:04.24(23) 00:04.19(36)
02:30.39(6) 00:34.12(11) 00:30.79(13) 02:31.28(7) 00:04.47(43)
592PEFFER JohanBELD/16 . 10:29.2400:19.0901:09.00(177) 02:30.78(3) 00:38.11(16) 00:04.79(63) 00:04.61(78)
02:29.12(5) 00:31.88(2) 00:28.89(4) 02:26.76(4) 00:05.05(89)
6172MELARD JosephBELE/220:04.0010:31.36800:21.4300:47.00(132) 02:37.10(10) 00:40.46(32) 00:04.38(31) 00:04.40(61)
02:33.74(11) 00:32.85(6) 00:31.34(18) 02:31.46(9) 00:04.61(54)
794ROTH SvenDEUD/190:06.0010:36.8800:26.1500:49.00(143) 02:39.07(18) 00:36.05(7) 00:04.03(12) 00:04.88(99)
02:32.31(8) 00:34.08(10) 00:30.65(12) 02:34.64(16) 00:05.35(106)
849ALBERT FranckBELD/170:02.0010:36.39800:26.4600:55.00(153) 02:34.30(5) 00:38.05(15) 00:04.73(60) 00:04.63(80)
02:34.16(13) 00:35.91(23) 00:33.37(31) 02:29.81(5) 00:04.41(37)
9158ELLIOTT AndyGBRE/220:06.0010:38.1600:28.0800:42.00(82) 02:39.90(21) 00:35.47(5) 00:03.76(1) 00:03.58(3)
02:38.19(26) 00:34.17(12) 00:34.10(33) 02:36.89(26) 00:03.91(8)
1078NICKOLAI RolfDEUD/180:08.0010:40.13900:30.2000:27.00(7) 02:38.43(13) 00:42.88(47) 00:04.05(13) 00:04.08(26)
02:36.74(19) 00:41.52(55) 00:34.93(44) 02:38.12(33) 00:04.34(30)
1156BAUMONT FabriceBELD/170:04.0010:41.88100:31.9400:48.00(133) 02:35.43(6) 00:38.00(14) 00:04.52(41) 00:04.35(59)
02:35.36(14) 00:37.26(29) 00:32.94(28) 02:34.97(18) 00:07.01(141)
12153PALTHE WilhelmNEDE/220:08.0010:44.97600:35.0400:42.00(86) 02:37.45(11) 00:50.02(112) 00:04.02(11) 00:04.14(32)
02:38.97(32) 00:32.59(5) 00:30.55(11) 02:33.36(11) 00:03.84(6)
1391LENSELINK PeterNEDD/180:01.0010:45.90400:35.9700:49.00(144) 02:36.82(9) 00:51.99(118) 00:05.25(104) 00:04.76(90)
02:33.02(9) 00:35.11(17) 00:31.02(14) 02:33.88(12) 00:04.00(14)
14107FINK ReinerDEUE/220:05.0010:47.33400:37.4000:43.00(100) 02:40.19(24) 00:39.36(21) 00:04.84(68) 00:04.73(88)
02:37.54(23) 00:36.06(24) 00:32.67(26) 02:38.90(36) 00:05.01(87)
15106CROSSET SergeBELE/210:13.0010:47.72300:37.7800:39.00(48) 02:44.72(38) 00:40.93(35) 00:04.29(26) 00:04.09(28)
02:36.24(16) 00:34.51(13) 00:32.11(20) 02:34.55(15) 00:04.23(22)
1627KRUGGER FredBELC/12 . 10:47.90800:37.9700:48.00(136) 02:42.58(33) 00:35.33(4) 00:04.71(57) 00:04.67(84)
02:43.55(44) 00:33.01(7) 00:30.44(10) 02:40.82(39) 00:04.75(65)
17170MONFORT FabianBELE/220:10.0010:50.35100:40.4101:07.00(170) 02:40.87(26) 00:35.11(3) 00:03.97(7) 00:03.71(7)
02:30.89(7) 00:32.39(4) 00:32.46(23) 02:30.05(6) 00:03.85(7)
18127FINET RudyBELE/220:07.0010:51.79600:41.8600:48.00(137) 02:38.65(16) 00:37.93(12) 00:04.53(42) 00:04.33(57)
02:37.97(24) 00:35.69(22) 00:34.47(37) 02:38.60(34) 00:04.58(51)
19145DEJONG PhilippeBELE/210:06.0010:54.9400:44.1600:30.00(13) 02:45.23(42) 00:42.66(45) 00:05.47(112) 00:04.31(53)
02:38.96(31) 00:41.31(54) 00:33.28(30) 02:41.74(42) 00:05.09(95)
20231SERVAIS BernardBELE/220:09.0010:54.46500:44.5300:46.00(120) 02:38.69(17) 00:43.78(56) 00:03.92(5) 00:03.70(6)
02:38.44(28) 00:39.23(44) 00:31.19(17) 02:36.66(24) 00:03.81(4)
21169BLAISE SebastienBELE/220:02.0010:55.40600:45.4701:06.00(169) 02:41.43(28) 00:40.50(34) 00:04.20(20) 00:04.10(30)
02:33.90(12) 00:35.02(16) 00:29.31(5) 02:33.98(14) 00:04.93(79)
22161PULLEN AndréNEDE/220:21.0010:58.44000:48.5000:42.00(84) 02:43.71(35) 00:45.85(78) 00:05.11(90) 00:04.50(70)
02:29.11(4) 00:33.99(9) 00:27.98(2) 02:39.60(38) 00:05.55(119)
2370VERKENNE EricBELD/180:09.0010:59.85200:49.9100:49.00(140) 02:44.78(39) 00:37.92(11) 00:04.44(34) 00:04.27(47)
02:44.24(46) 00:33.96(8) 00:29.48(7) 02:38.65(35) 00:04.08(17)
24132MEUNIER ThierryBELE/220:05.0011:00.57900:50.6400:49.00(141) 02:42.48(32) 00:39.40(23) 00:04.56(45) 00:04.20(38)
02:39.33(34) 00:39.72(48) 00:34.66(40) 02:37.61(30) 00:04.59(53)
25182PERIGNON GuyE/220:01.0011:02.37700:52.4401:07.00(172) 02:46.86(48) 00:35.93(6) 00:04.01(10) 00:03.69(5)
02:36.47(17) 00:38.14(34) 00:30.35(9) 02:34.92(17) 00:03.96(11)
2652LEJEUNE EricBELD/180:04.0011:02.70200:52.7600:44.00(106) 02:59.26(106) 00:39.38(22) 00:04.47(36) 00:04.05(21)
02:38.04(25) 00:35.37(19) 00:32.53(24) 02:36.56(23) 00:05.00(86)
2724BIERSCHENK BrunoDEUC/130:03.0011:05.20800:55.2700:24.00(2) 02:46.32(44) 00:47.33(91) 00:04.63(51) 00:04.30(50)
02:44.25(47) 00:42.98(71) 00:39.17(71) 02:44.30(52) 00:04.88(73)
28143RENARD AntoineLUXE/21 . 11:06.0600:56.0701:12.00(180) 02:38.48(14) 00:40.29(31) 00:04.30(27) 00:04.15(33)
02:36.53(18) 00:38.10(33) 00:36.28(52) 02:31.34(8) 00:04.50(45)
29133MICHEM JeanBELE/220:09.0011:06.99900:57.0600:41.00(73) 02:38.53(15) 00:44.01(58) 00:04.43(33) 00:04.44(64)
02:36.89(21) 00:52.45(124) 00:35.37(47) 02:36.16(21) 00:04.69(59)
30164ZILVOLD MartenNEDE/220:03.0011:07.17200:57.2300:41.00(69) 02:44.19(36) 00:44.58(66) 00:04.84(69) 00:03.38(1)
02:43.29(42) 00:38.97(42) 00:37.50(62) 02:41.98(43) 00:04.40(35)
31115PIETTE JonathanBELE/22 . 11:08.4400:58.1101:04.00(166) 02:41.97(30) 00:36.50(8) 00:04.34(30) 00:04.07(25)
02:38.30(27) 00:45.30(84) 00:32.90(27) 02:36.22(22) 00:04.40(34)
32141LEMAIRE ChristopheBELE/220:02.0011:10.39101:00.4500:57.00(155) 02:48.36(56) 00:38.99(17) 00:05.76(123) 00:04.34(58)
02:40.95(37) 00:34.59(14) 00:31.37(19) 02:43.17(48) 00:03.82(5)
3339ALBERT DominiqueBELD/180:10.0011:10.85601:00.9200:47.00(130) 02:41.76(29) 00:41.81(38) 00:05.18(96) 00:08.66(150)
02:40.32(36) 00:39.65(47) 00:34.59(39) 02:37.09(28) 00:04.76(66)
34117CAPEL GillesBELE/220:01.0011:11.24901:01.3101:14.00(183) 02:38.30(12) 00:43.65(55) 00:05.00(80) 00:04.63(79)
02:33.46(10) 00:37.02(27) 00:33.41(32) 02:35.84(20) 00:04.89(74)
35162CHARNEUX FrançoisBELE/220:13.0011:11.97201:02.0300:58.00(157) 02:40.07(23) 00:47.15(90) 00:04.22(22) 00:03.81(10)
02:36.82(20) 00:35.49(20) 00:32.31(22) 02:37.08(27) 00:03.97(12)
36156DEJONG MaximeBELE/220:10.0011:12.64401:02.7100:58.00(158) 02:46.60(47) 00:39.71(25) 00:04.17(17) 00:03.80(9)
02:39.99(35) 00:34.63(15) 00:32.56(25) 02:38.92(37) 00:04.22(21)
37166BRINKMANN BernhardDEUE/200:05.0011:12.71801:02.7800:34.00(23) 02:53.61(81) 00:39.31(20) 00:05.61(116) 00:04.99(111)
02:45.14(50) 00:39.35(45) 00:34.79(43) 02:46.49(60) 00:04.38(32)
38125CARTELLE OlivierBELE/220:05.0011:13.51301:03.5700:58.00(159) 03:03.40(119) 00:37.15(10) 00:04.49(38) 00:04.73(89)
02:37.49(22) 00:35.34(18) 00:29.39(6) 02:33.89(13) 00:04.58(52)
3990LENSELINK LubertNEDD/170:05.0011:15.9801:05.1600:46.00(118) 02:46.52(45) 00:42.28(40) 00:04.46(35) 00:04.24(42)
02:44.33(48) 00:38.68(40) 00:35.28(46) 02:44.19(50) 00:04.07(16)
40181MARKURT SvenE/220:03.0011:16.9401:06.1600:42.00(92) 02:48.31(55) 00:45.30(73) 00:05.08(86) 00:04.05(22)
02:45.82(51) 00:38.45(37) 00:33.08(29) 02:46.02(57) 00:04.95(82)
41124ALVAREZ DidierBELE/220:07.0011:16.23701:06.3000:41.00(77) 02:44.38(37) 00:42.49(42) 00:04.60(47) 00:04.42(62)
02:46.04(53) 00:42.77(67) 00:37.50(61) 02:41.33(40) 00:04.66(58)
4274DINGELDEIN JensDEUD/190:03.0011:18.1101:08.0700:46.00(122) 02:46.97(49) 00:40.50(33) 00:06.17(137) 00:05.39(127)
02:48.95(61) 00:37.14(28) 00:34.46(36) 02:44.89(53) 00:04.51(46)
43163YATES MattGBRE/220:08.0011:26.78301:16.8401:07.00(171) 02:42.05(31) 00:41.28(36) 00:03.97(6) 00:04.07(23)
02:35.37(15) 00:41.71(57) 00:41.99(94) 02:36.74(25) 00:04.56(49)
4481TEUCHERT ArnulfDEUD/150:06.0011:28.1101:18.0700:26.00(4) 02:48.23(54) 00:45.08(72) 00:04.66(55) 00:04.63(81)
02:49.34(64) 00:49.19(107) 00:41.85(93) 02:46.93(64) 00:06.05(133)
4584SLECHTEN StefaanBELD/160:10.0011:31.84901:21.9100:37.00(35) 02:39.23(20) 00:55.50(132) 00:15.69(165) 00:04.31(54)
02:38.49(29) 00:51.26(118) 00:43.90(105) 02:32.30(10) 00:04.13(18)
4689JEANDEL GilBELD/190:07.0011:33.72501:23.7900:39.00(52) 02:53.23(74) 00:44.24(62) 00:05.77(125) 00:04.13(31)
02:49.99(70) 00:40.53(51) 00:37.30(58) 02:47.56(65) 00:04.95(81)
4760DIKKEBOER FreddyNEDD/180:13.0011:35.28201:25.3400:47.00(128) 02:48.21(53) 00:43.13(49) 00:04.19(19) 00:03.86(15)
02:49.92(68) 00:40.59(52) 00:35.48(48) 02:46.09(58) 00:03.78(3)
48103WELKER HaraldDEUD/180:04.0011:37.35901:27.4200:37.00(38) 02:47.73(51) 01:03.30(149) 00:05.44(111) 00:04.86(97)
02:45.82(52) 00:43.72(75) 00:37.43(59) 02:43.04(47) 00:04.98(85)
49152VAN WIJLEN PeterNEDE/20 . 11:38.25001:28.3100:46.00(123) 02:58.38(102) 00:42.57(44) 00:04.59(46) 00:04.29(48)
02:46.59(55) 00:42.87(70) 00:39.39(72) 02:48.57(67) 00:04.96(83)
5075HOUBEY PierreBELD/170:06.0011:39.98001:30.0400:42.00(94) 02:53.59(80) 00:45.00(70) 00:04.91(71) 00:04.32(56)
02:54.74(87) 00:38.37(36) 00:35.95(50) 02:50.74(77) 00:04.33(28)
5186BEETZ MartinDEUD/170:10.0011:41.80201:31.8600:42.00(91) 02:49.55(61) 00:43.16(50) 00:04.51(40) 00:04.49(68)
02:50.36(71) 00:52.02(122) 00:38.43(66) 02:42.84(45) 00:04.40(33)
5268STRUYS Jean-MarieBELD/180:03.0011:43.7201:33.1300:32.00(18) 02:57.92(99) 00:48.38(101) 00:04.80(65) 00:04.17(35)
02:50.61(73) 00:53.16(128) 00:40.18(82) 02:44.22(51) 00:04.58(50)
53159KAISER JoergDEUE/220:09.0011:44.74501:34.8100:46.00(117) 02:52.82(73) 00:44.43(65) 00:05.22(101) 00:04.59(77)
02:51.25(78) 00:44.47(77) 00:37.91(63) 02:44.09(49) 00:04.92(78)
54171JAUMOTTE MichaelBELE/22 . 11:44.80801:34.8700:51.00(146) 02:50.55(66) 00:44.23(61) 00:04.62(50) 00:04.47(67)
02:56.58(96) 00:42.81(68) 00:36.44(55) 02:49.37(71) 00:04.70(61)
5547HAAK ThomasDEUD/180:12.0011:45.74701:35.8100:45.00(112) 02:56.46(92) 00:46.22(81) 00:05.24(103) 00:06.29(139)
02:41.81(41) 00:47.83(100) 00:38.78(69) 02:41.67(41) 00:04.41(39)
56688WEISS MichaelDEUD/190:06.0011:45.80001:35.8600:40.00(62) 02:46.28(43) 00:53.00(122) 00:05.21(99) 00:04.67(83)
02:49.70(67) 00:46.83(95) 00:43.69(103) 02:45.25(54) 00:05.13(96)
57509STILLER UlrichDEUD/190:06.0011:47.17001:37.2300:40.00(59) 02:53.50(78) 00:47.68(96) 00:04.21(21) 00:04.20(37)
02:48.87(60) 00:45.43(86) 00:42.54(99) 02:50.34(76) 00:04.36(31)
5821DAUDÉ GilleBELC/120:13.0011:55.50001:45.5600:41.00(66) 02:51.80(69) 00:52.78(121) 00:05.08(87) 00:04.89(101)
02:53.93(85) 00:38.59(39) 00:36.65(56) 02:52.25(82) 00:05.49(117)
59123HUBIN MathiasBELE/200:04.0011:56.20901:46.2701:02.00(163) 02:47.45(50) 00:55.64(133) 00:04.94(74) 00:04.58(75)
02:49.05(62) 00:39.63(46) 00:34.66(41) 02:49.31(70) 00:04.90(76)
60109GOETHALS EtienneBELE/220:07.0011:56.66601:46.7300:39.00(53) 02:53.46(77) 00:50.41(115) 00:05.00(82) 00:04.45(65)
02:50.91(75) 00:46.77(93) 00:48.27(128) 02:46.75(62) 00:04.61(55)
61146DORLAND RobertNEDE/220:13.0011:57.45801:47.5200:47.00(131) 02:50.61(67) 00:43.35(53) 00:03.87(3) 00:03.58(2)
02:48.82(59) 00:44.99(81) 00:51.64(135) 02:46.88(63) 00:03.69(1)
6225CAPEL BernardBELC/140:06.0011:57.50201:47.5600:34.00(25) 03:02.97(116) 00:44.35(64) 00:04.32(29) 00:04.07(24)
02:57.61(99) 00:41.91(60) 00:38.27(65) 02:59.67(106) 00:04.29(26)
63111LARUE ChristianBELE/220:10.0011:57.69701:47.7600:46.00(121) 02:49.02(57) 00:42.46(41) 00:05.13(91) 00:04.31(55)
03:10.61(131) 00:43.42(73) 00:36.37(53) 02:45.92(56) 00:04.41(41)
6417VAN APPELDOORN WimNEDC/120:07.0011:57.77401:47.8400:39.00(51) 02:51.98(71) 00:47.46(92) 00:05.28(107) 00:04.70(86)
02:55.59(90) 00:43.70(74) 00:41.60(89) 02:55.53(93) 00:05.90(127)
65719SCHANTZ GerhardDEUD/190:06.0011:57.99401:48.0600:28.00(9) 02:56.44(91) 00:49.52(109) 00:05.70(120) 00:04.93(104)
02:56.29(95) 00:52.37(123) 00:41.78(90) 02:51.69(78) 00:05.23(101)
6663STRENG MaikDEUD/190:13.0011:58.60701:48.6700:42.00(81) 02:58.47(104) 00:44.22(60) 00:04.71(58) 00:04.40(60)
02:49.99(69) 00:48.20(103) 00:34.74(42) 02:54.44(90) 00:04.41(38)
67168COLLET MarcBELE/22 . 11:58.66701:48.7300:42.00(95) 02:54.61(82) 00:55.35(131) 00:04.83(67) 00:04.26(44)
02:49.37(65) 00:50.08(110) 00:48.52(130) 02:45.34(55) 00:04.27(25)
6896SCHEEN SergeBELD/180:08.0011:59.29701:49.3600:41.00(79) 02:57.96(101) 00:42.51(43) 00:05.64(118) 00:04.96(109)
03:03.60(115) 00:42.63(65) 00:36.08(51) 02:53.10(85) 00:03.77(2)
6983VOGT ThomasDEUD/190:10.0012:01.5601:51.1201:05.00(167) 02:49.08(59) 01:12.35(166) 00:05.10(89) 00:04.25(43)
02:39.18(33) 00:38.03(32) 00:35.24(45) 02:37.37(29) 00:05.42(111)
703GÄNSICKE UlfDEUA/40:04.0012:02.98901:53.0500:36.00(31) 02:59.30(107) 00:43.08(48) 00:05.14(92) 00:04.91(103)
02:59.92(106) 00:42.83(69) 00:40.04(79) 03:02.49(114) 00:05.24(102)
71128GOOSSENS OlivierBELE/210:07.0012:05.54501:55.6100:44.00(107) 03:01.73(111) 00:43.26(52) 00:05.05(85) 00:04.52(71)
02:59.46(103) 00:40.48(50) 00:36.43(54) 02:58.11(100) 00:05.47(115)
72546SEITZ JoachimDEUE/220:07.0012:07.1701:57.0800:41.00(67) 02:55.36(88) 00:47.62(94) 00:04.62(49) 00:04.70(85)
02:53.71(84) 00:50.82(115) 00:45.02(111) 02:52.28(83) 00:04.83(70)
7330VOGLER WolfgangDEUC/140:11.0012:07.41501:57.4800:40.00(63) 02:54.69(83) 00:48.93(106) 00:06.91(145) 00:05.82(134)
02:50.56(72) 00:45.20(83) 00:42.74(100) 02:53.26(88) 00:08.27(145)
7445VISSER HermanNEDD/160:11.0012:09.28701:59.3500:41.00(75) 02:49.63(62) 00:46.91(88) 00:04.00(8) 00:04.01(19)
02:51.10(77) 01:02.26(138) 00:41.83(92) 02:53.17(86) 00:04.34(29)
75130MAYERES YannickBELE/220:09.0012:10.38502:00.4501:03.00(165) 02:56.27(90) 00:43.94(57) 00:06.94(148) 00:04.24(41)
02:55.00(88) 00:42.14(62) 00:35.73(49) 02:49.90(73) 00:04.18(19)
7640FEICHT RobertDEUD/170:03.0012:10.63902:00.7000:30.00(12) 02:56.92(94) 00:48.45(102) 00:04.78(62) 00:05.33(125)
03:05.52(120) 00:47.93(101) 00:44.94(110) 02:58.26(101) 00:05.48(116)
7718CORNET AndreNEDC/120:05.0012:13.11302:03.1700:44.00(108) 03:05.11(123) 00:45.38(74) 00:04.95(76) 00:05.00(112)
02:59.59(104) 00:41.72(58) 00:40.46(86) 02:55.27(91) 00:06.59(138)
7899STUKENBROK DirkDEUD/180:09.0012:13.20402:03.2700:43.00(101) 02:55.89(89) 01:07.03(159) 00:04.47(37) 00:04.59(76)
02:52.55(81) 00:44.84(80) 00:40.31(83) 02:46.71(61) 00:04.79(67)
7982PRAGER TommyDEUD/160:03.0012:13.60202:03.6601:06.00(168) 02:51.89(70) 00:48.77(105) 00:05.17(95) 00:04.81(94)
02:43.54(43) 00:48.53(104) 00:48.03(127) 02:48.22(66) 00:05.60(120)
80150VAN LENNING AlbertNEDE/220:10.0012:15.75002:05.8100:40.00(55) 02:57.64(98) 00:47.48(93) 00:05.73(122) 00:04.00(18)
02:53.71(83) 00:45.53(88) 00:47.89(126) 02:59.02(102) 00:04.72(63)
81119HOTTE MichelBELE/220:16.0012:17.9402:07.1600:44.00(111) 03:00.31(109) 00:48.70(104) 00:04.69(56) 00:06.34(141)
02:57.69(101) 00:42.47(64) 00:38.65(67) 02:53.77(89) 00:04.43(42)
82147GOEZ ReneBELE/220:10.0012:17.26202:07.3200:27.00(6) 03:04.50(122) 00:48.28(99) 00:04.29(24) 00:04.26(46)
03:05.34(118) 00:42.46(63) 00:42.75(101) 03:04.10(120) 00:04.24(23)
83120MONOSTORI MichelBELE/220:17.0012:22.87702:12.9400:37.00(37) 03:05.43(125) 00:49.84(111) 00:05.20(98) 00:04.20(39)
02:57.06(97) 00:43.95(76) 00:38.72(68) 02:59.37(104) 00:05.08(92)
84113MAYERES JulienBELE/220:04.0012:23.31802:13.3801:09.00(175) 02:51.54(68) 00:40.15(29) 00:05.81(127) 00:05.11(118)
03:13.73(136) 00:39.11(43) 00:39.66(75) 02:50.26(75) 00:04.90(75)
85122VAN WAASDIJK LeoNEDE/220:06.0012:25.83002:15.8900:42.00(89) 03:05.94(127) 00:48.67(103) 00:04.88(70) 00:05.04(113)
03:05.33(117) 00:42.13(61) 00:40.13(80) 03:00.84(108) 00:04.84(71)
8698STILLER MichaelDEUD/190:09.0012:26.6402:16.1301:11.00(179) 02:57.07(95) 00:44.63(67) 00:04.05(14) 00:03.86(14)
02:55.63(92) 00:41.83(59) 00:42.15(96) 02:52.54(84) 00:04.27(24)
87567GITZEN EwaldDEUD/180:12.0012:31.10202:21.1600:38.00(43) 03:06.12(129) 00:48.27(98) 00:05.08(88) 00:04.56(72)
03:05.68(121) 00:46.54(92) 00:42.41(98) 02:57.90(99) 00:04.49(44)
88639GERWECK JoachimDEUD/190:22.0012:31.83602:21.9000:33.00(21) 02:55.32(87) 00:54.48(127) 00:12.46(164) 00:05.88(135)
02:53.23(82) 00:53.04(127) 00:46.19(118) 02:51.77(79) 00:04.41(36)
8977MARTIN ErichDEUD/180:04.0012:34.58402:24.6500:38.00(44) 03:10.44(138) 00:45.57(76) 00:06.08(135) 00:04.79(92)
03:08.90(129) 00:50.63(111) 00:40.37(85) 03:01.05(109) 00:04.72(62)
9054STAY PatrickDEUD/180:06.0012:35.93202:25.9901:09.00(174) 02:55.02(84) 00:44.84(69) 00:04.98(77) 00:04.57(74)
02:57.21(98) 00:50.82(114) 00:46.19(117) 02:52.17(80) 00:05.09(93)
91105LEDOUBLE GérardBELE/220:06.0012:37.35402:27.4200:38.00(41) 03:20.34(147) 00:49.26(108) 00:05.76(124) 00:05.69(131)
03:00.48(108) 00:46.94(96) 00:43.96(106) 02:56.16(95) 00:04.73(64)
92121TSERSTEVENS RomainBELE/221:04.0012:39.70902:29.7701:00.00(162) 02:52.41(72) 00:39.92(27) 00:05.01(83) 00:04.87(98)
02:47.45(57) 00:37.34(30) 00:37.18(57) 02:46.17(59) 00:05.33(104)
93134PENTERMAN DennisNEDE/220:13.0012:40.97102:31.0300:52.00(149) 02:57.25(97) 00:55.14(130) 00:05.00(81) 00:04.09(27)
02:51.90(79) 00:49.57(108) 00:52.23(137) 02:55.96(94) 00:04.80(68)
94148HENNING UweDEUE/220:21.0012:41.72302:31.7800:40.00(61) 03:04.31(121) 00:49.13(107) 00:05.23(102) 00:04.16(34)
02:54.64(86) 01:03.97(140) 00:37.48(60) 02:55.45(92) 00:06.31(137)
9564MATIS UdoDEUD/190:10.0012:43.50602:33.5700:32.00(19) 02:53.34(75) 01:11.99(165) 00:09.99(159) 00:04.89(102)
02:52.08(80) 01:04.72(142) 00:49.50(131) 02:48.93(69) 00:06.03(132)
964RÜHL GerdDEUB/70:02.0012:44.78002:34.8400:24.00(1) 02:57.94(100) 01:07.03(160) 00:05.62(117) 00:05.31(124)
03:09.40(130) 00:59.40(134) 00:44.57(108) 03:04.01(119) 00:05.45(114)
9746GRAAFLAND GertjanNEDD/160:07.0012:51.64602:41.7100:41.00(76) 03:10.73(139) 01:07.06(161) 00:10.45(160) 00:04.09(29)
02:55.60(91) 00:50.66(112) 00:46.92(122) 02:53.25(87) 00:04.84(72)
982VAN HOMOET ChrisNEDA/10:11.0012:56.62602:46.6900:32.00(20) 03:09.16(135) 00:54.08(125) 00:05.61(115) 00:05.22(122)
03:10.93(132) 00:51.23(117) 00:39.92(78) 03:10.19(125) 00:07.26(144)
99129MAHY AlainBELE/220:15.0013:02.16802:52.2300:43.00(102) 02:55.26(85) 01:05.50(154) 00:04.98(78) 00:04.64(82)
02:55.86(93) 01:06.58(144) 00:46.89(121) 02:59.04(103) 00:05.38(108)
1007LECOQ GhislainBELB/50:05.0013:07.43002:57.4900:36.00(30) 03:46.01(159) 00:51.82(117) 00:05.52(113) 00:05.60(129)
03:03.53(114) 00:45.45(87) 00:39.43(73) 03:02.27(113) 00:06.76(139)
10126KLUG RolfDEUC/130:09.0013:08.24302:58.3000:28.00(8) 03:05.78(126) 01:04.50(151) 00:06.16(136) 00:06.27(137)
03:03.44(113) 01:03.14(139) 00:52.45(138) 03:03.75(118) 00:05.72(122)
10232COENEN JosBELC/120:06.0013:10.48203:00.5400:31.00(17) 03:09.71(137) 01:10.79(164) 00:05.89(129) 00:04.93(105)
03:05.14(116) 00:52.90(126) 00:47.21(125) 03:11.50(128) 00:05.37(107)
103138SCHWANITZ UweDEUE/220:19.0013:10.57303:00.6300:39.00(50) 02:50.27(65) 01:05.43(153) 00:04.54(44) 00:03.77(8)
03:05.47(119) 00:40.83(53) 00:34.50(38) 03:43.53(144) 00:04.21(20)
104410GERWECK BenediktDEUD/170:05.0013:13.22803:03.2901:13.00(182) 03:10.92(140) 00:48.33(100) 00:10.70(162) 00:05.16(120)
03:08.56(128) 00:44.64(78) 00:39.14(70) 03:01.82(111) 00:05.92(128)
10585DUBOIS FrançoisBELD/180:05.0013:18.53103:08.5900:59.00(160) 03:08.10(133) 00:58.84(143) 00:05.15(94) 00:04.50(69)
03:07.17(124) 00:51.67(120) 00:52.18(136) 03:02.19(112) 00:04.69(60)
106144SCHÖNWOLF UweDEUE/220:12.0013:22.60203:12.6600:25.00(3) 03:12.72(142) 00:56.03(134) 00:05.36(110) 00:05.06(116)
03:11.18(135) 01:08.96(145) 00:53.78(140) 03:06.51(123) 00:05.95(129)
107344MARTIN AxelDEUE/220:11.0013:23.90003:13.9600:51.00(148) 03:25.58(150) 00:46.24(82) 00:05.26(106) 00:05.33(126)
03:14.69(138) 00:44.78(79) 00:45.21(112) 03:10.37(126) 00:04.41(40)
108142LORQUET PhilippeBELE/220:09.0013:24.12903:14.1900:40.00(60) 03:35.28(152) 00:54.65(128) 00:04.64(52) 00:04.30(51)
03:06.26(123) 00:55.42(132) 00:46.12(116) 03:03.49(117) 00:04.92(77)
10993HEIN OliverDEUC/140:08.0013:24.46203:14.5200:46.00(116) 03:07.45(132) 01:09.60(163) 00:08.89(156) 00:05.71(132)
03:02.66(111) 01:00.37(136) 00:45.78(114) 03:03.18(116) 00:06.78(140)
110179HOSSAY Jean PaulD/170:01.0013:24.92803:14.9901:40.00(184) 03:05.12(124) 00:53.14(123) 00:05.93(131) 00:04.96(108)
03:00.73(109) 00:47.15(97) 00:42.19(97) 02:59.61(105) 00:05.06(91)
111116POLOME PhilippeBELE/220:09.0013:25.46503:15.5300:28.00(10) 03:12.08(141) 01:24.92(171) 00:05.19(97) 00:05.16(119)
03:14.09(137) 00:52.55(125) 00:46.57(120) 03:02.68(115) 00:05.19(99)
112167ECKHARDT DetlefDEUE/220:09.0013:25.86303:15.9200:42.00(85) 03:03.24(118) 01:01.84(146) 00:06.01(134) 00:03.82(11)
03:00.98(110) 00:51.32(119) 00:45.76(113) 03:32.48(140) 00:09.38(147)
11335DUBOIS EtienneBELC/140:15.0013:36.88803:26.9500:36.00(33) 03:12.76(143) 01:06.74(158) 00:05.66(119) 00:04.72(87)
03:11.08(133) 00:56.44(133) 00:52.55(139) 03:10.84(127) 00:05.06(90)
