| L2 - General Classification After ES | 28/05/2017 19:03:32 |
 | |  |
| Pos | Num | . | Club | Drivers | Marque | G-C | N. ES | Pena | Temps | Ecart |
| 1 | 325 | . | Club Belgique | FRASELLE Jérémie | KTM | L2/GEN | 5 | - | 23:40.06 | - |
| 2 | 321 | . | Club Belgique | HALLEUX David | BETA | L2/GEN | 5 | - | 23:59.25 | +00:19.19 |
| 3 | 327 | . | Club Belgique | BAILLEUX Bertrand | HUSQVARN | L2/GEN | 5 | - | 24:03.48 | +00:23.42 |
| 4 | 454 | . | RANDO TRAILS COMPIEGNE | CAPLOT Gregory | KTM | L2/E1 | 5 | - | 24:03.66 | +00:23.60 |
| 5 | 349 | . | SECTION MOTO LA BRESSAUDE | DUMOULIN Jean Ren? | KTM | L2/E2 | 5 | - | 24:14.42 | +00:34.36 |
| 6 | 234 | . | ARDEN MOTO PASSION | CONSEIL Jeremy | YAMAHA | L2/E1 | 5 | - | 24:20.30 | +00:40.24 |
| 7 | 394 | . | Club Belgique | MONFORT Bruno | SHERCO | L2/EXPERT | 5 | - | 24:27.82 | +00:47.76 |
| 8 | 270 | . | . | CHAMPENOIS Samuel | HUSQVARN | L2/JUN E2 | 5 | - | 24:32.73 | +00:52.67 |
| 9 | 344 | . | P.A.M. QUAD | PELTIER Lilian | KTM | L2/E1 | 5 | - | 24:33.31 | +00:53.25 |
| 10 | 410 | . | Club Belgique | SCHEPENS Peter | SHERCO | L2/GEN | 5 | - | 24:33.76 | +00:53.70 |
| 11 | 348 | . | AUTO MOTO CLUB GYE EN CHAMPAGNE | CHAILLOU Guillaume | KTM | L2/E1 | 5 | - | 24:36.88 | +00:56.82 |
| 12 | 330 | . | CLUB MOTO PLATEAU DE ROCROI | MARTINET Michel | HUSQVARN | L2/E2 | 5 | - | 24:39.81 | +00:59.75 |
| 13 | 446 | . | Club Belgique | VERSTRAELEN Raf | HUSQVARN | L2/JUN E3 | 5 | - | 24:43.42 | +01:03.36 |
| 14 | 412 | . | MOTO CLUB RICEYS ET ENVIRONS | BRION Guillaume | HONDA | L2/E2 | 5 | - | 24:45.79 | +01:05.73 |
| 15 | 263 | . | MOTO VERTE CHALONS CHAMPAGNE | GODDE Kevin | KTM | L2/E2 | 5 | - | 24:47.52 | +01:07.46 |
| 16 | 255 | . | MC DU PAYS DE LA SERRE | LEFORT Antoine | KTM | L2/E2 | 5 | - | 24:48.49 | +01:08.43 |
| 17 | 225 | . | ARDEN MOTO PASSION | DENIS Nicolas | YAMAHA | L2/E1 | 5 | - | 24:55.33 | +01:15.27 |
| 18 | 314 | . | P.A.M. QUAD | ROGET Brayanne | KTM | L2/E2 | 5 | - | 24:56.19 | +01:16.13 |
| 19 | 393 | . | Club Belgique | SCHEEN Pierre | HUSQVARN | L2/EXPERT | 5 | - | 25:00.45 | +01:20.39 |
| 20 | 230 | . | ARDEN MOTO PASSION | LAQUEUE J?rOme | HUSQVARN | L2/E1 | 5 | - | 25:02.55 | +01:22.49 |
| 21 | 367 | . | RANDO TRAILS COMPIEGNE | DUBUIS Stephane | YAMAHA | L2/E2 | 5 | - | 25:13.67 | +01:33.61 |
| 22 | 350 | . | SECTION MOTO LA BRESSAUDE | GUIDEMANN Loic | KTM | L2/E2 | 5 | - | 25:16.05 | +01:35.99 |
| 23 | 463 | . | MOTO CLUB MOTHERN | STALLER Franck | KTM | L2/VET | 5 | - | 25:17.29 | +01:37.23 |
| 24 | 359 | . | ARDEN MOTO PASSION | LAHAYE Michel | SHERCO | L2/VET | 5 | - | 25:18.18 | +01:38.12 |
| 25 | 260 | . | | VAN HYFTE Hugues | | L2/E2 | 5 | - | 25:27.58 | +01:47.52 |
| 26 | 395 | . | Club Belgique | SLUSE Vincent | HUSQVARN | L2/EXPERT | 5 | - | 25:27.90 | +01:47.84 |
| 27 | 361 | . | RANDO TRAILS COMPIEGNE | BOUCHEZ Adrien | HUSQVARN | L2/E3 | 5 | - | 25:37.94 | +01:57.88 |
| 28 | 462 | . | RANDO TRAILS COMPIEGNE | METIER Bertrand | YAMAHA | L2/E1 | 5 | - | 25:41.49 | +02:01.43 |
| 29 | 377 | . | RANDO TRAILS COMPIEGNE | DELAHAYE Justin | HUSQVARN | L2/E1 | 5 | - | 25:41.56 | +02:01.50 |
| 30 | 306 | . | RACING TOUT TERRAIN | FORET Frederic | KTM | L2/E2 | 5 | - | 25:43.83 | +02:03.77 |
| 31 | 455 | . | | PICARD Alban | KTM | L2/E2 | 5 | - | 25:45.13 | +02:05.07 |
| 32 | 343 | . | M.FOYER RURAL DE FAULX | RAULIN Laurent | HUSQVARN | L2/VET | 5 | - | 25:45.13 | +02:05.07 |
| 33 | 347 | . | MOTO CLUB LATRECEY | THEVENIN Jules | KTM | L2/E1 | 5 | - | 25:45.51 | +02:05.45 |
| 34 | 411 | . | MOTO CLUB RICEYS ET ENVIRONS | DEMETZ Vincent | KTM | L2/E2 | 5 | - | 25:45.84 | +02:05.78 |
| 35 | 375 | . | BEAUVAIS MOTO CLUB | PATRAT Thomas | SHERCO | L2/E1 | 5 | - | 25:46.04 | +02:05.98 |
| 36 | 248 | . | CLUB MOTO PLATEAU DE ROCROI | DASNOIS Maxime | KTM | L2/E1 | 5 | - | 25:48.74 | +02:08.68 |
| 37 | 466 | . | MOTO VERTE CHALONS CHAMPAGNE | PAULIN CAFFOT Philippe | KTM | L2/E2 | 5 | - | 25:49.83 | +02:09.77 |
| 38 | 384 | . | UNION MOTOCYCLISTE BAUMOISE | GRUX Lo?ck | KTM | L2/E1 | 5 | - | 25:51.98 | +02:11.92 |
| 39 | 264 | . | Club Belgique | NICOLAS Christophe | HUSQVARN | L2/GEN | 5 | - | 25:52.48 | +02:12.42 |
| 40 | 338 | . | MOTO CLUB GRANGES SUR VOLOGNE | PARMENTIER Louis | KTM | L2/E1 | 5 | - | 25:54.02 | +02:13.96 |
| 41 | 278 | . | . | GUERISSE Vincent | KTM | L2/JUN E1 | 5 | - | 25:55.40 | +02:15.34 |
| 42 | 397 | . | Club Belgique | OLISLAGERS St?phane | HUSQVARN | L2/EXPERT | 5 | - | 25:56.54 | +02:16.48 |
| 43 | 346 | . | MOTO CLUB LATRECEY | HERY Jean | KTM | L2/E1 | 5 | - | 25:57.16 | +02:17.10 |
| 44 | 356 | . | TEAM EFC ENDURO MOTO CLUB | VERNIER Mickael | SHERCO | L2/E2 | 5 | - | 25:57.34 | +02:17.28 |
| 45 | 309 | . | Autre Club (pr?cisez) | FOURNIER Gregoire | KTM | L2/E2 | 5 | - | 26:00.02 | +02:19.96 |
| 46 | 469 | . | | SLAGERS Antonus | | L2/E3 | 5 | - | 26:00.06 | +02:20.00 |
| 47 | 399 | . | Club Belgique | DUHAINAUT Olivier | HUSQVARN | L2/EXPERT | 5 | - | 26:00.11 | +02:20.05 |
| 48 | 358 | . | Autre Club (pr?cisez) | DEBOUT Jacques | HUSQVARN | L2/VET | 5 | - | 26:00.48 | +02:20.42 |
| 49 | 274 | . | . | ROMAIN Bastien | HUSQVARN | L2/JUN E3 | 5 | - | 26:00.86 | +02:20.80 |
| 50 | 452 | . | MOTO CLUB AUBOUE | CILANO Jocelyn | KTM | L2/E1 | 5 | - | 26:01.03 | +02:20.97 |
| 51 | 266 | . | MOTO VERTE CHALONS CHAMPAGNE | CHEVALIER Mathieu | KTM | L2/E1 | 5 | - | 26:04.26 | +02:24.20 |
| 52 | 281 | . | . | DUMONT Fr?d?ric | KTM | L2/JUN E2 | 5 | - | 26:04.52 | +02:24.46 |
| 53 | 324 | . | MOTO CLUB PASSION VITESSE | VOGEL Alexis | KTM | L2/E3 | 5 | - | 26:06.29 | +02:26.23 |
| 54 | 337 | . | MOTO CLUB GRANGES SUR VOLOGNE | ROUSSEL Freddy | KTM | L2/E1 | 5 | - | 26:06.61 | +02:26.55 |
| 55 | 277 | . | . | FOHAL Romain | KTM | L2/JUN E1 | 5 | - | 26:06.69 | +02:26.63 |
| 56 | 271 | . | . | LAMBOT R?gis | HUSQVARN | L2/JUN E2 | 5 | - | 26:07.09 | +02:27.03 |
| 57 | 416 | . | CLUB MOTO PLATEAU DE ROCROI | DAUCHY Louis | YAMAHA | L2/E1 | 5 | - | 26:10.99 | +02:30.93 |
| 58 | 229 | . | ARDEN MOTO PASSION | LAMBIN Cedric | YAMAHA | L2/E1 | 5 | - | 26:11.22 | +02:31.16 |
| 59 | 267 | . | MOTO VERTE CHALONS CHAMPAGNE | CHEVALIER Julien | YAMAHA | L2/E1 | 5 | - | 26:14.83 | +02:34.77 |
| 60 | 339 | . | MOTO CLUB EPERNAY | HERBIN Dominique | SHERCO | L2/E3 | 5 | - | 26:15.06 | +02:35.00 |
| 61 | 378 | . | ASSOCIATION TEAM CONDE M.V. | HURAND Sylvain | HUSQVARN | L2/E2 | 5 | - | 26:16.65 | +02:36.59 |
| 62 | 305 | . | | POULET Stephane | HONDA | L2/VET | 5 | - | 26:18.14 | +02:38.08 |
| 63 | 409 | . | BEAUVAIS MOTO CLUB | MIEL Vincent | KTM | L2/E2 | 5 | - | 26:20.26 | +02:40.20 |
| 64 | 376 | . | BEAUVAIS MOTO CLUB | SERRUYS Cl?ment | KTM | L2/E2 | 5 | - | 26:22.67 | +02:42.61 |
| 65 | 254 | . | MOTO CLUB MARLE ET VOHARIES | HOFLACK Nicolas | HUSQVARN | L2/E2 | 5 | - | 26:22.98 | +02:42.92 |
| 66 | 275 | . | . | PERIGNON Guy | YAMAHA | L2/JUN E1 | 5 | - | 26:23.72 | +02:43.66 |
| 67 | 279 | . | . | ORBAN Axel | GAS GAS | L2/JUN E3 | 5 | - | 26:23.99 | +02:43.93 |
| 68 | 385 | . | Club Belgique | ROBERT Jean - Michel | KTM | L2/EXPERT | 5 | - | 26:24.83 | +02:44.77 |
| 69 | 269 | . | . | BAUDART Sebastien | HUSABERG | L2/JUN E1 | 5 | - | 26:27.37 | +02:47.31 |
| 70 | 374 | . | BEAUVAIS MOTO CLUB | LAURENT Vincent | HUSQVARN | L2/E3 | 5 | - | 26:28.18 | +02:48.12 |
| 71 | 391 | . | Club Belgique | SCHMITS Pierre | KTM | L2/EXPERT | 5 | - | 26:29.99 | +02:49.93 |
| 72 | 448 | . | M.FOYER RURAL DE FAULX | PICCHIONI Maxime | YAMAHA | L2/E2 | 5 | - | 26:31.36 | +02:51.30 |
| 73 | 237 | . | ARDEN MOTO PASSION | DELSAUT Lionel | KTM | L2/VET | 5 | - | 26:32.76 | +02:52.70 |
| 74 | 383 | . | UNION MOTOCYCLISTE BAUMOISE | CANTIN Arthur | KTM | L2/E1 | 5 | - | 26:37.60 | +02:57.54 |
| 75 | 368 | . | RANDO TRAILS COMPIEGNE | PERROT Bertrand | HUSQVARN | L2/VET | 5 | - | 26:39.37 | +02:59.31 |
| 76 | 364 | . | M.FOYER RURAL DE FAULX | PERTUS Philippe | . | L2/E1 | 5 | - | 26:44.85 | +03:04.79 |
| 77 | 326 | . | Club Belgique | PERSYN Olivier | HUSQVARN | L2/GEN | 5 | - | 26:46.13 | +03:06.07 |
| 78 | 351 | . | Autre Club (pr?cisez) | BORTOLOTTO Carlo | HUSQVARN | L2/VET | 5 | - | 26:47.12 | +03:07.06 |
| 79 | 360 | . | LAON MOTO VERTE | DA SILVA Luc | KTM | L2/E2 | 5 | - | 26:49.24 | +03:09.18 |
| 80 | 362 | . | RANDO TRAILS COMPIEGNE | BOUCHEZ Antoine | HUSQVARN | L2/E2 | 5 | - | 26:53.21 | +03:13.15 |
| 81 | 441 | . | MOTO CLUB EPERNAY | BLIN Cl?ment | KTM | L2/E2 | 5 | - | 26:53.23 | +03:13.17 |
| 82 | 380 | . | ASSOCIATION TEAM CONDE M.V. | LEMOINE Philippe | HUSABERG | L2/E2 | 5 | - | 26:54.32 | +03:14.26 |
| 83 | 253 | . | MOTO VERTE CHALONS CHAMPAGNE | BEGUIN Thomas | TM | L2/E3 | 5 | - | 26:54.65 | +03:14.59 |
| 84 | 442 | . | Club Belgique | BRISON Christophe | SHERCO | L2/JUN E2 | 5 | - | 26:55.83 | +03:15.77 |
| 85 | 355 | . | TEAM EFC ENDURO MOTO CLUB | GROSSOT Joseph | SHERCO | L2/E2 | 5 | - | 26:58.16 | +03:18.10 |
| 86 | 227 | . | MOTO CLUB MERUVIEN | GARY Loic | HUSQVARN | L2/E1 | 5 | - | 26:59.83 | +03:19.77 |
| 87 | 236 | . | ARDEN MOTO PASSION | RATAUX Yohann | KTM | L2/E2 | 5 | - | 27:00.78 | +03:20.72 |
| 88 | 282 | . | . | FROMENT Philippe | KTM | L2/JUN E2 | 5 | - | 27:02.23 | +03:22.17 |
| 89 | 381 | . | ASSOCIATION TEAM CONDE M.V. | AZZOUG Daniel | HUSQVARN | L2/E1 | 5 | - | 27:06.90 | +03:26.84 |
| 90 | 341 | . | Autre Club (pr?cisez) | SCHOELCHER Michael | BETA | L2/E2 | 5 | - | 27:10.05 | +03:29.99 |
| 91 | 429 | . | M.FOYER RURAL DE FAULX | JANO Paul | SHERCO | L2/VET | 5 | - | 27:10.25 | +03:30.19 |
| 92 | 398 | . | Club Belgique | VANDENBERGHE Patrick | HUSQVARN | L2/EXPERT | 5 | - | 27:13.99 | +03:33.93 |
| 93 | 447 | . | Club Belgique | RALET Pierre | SHERCO | L2/JUN E1 | 5 | - | 27:14.76 | +03:34.70 |
| 94 | 401 | . | Club Belgique | DECLERCQ Eddy | KTM | L2/EXPERT | 5 | - | 27:16.04 | +03:35.98 |
| 95 | 357 | . | MOTO CLUB GRANGES SUR VOLOGNE | PARMENTIER Luc | KTM | L2/VET | 5 | - | 27:16.93 | +03:36.87 |
| 96 | 366 | . | RANDO TRAILS COMPIEGNE | BERGES Raphael | YAMAHA | L2/E2 | 5 | - | 27:17.42 | +03:37.36 |
| 97 | 407 | . | Club Belgique | LAMBOIS Jacky | KTM | L2/EXPERT | 5 | - | 27:23.07 | +03:43.01 |
| 98 | 316 | . | P.A.M. QUAD | COCHE Thomas | KTM | L2/E2 | 5 | - | 27:30.06 | +03:50.00 |
| 99 | 342 | . | M.FOYER RURAL DE FAULX | JOMINET Jean Manuel | SHERCO | L2/VET | 5 | - | 27:33.94 | +03:53.88 |
| 100 | 392 | . | Club Belgique | NICOLAY Fr?d?ric | TM | L2/EXPERT | 5 | - | 27:34.00 | +03:53.94 |
| 101 | 235 | . | ARDEN MOTO PASSION | REMOLEUR Erwan | KTM | L2/E3 | 5 | - | 27:34.17 | +03:54.11 |
| 102 | 443 | . | Club Belgique | DELOOF Sander | SHERCO | L2/JUN E3 | 5 | - | 27:35.05 | +03:54.99 |
| 103 | 430 | . | MOTO CLUB MERUVIEN | DUFOUR Adrien | HONDA | L2/E1 | 5 | - | 27:36.44 | +03:56.38 |
| 104 | 406 | . | Club Belgique | GOOSSENS Jurgen | SHERCO | L2/EXPERT | 5 | - | 27:38.21 | +03:58.15 |
| 105 | 285 | . | . | VAN EECKHOUDT Alexis | SHERCO | L2/JUN E2 | 5 | - | 27:44.65 | +04:04.59 |
| 106 | 420 | . | BEAUVAIS MOTO CLUB | FLAHAUT Anthony | GAS GAS | L2/E3 | 5 | - | 27:47.35 | +04:07.29 |
| 107 | 373 | . | MOTO TRIAL DE CAISNES 60 | DE GROL?E Etienne | HUSQVARN | L2/E2 | 5 | - | 27:47.81 | +04:07.75 |
| 108 | 302 | . | RACING TOUT TERRAIN | DAMMEREY Sebastien | KTM | L2/E2 | 5 | - | 27:49.62 | +04:09.56 |
| 109 | 298 | . | NORD RANDO TOUT TERRAIN | ANSART Pierre | YAMAHA | L2/E1 | 5 | - | 27:51.61 | +04:11.55 |
| 110 | 459 | . | AZIMUT ENDURO | DISCALA Th?o | KTM | L2/E1 | 5 | - | 27:52.99 | +04:12.93 |
| 111 | 353 | . | ASSOCIATION TEAM CONDE M.V. | BRUSSELLES Frederic | HUSQVARN | L2/VET | 5 | - | 27:53.73 | +04:13.67 |
| 112 | 408 | . | Club Belgique | DE KEERSMAECKER Bruno | SHERCO | L2/EXPERT | 5 | - | 27:54.38 | +04:14.32 |
| 113 | 303 | . | RACING TOUT TERRAIN | MUTELET Olivier | SHERCO | L2/E2 | 5 | - | 27:55.28 | +04:15.22 |
| 114 | 444 | . | Club Belgique | YERNAUX Natanael | HUSQVARN | L2/JUN E3 | 5 | - | 27:56.48 | +04:16.42 |
| 115 | 238 | . | CLUB MOTO PLATEAU DE ROCROI | LAMBERT Teddy | KTM | L2/E1 | 5 | - | 27:56.54 | +04:16.48 |
| 116 | 345 | . | P.A.M. QUAD | BESSIERES Nicolas | KTM | L2/E1 | 5 | - | 27:57.39 | +04:17.33 |
| 117 | 419 | . | BEAUVAIS MOTO CLUB | CHAUMEAU Clement | HUSQVARN | L2/E2 | 5 | - | 28:01.24 | +04:21.18 |
| 118 | 438 | . | Club Belgique | CALCAGNINI Michael | HONDA | L2/JUN E2 | 5 | - | 28:04.40 | +04:24.34 |
| 119 | 386 | . | Club Belgique | BIZZARRO Vincent | HUSQVARN | L2/EXPERT | 5 | - | 28:06.36 | +04:26.30 |
| 120 | 403 | . | Club Belgique | ROBERT Vincent | KTM | L2/EXPERT | 5 | - | 28:09.63 | +04:29.57 |
| 121 | 470 | . | | OUDE MULDERS Marco | | L2/E3 | 5 | - | 28:14.58 | +04:34.52 |
| 122 | 256 | . | MC DU PAYS DE LA SERRE | LEFORT Eric | KTM | L2/E2 | 5 | - | 28:16.17 | +04:36.11 |
| 123 | 417 | . | MC CHARLEVILLE MEZIERES EN ARDENNES | DELORME Berenger | GAS GAS | L2/E2 | 5 | - | 28:18.40 | +04:38.34 |
| 124 | 457 | . | M.FOYER RURAL DE FAULX | HOUGNON Philippe | HUSQVARN | L2/VET | 5 | - | 28:19.56 | +04:39.50 |
| 125 | 310 | . | MOTO ENDURO CLUB 02 | GUILLAUME Gerard | GAS GAS | L2/E3 | 5 | - | 28:23.38 | +04:43.32 |
| 126 | 456 | . | M.FOYER RURAL DE FAULX | DAMEN Daniel | HUSQVARN | L2/E3 | 5 | 02:00 | 28:23.74 | +04:43.68 |
| 127 | 296 | . | RACING TOUT TERRAIN | DUCLOS Olivier | KTM | L2/E2 | 5 | - | 28:24.65 | +04:44.59 |
| 128 | 284 | . | . | NIQUE Olivier | KTM | L2/JUN E2 | 5 | - | 28:25.34 | +04:45.28 |
| 129 | 404 | . | Club Belgique | CHALANT Thierry | KTM | L2/EXPERT | 5 | - | 28:25.35 | +04:45.29 |
| 130 | 322 | . | MOTO CLUB PASSION VITESSE | CHAVATTE Thi?baut | TM | L2/E3 | 5 | - | 28:25.99 | +04:45.93 |
| 131 | 232 | . | ARDEN MOTO PASSION | MAROT Anthony | KTM | L2/E2 | 5 | - | 28:26.72 | +04:46.66 |
| 132 | 233 | . | ARDEN MOTO PASSION | MATTON Ludovic | BETA | L2/E2 | 5 | - | 28:27.22 | +04:47.16 |
| 133 | 262 | . | MOTO VERTE CHALONS CHAMPAGNE | BOIDIN Romain | HUSABERG | L2/E2 | 5 | - | 28:31.90 | +04:51.84 |
| 134 | 354 | . | ASSOCIATION TEAM CONDE M.V. | PAPELARD Franck | HUSQVARN | L2/VET | 5 | - | 28:34.80 | +04:54.74 |
| 135 | 319 | . | MOTO CLUB TOUT TERRAIN THIONVILLE | MAMERI Gaetan | HUSQVARN | L2/E2 | 5 | - | 28:43.16 | +05:03.10 |
| 136 | 268 | . | CLUB MOTO PLATEAU DE ROCROI | JOOSTENS Julien | HUSQVARN | L2/E2 | 5 | - | 28:44.25 | +05:04.19 |
| 137 | 226 | . | MOTO CLUB MERUVIEN | GARY Marc | HUSQVARN | L2/E2 | 5 | - | 28:44.83 | +05:04.77 |
| 138 | 317 | . | M.FOYER RURAL DE FAULX | BLANDIN S?bastien | KTM | L2/E2 | 5 | - | 28:54.90 | +05:14.84 |
| 139 | 372 | . | MOTO CLUB PICARD | DOURIN Jerome | KTM | L2/E2 | 5 | - | 29:03.06 | +05:23.00 |
| 140 | 301 | . | MOTO CLUB DU VAL DE SENSEE | PARMENTIER Maxime | YAMAHA | L2/E1 | 5 | - | 29:07.09 | +05:27.03 |
| 141 | 320 | . | M.FOYER RURAL DE FAULX | VIREY Francois-Michel | KTM | L2/E2 | 5 | - | 29:07.10 | +05:27.04 |
| 142 | 405 | . | Club Belgique | MENSEN Robert | KTM | L2/EXPERT | 5 | - | 29:11.66 | +05:31.60 |
| 143 | 315 | . | P.A.M. QUAD | ROGET Marc | KTM | L2/VET | 5 | - | 29:17.92 | +05:37.86 |
| 144 | 280 | . | . | MOUREAU Christophe | HUSQVARN | L2/JUN E1 | 5 | - | 29:18.55 | +05:38.49 |
| 145 | 323 | . | MOTO CLUB PASSION VITESSE | SPITZ Jonathan | GAS GAS | L2/E3 | 5 | - | 29:22.30 | +05:42.24 |
| 146 | 307 | . | RACING TOUT TERRAIN | LEMOINE Richard | KTM | L2/E1 | 5 | - | 29:28.07 | +05:48.01 |
| 147 | 313 | . | P.A.M. QUAD | PHAN Timoth? | KTM | L2/E1 | 5 | - | 29:32.03 | +05:51.97 |
| 148 | 389 | . | Club Belgique | FOLIE Olivier | HUSQVARN | L2/EXPERT | 5 | - | 29:34.29 | +05:54.23 |
| 149 | 291 | . | . | NIESTEN Vincent | KTM | L2/JUN E1 | 5 | - | 29:34.60 | +05:54.54 |
| 150 | 252 | . | MOTO VERTE CHALONS CHAMPAGNE | BEGUIN Gautier | TM | L2/E1 | 5 | - | 29:35.57 | +05:55.51 |
| 151 | 218 | . | Club Belgique | WOIT Valerie | KTM | L2/FEM | 5 | - | 29:50.04 | +06:09.98 |
| 152 | 276 | . | . | ITTELET Bastien | KTM | L2/JUN E3 | 5 | - | 30:00.14 | +06:20.08 |
| 153 | 228 | . | ARDEN MOTO PASSION | GUILLAUME Cyrille | HUSQVARN | L2/VET | 5 | - | 30:01.15 | +06:21.09 |
| 154 | 467 | . | MOTO VERTE CHALONS CHAMPAGNE | PAULIN CAFFOT Thierry | KTM | L2/E2 | 5 | - | 30:07.60 | +06:27.54 |
| 155 | 304 | . | RACING TOUT TERRAIN | GOMBERT Yves | KTM | L2/E2 | 5 | - | 30:09.19 | +06:29.13 |
| 156 | 261 | . | MC DU PAYS DE LA SERRE | VIN Nathan | KTM | L2/E1 | 5 | - | 30:15.53 | +06:35.47 |
| 157 | 329 | . | Club Belgique | DE VINCK Michel | HUSQVARN | L2/GEN | 5 | - | 30:17.99 | +06:37.93 |
| 158 | 231 | . | ARDEN MOTO PASSION | LAURENT Marc | HUSQVARN | L2/E2 | 5 | - | 30:20.08 | +06:40.02 |
| 159 | 257 | . | SAINT QUENTIN MOTO PASSION | MENNESSON Antoine | HUSQVARN | L2/E2 | 5 | 01:00 | 30:20.21 | +06:40.15 |
| 160 | 425 | . | MOTO CLUB DE CONDE SUR ESCAUT | DAYOT Joel | HUSQVARN | L2/E1 | 5 | 01:00 | 30:20.47 | +06:40.41 |
| 161 | 433 | . | AMICALE MOTO DES FINS | FEUVRIER Nicolas | SHERCO | L2/E2 | 5 | - | 30:23.98 | +06:43.92 |
| 162 | 293 | . | MOTO CLUB DU VAL DE SENSEE | DELACOURT Philippe | YAMAHA | L2/E1 | 5 | - | 30:30.00 | +06:49.94 |
| 163 | 461 | . | RANDO TRAILS COMPIEGNE | DROUET Nicolas | KTM | L2/E3 | 5 | - | 30:50.83 | +07:10.77 |
| 164 | 450 | . | Club Belgique | MOUTON Marcel | KTM | L2/EXPERT | 5 | - | 30:59.47 | +07:19.41 |
| 165 | 422 | . | BEAUVAIS MOTO CLUB | LERAY Eric | HONDA | L2/VET | 5 | - | 30:59.60 | +07:19.54 |
| 166 | 390 | . | Club Belgique | SENTE Frederic | BETA | L2/EXPERT | 5 | - | 31:07.31 | +07:27.25 |
| 167 | 312 | . | MOTO ENDURO CLUB 02 | SEZNEC Gabriel | HUSABERG | L2/VET | 5 | - | 31:08.94 | +07:28.88 |
| 168 | 295 | . | NORD RANDO TOUT TERRAIN | MERESSE Guillaume | HONDA | L2/E2 | 5 | - | 31:21.09 | +07:41.03 |
| 169 | 265 | . | MOTO VERTE CHALONS CHAMPAGNE | MERCIER Pierre-andr? | HUSQVARN | L2/VET | 5 | - | 31:35.84 | +07:55.78 |
| 170 | 287 | . | . | FALESSE Adelin | KTM | L2/JUN E2 | 5 | - | 31:54.17 | +08:14.11 |
| 171 | 311 | . | MOTO ENDURO CLUB 02 | DE REKENEIRE Frantz | GAS GAS | L2/E3 | 5 | - | 32:24.33 | +08:44.27 |
| 172 | 449 | . | Club Belgique | PECHEUR Jean-claude | KTM | L2/EXPERT | 5 | - | 32:47.82 | +09:07.76 |
| 173 | 369 | . | ASSOCIATION TEAM CONDE M.V. | DUMONT Jean-bernard | HUSQVARN | L2/VET | 5 | - | 32:53.13 | +09:13.07 |
| 174 | 402 | . | Club Belgique | LAMBERT Rudy | KTM | L2/EXPERT | 5 | - | 33:13.67 | +09:33.61 |
| 175 | 318 | . | MOTO CLUB TOUT TERRAIN THIONVILLE | FATIS Kamel | HONDA | L2/VET | 5 | 07:00 | 35:13.78 | +11:33.72 |
| 176 | 290 | . | . | HENDRICKX Geoffrey | SHERCO | L2/JUN E2 | 5 | 10:00 | 35:19.75 | +11:39.69 |
| 177 | 363 | . | RANDO TRAILS COMPIEGNE | CONNOIS Damien | HUSQVARN | L2/E2 | 5 | - | 35:33.42 | +11:53.36 |
| 178 | 289 | . | . | PHILIPS Hendrik | KTM | L2/JUN E3 | 5 | 10:00 | 36:45.07 | +13:05.01 |
| 179 | 294 | . | NORD RANDO TOUT TERRAIN | DESPREZ Laurent | BETA | L2/E2 | 5 | - | 36:45.53 | +13:05.47 |
| 180 | 288 | . | . | DEJARDIN Cedric | KTM | L2/JUN E3 | 5 | 10:00 | 42:08.65 | +18:28.59 |
| 181 | 413 | . | MOTO CLUB PICARD | CARON Sebastien | KTM | L2/E2 | 5 | 28:00 | 55:19.51 | +31:39.45 |
| 182 | 414 | . | MOTO CLUB PICARD | MATHON Sebastien | SHERCO | L2/E2 | 5 | 28:00 | 55:38.00 | +31:57.94 |
| 183 | 415 | . | MOTO CLUB PICARD | RIQUIER Damien | KTM | L2/VET | 5 | 28:00 | 58:51.25 | +35:11.19 |
| 184 | 428 | . | M.FOYER RURAL DE FAULX | GOURNET Julien | HUSQVARN | L2/E2 | 4 | 00:00 | 19:43.39 |
| 185 | 258 | . | MC DU PAYS DE LA SERRE | MENNESSON David | HUSQVARN | L2/E2 | 4 | 00:00 | 20:16.87 |
| 186 | 251 | . | MOTO VERTE CHALONS CHAMPAGNE | BEGUIN Thibaut | GAS GAS | L2/E2 | 4 | 00:00 | 20:18.84 |
| 187 | 352 | . | ASSOCIATION TEAM CONDE M.V. | MERCIER Francis | HUSQVARN | L2/E1 | 4 | 00:00 | 20:53.42 |
| 188 | 435 | . | AZIMUT ENDURO | BLONDIAUX Jean-francois | GAS GAS | L2/E3 | 4 | 00:00 | 23:06.52 |
| 189 | 465 | . | MOTO VERTE CHALONS CHAMPAGNE | BRAGANTINI Thibaud | KTM | L2/E3 | 4 | 21:00 | 44:35.16 |
| 190 | 292 | . | . | MOTTE Emmanuel | HONDA | L2/JUN E2 | 4 | 43:00 | 1:02:57.05 |
