L2 - Entry List | 28/05/2017 19:03:32 | |||||
![]() | ![]() | |||||
Pos | Num | Club | Nom | Marque | G-C | Heure |
1 | 213 | BROGLIO Augustin | L2/JUN E1 | 08:38:00 | ||
2 | 214 | Club Belgique | REMY PHILIPPE | FANTIC | L2/50 | 08:38:00 |
3 | 217 | Club Belgique | MARCHAL Elise | Inconnu | L2/FEM | 08:39:00 |
4 | 218 | Club Belgique | WOIT Valerie | KTM | L2/FEM | 08:39:00 |
5 | 225 | ARDEN MOTO PASSION | DENIS Nicolas | YAMAHA | L2/E1 | 08:40:00 |
6 | 226 | MOTO CLUB MERUVIEN | GARY Marc | HUSQVARN | L2/E2 | 08:40:00 |
7 | 227 | MOTO CLUB MERUVIEN | GARY Loic | HUSQVARN | L2/E1 | 08:40:00 |
8 | 228 | ARDEN MOTO PASSION | GUILLAUME Cyrille | HUSQVARN | L2/VET | 08:40:00 |
9 | 229 | ARDEN MOTO PASSION | LAMBIN Cedric | YAMAHA | L2/E1 | 08:41:00 |
10 | 230 | ARDEN MOTO PASSION | LAQUEUE J?rOme | HUSQVARN | L2/E1 | 08:41:00 |
11 | 231 | ARDEN MOTO PASSION | LAURENT Marc | HUSQVARN | L2/E2 | 08:41:00 |
12 | 232 | ARDEN MOTO PASSION | MAROT Anthony | KTM | L2/E2 | 08:41:00 |
13 | 233 | ARDEN MOTO PASSION | MATTON Ludovic | BETA | L2/E2 | 08:42:00 |
14 | 234 | ARDEN MOTO PASSION | CONSEIL Jeremy | YAMAHA | L2/E1 | 08:42:00 |
15 | 235 | ARDEN MOTO PASSION | REMOLEUR Erwan | KTM | L2/E3 | 08:42:00 |
16 | 236 | ARDEN MOTO PASSION | RATAUX Yohann | KTM | L2/E2 | 08:42:00 |
17 | 237 | ARDEN MOTO PASSION | DELSAUT Lionel | KTM | L2/VET | 08:43:00 |
18 | 238 | CLUB MOTO PLATEAU DE ROCROI | LAMBERT Teddy | KTM | L2/E1 | 08:43:00 |
19 | 248 | CLUB MOTO PLATEAU DE ROCROI | DASNOIS Maxime | KTM | L2/E1 | 08:43:00 |
20 | 249 | SAINT QUENTIN MOTO PASSION | HUBERT Thierry | GAS GAS | L2/VET | 08:43:00 |
21 | 251 | MOTO VERTE CHALONS CHAMPAGNE | BEGUIN Thibaut | GAS GAS | L2/E2 | 08:44:00 |
22 | 252 | MOTO VERTE CHALONS CHAMPAGNE | BEGUIN Gautier | TM | L2/E1 | 08:44:00 |
23 | 253 | MOTO VERTE CHALONS CHAMPAGNE | BEGUIN Thomas | TM | L2/E3 | 08:44:00 |
24 | 254 | MOTO CLUB MARLE ET VOHARIES | HOFLACK Nicolas | HUSQVARN | L2/E2 | 08:45:00 |
25 | 255 | MC DU PAYS DE LA SERRE | LEFORT Antoine | KTM | L2/E2 | 08:45:00 |
26 | 256 | MC DU PAYS DE LA SERRE | LEFORT Eric | KTM | L2/E2 | 08:45:00 |
27 | 257 | SAINT QUENTIN MOTO PASSION | MENNESSON Antoine | HUSQVARN | L2/E2 | 08:45:00 |
28 | 258 | MC DU PAYS DE LA SERRE | MENNESSON David | HUSQVARN | L2/E2 | 08:46:00 |
29 | 260 | VAN HYFTE Hugues | L2/E2 | 08:46:00 | ||
30 | 261 | MC DU PAYS DE LA SERRE | VIN Nathan | KTM | L2/E1 | 08:46:00 |
31 | 262 | MOTO VERTE CHALONS CHAMPAGNE | BOIDIN Romain | HUSABERG | L2/E2 | 08:46:00 |
32 | 263 | MOTO VERTE CHALONS CHAMPAGNE | GODDE Kevin | KTM | L2/E2 | 08:47:00 |
33 | 264 | Club Belgique | NICOLAS Christophe | HUSQVARN | L2/GEN | 08:47:00 |
34 | 265 | MOTO VERTE CHALONS CHAMPAGNE | MERCIER Pierre-andr? | HUSQVARN | L2/VET | 08:47:00 |
35 | 266 | MOTO VERTE CHALONS CHAMPAGNE | CHEVALIER Mathieu | KTM | L2/E1 | 08:48:00 |
36 | 267 | MOTO VERTE CHALONS CHAMPAGNE | CHEVALIER Julien | YAMAHA | L2/E1 | 08:48:00 |
37 | 268 | CLUB MOTO PLATEAU DE ROCROI | JOOSTENS Julien | HUSQVARN | L2/E2 | 08:48:00 |
38 | 269 | . | BAUDART Sebastien | HUSABERG | L2/JUN E1 | 08:49:00 |
39 | 270 | . | CHAMPENOIS Samuel | HUSQVARN | L2/JUN E2 | 08:49:00 |
40 | 271 | . | LAMBOT R?gis | HUSQVARN | L2/JUN E2 | 08:49:00 |
41 | 274 | . | ROMAIN Bastien | HUSQVARN | L2/JUN E3 | 08:50:00 |
42 | 275 | . | PERIGNON Guy | YAMAHA | L2/JUN E1 | 08:50:00 |
43 | 276 | . | ITTELET Bastien | KTM | L2/JUN E3 | 08:50:00 |
44 | 277 | . | FOHAL Romain | KTM | L2/JUN E1 | 08:51:00 |
45 | 278 | . | GUERISSE Vincent | KTM | L2/JUN E1 | 08:51:00 |
46 | 279 | . | ORBAN Axel | GAS GAS | L2/JUN E3 | 08:51:00 |
47 | 280 | . | MOUREAU Christophe | HUSQVARN | L2/JUN E1 | 08:51:00 |
48 | 281 | . | DUMONT Fr?d?ric | KTM | L2/JUN E2 | 08:52:00 |
49 | 282 | . | FROMENT Philippe | KTM | L2/JUN E2 | 08:52:00 |
50 | 283 | . | BOUCHAT Michael | HUSQVARN | L2/JUN E2 | 08:52:00 |
51 | 284 | . | NIQUE Olivier | KTM | L2/JUN E2 | 08:52:00 |
52 | 285 | . | VAN EECKHOUDT Alexis | SHERCO | L2/JUN E2 | 08:53:00 |
53 | 286 | . | DIVERS Jonathan | KTM | L2/JUN E2 | 08:53:00 |
54 | 287 | . | FALESSE Adelin | KTM | L2/JUN E2 | 08:53:00 |
55 | 288 | . | DEJARDIN Cedric | KTM | L2/JUN E3 | 08:53:00 |
56 | 289 | . | PHILIPS Hendrik | KTM | L2/JUN E3 | 08:54:00 |
57 | 290 | . | HENDRICKX Geoffrey | SHERCO | L2/JUN E2 | 08:54:00 |
58 | 291 | . | NIESTEN Vincent | KTM | L2/JUN E1 | 08:54:00 |
59 | 292 | . | MOTTE Emmanuel | HONDA | L2/JUN E2 | 08:54:00 |
60 | 293 | MOTO CLUB DU VAL DE SENSEE | DELACOURT Philippe | YAMAHA | L2/E1 | 08:55:00 |
61 | 294 | NORD RANDO TOUT TERRAIN | DESPREZ Laurent | BETA | L2/E2 | 08:55:00 |
62 | 295 | NORD RANDO TOUT TERRAIN | MERESSE Guillaume | HONDA | L2/E2 | 08:55:00 |
63 | 296 | RACING TOUT TERRAIN | DUCLOS Olivier | KTM | L2/E2 | 08:55:00 |
64 | 297 | RACING TOUT TERRAIN | NONNON Olivier | . | L2/E3 | 08:56:00 |
65 | 298 | NORD RANDO TOUT TERRAIN | ANSART Pierre | YAMAHA | L2/E1 | 08:56:00 |
66 | 301 | MOTO CLUB DU VAL DE SENSEE | PARMENTIER Maxime | YAMAHA | L2/E1 | 08:57:00 |
67 | 302 | RACING TOUT TERRAIN | DAMMEREY Sebastien | KTM | L2/E2 | 08:57:00 |
68 | 303 | RACING TOUT TERRAIN | MUTELET Olivier | SHERCO | L2/E2 | 08:57:00 |
69 | 304 | RACING TOUT TERRAIN | GOMBERT Yves | KTM | L2/E2 | 08:57:00 |
70 | 305 | POULET Stephane | HONDA | L2/VET | 08:58:00 | |
71 | 306 | RACING TOUT TERRAIN | FORET Frederic | KTM | L2/E2 | 08:58:00 |
72 | 307 | RACING TOUT TERRAIN | LEMOINE Richard | KTM | L2/E1 | 08:58:00 |
73 | 308 | RACING TOUT TERRAIN | BUHOT Serge | YAMAHA | L2/E2 | 08:58:00 |
74 | 309 | Autre Club (pr?cisez) | FOURNIER Gregoire | KTM | L2/E2 | 08:59:00 |
75 | 310 | MOTO ENDURO CLUB 02 | GUILLAUME Gerard | GAS GAS | L2/E3 | 08:59:00 |
76 | 311 | MOTO ENDURO CLUB 02 | DE REKENEIRE Frantz | GAS GAS | L2/E3 | 08:59:00 |
77 | 312 | MOTO ENDURO CLUB 02 | SEZNEC Gabriel | HUSABERG | L2/VET | 08:59:00 |
78 | 313 | P.A.M. QUAD | PHAN Timoth? | KTM | L2/E1 | 09:00:00 |
79 | 314 | P.A.M. QUAD | ROGET Brayanne | KTM | L2/E2 | 09:00:00 |
80 | 315 | P.A.M. QUAD | ROGET Marc | KTM | L2/VET | 09:00:00 |
81 | 316 | P.A.M. QUAD | COCHE Thomas | KTM | L2/E2 | 09:00:00 |
82 | 317 | M.FOYER RURAL DE FAULX | BLANDIN S?bastien | KTM | L2/E2 | 09:01:00 |
83 | 318 | MOTO CLUB TOUT TERRAIN THIONVILLE | FATIS Kamel | HONDA | L2/VET | 09:01:00 |
84 | 319 | MOTO CLUB TOUT TERRAIN THIONVILLE | MAMERI Gaetan | HUSQVARN | L2/E2 | 09:01:00 |
85 | 320 | M.FOYER RURAL DE FAULX | VIREY Francois-Michel | KTM | L2/E2 | 09:01:00 |
86 | 321 | Club Belgique | HALLEUX David | BETA | L2/GEN | 09:02:00 |
87 | 322 | MOTO CLUB PASSION VITESSE | CHAVATTE Thi?baut | TM | L2/E3 | 09:02:00 |
88 | 323 | MOTO CLUB PASSION VITESSE | SPITZ Jonathan | GAS GAS | L2/E3 | 09:02:00 |
89 | 324 | MOTO CLUB PASSION VITESSE | VOGEL Alexis | KTM | L2/E3 | 09:02:00 |
90 | 325 | Club Belgique | FRASELLE Jérémie | KTM | L2/GEN | 09:03:00 |
91 | 326 | Club Belgique | PERSYN Olivier | HUSQVARN | L2/GEN | 09:03:00 |
92 | 327 | Club Belgique | BAILLEUX Bertrand | HUSQVARN | L2/GEN | 09:03:00 |
93 | 329 | Club Belgique | DE VINCK Michel | HUSQVARN | L2/GEN | 09:04:00 |
94 | 330 | CLUB MOTO PLATEAU DE ROCROI | MARTINET Michel | HUSQVARN | L2/E2 | 09:04:00 |
95 | 337 | MOTO CLUB GRANGES SUR VOLOGNE | ROUSSEL Freddy | KTM | L2/E1 | 09:06:00 |
96 | 338 | MOTO CLUB GRANGES SUR VOLOGNE | PARMENTIER Louis | KTM | L2/E1 | 09:06:00 |
97 | 339 | MOTO CLUB EPERNAY | HERBIN Dominique | SHERCO | L2/E3 | 09:06:00 |
98 | 341 | Autre Club (pr?cisez) | SCHOELCHER Michael | BETA | L2/E2 | 09:07:00 |
99 | 342 | M.FOYER RURAL DE FAULX | JOMINET Jean Manuel | SHERCO | L2/VET | 09:07:00 |
100 | 343 | M.FOYER RURAL DE FAULX | RAULIN Laurent | HUSQVARN | L2/VET | 09:07:00 |
101 | 344 | P.A.M. QUAD | PELTIER Lilian | KTM | L2/E1 | 09:07:00 |
102 | 345 | P.A.M. QUAD | BESSIERES Nicolas | KTM | L2/E1 | 09:08:00 |
103 | 346 | MOTO CLUB LATRECEY | HERY Jean | KTM | L2/E1 | 09:08:00 |
104 | 347 | MOTO CLUB LATRECEY | THEVENIN Jules | KTM | L2/E1 | 09:08:00 |
105 | 348 | AUTO MOTO CLUB GYE EN CHAMPAGNE | CHAILLOU Guillaume | KTM | L2/E1 | 09:08:00 |
106 | 349 | SECTION MOTO LA BRESSAUDE | DUMOULIN Jean Ren? | KTM | L2/E2 | 09:09:00 |
107 | 350 | SECTION MOTO LA BRESSAUDE | GUIDEMANN Loic | KTM | L2/E2 | 09:09:00 |
108 | 351 | Autre Club (pr?cisez) | BORTOLOTTO Carlo | HUSQVARN | L2/VET | 09:09:00 |
109 | 352 | ASSOCIATION TEAM CONDE M.V. | MERCIER Francis | HUSQVARN | L2/E1 | 09:09:00 |
110 | 353 | ASSOCIATION TEAM CONDE M.V. | BRUSSELLES Frederic | HUSQVARN | L2/VET | 09:10:00 |
111 | 354 | ASSOCIATION TEAM CONDE M.V. | PAPELARD Franck | HUSQVARN | L2/VET | 09:10:00 |
112 | 355 | TEAM EFC ENDURO MOTO CLUB | GROSSOT Joseph | SHERCO | L2/E2 | 09:10:00 |
113 | 356 | TEAM EFC ENDURO MOTO CLUB | VERNIER Mickael | SHERCO | L2/E2 | 09:10:00 |
114 | 357 | MOTO CLUB GRANGES SUR VOLOGNE | PARMENTIER Luc | KTM | L2/VET | 09:11:00 |
115 | 358 | Autre Club (pr?cisez) | DEBOUT Jacques | HUSQVARN | L2/VET | 09:11:00 |
116 | 359 | ARDEN MOTO PASSION | LAHAYE Michel | SHERCO | L2/VET | 09:11:00 |
117 | 360 | LAON MOTO VERTE | DA SILVA Luc | KTM | L2/E2 | 09:11:00 |
118 | 361 | RANDO TRAILS COMPIEGNE | BOUCHEZ Adrien | HUSQVARN | L2/E3 | 09:12:00 |
119 | 362 | RANDO TRAILS COMPIEGNE | BOUCHEZ Antoine | HUSQVARN | L2/E2 | 09:12:00 |
120 | 363 | RANDO TRAILS COMPIEGNE | CONNOIS Damien | HUSQVARN | L2/E2 | 09:12:00 |
121 | 364 | M.FOYER RURAL DE FAULX | PERTUS Philippe | . | L2/E1 | 09:12:00 |
122 | 366 | RANDO TRAILS COMPIEGNE | BERGES Raphael | YAMAHA | L2/E2 | 09:13:00 |
123 | 367 | RANDO TRAILS COMPIEGNE | DUBUIS Stephane | YAMAHA | L2/E2 | 09:13:00 |
124 | 368 | RANDO TRAILS COMPIEGNE | PERROT Bertrand | HUSQVARN | L2/VET | 09:13:00 |
125 | 369 | ASSOCIATION TEAM CONDE M.V. | DUMONT Jean-bernard | HUSQVARN | L2/VET | 09:14:00 |
126 | 370 | TEAM AG SPORT | GAROUSSE Frederic | SHERCO | L2/VET | 09:14:00 |
127 | 372 | MOTO CLUB PICARD | DOURIN Jerome | KTM | L2/E2 | 09:14:00 |
128 | 373 | MOTO TRIAL DE CAISNES 60 | DE GROL?E Etienne | HUSQVARN | L2/E2 | 09:14:00 |
129 | 374 | BEAUVAIS MOTO CLUB | LAURENT Vincent | HUSQVARN | L2/E3 | 09:15:00 |
130 | 375 | BEAUVAIS MOTO CLUB | PATRAT Thomas | SHERCO | L2/E1 | 09:15:00 |
131 | 376 | BEAUVAIS MOTO CLUB | SERRUYS Cl?ment | KTM | L2/E2 | 09:15:00 |
132 | 377 | RANDO TRAILS COMPIEGNE | DELAHAYE Justin | HUSQVARN | L2/E1 | 09:15:00 |
133 | 378 | ASSOCIATION TEAM CONDE M.V. | HURAND Sylvain | HUSQVARN | L2/E2 | 09:16:00 |
134 | 379 | ASSOCIATION TEAM CONDE M.V. | HURAND Pierre | HUSQVARN | L2/E2 | 09:16:00 |
135 | 380 | ASSOCIATION TEAM CONDE M.V. | LEMOINE Philippe | HUSABERG | L2/E2 | 09:16:00 |
136 | 381 | ASSOCIATION TEAM CONDE M.V. | AZZOUG Daniel | HUSQVARN | L2/E1 | 09:16:00 |
137 | 383 | UNION MOTOCYCLISTE BAUMOISE | CANTIN Arthur | KTM | L2/E1 | 09:17:00 |
138 | 384 | UNION MOTOCYCLISTE BAUMOISE | GRUX Lo?ck | KTM | L2/E1 | 09:17:00 |
139 | 385 | Club Belgique | ROBERT Jean - Michel | KTM | L2/EXPERT | 09:18:00 |
140 | 386 | Club Belgique | BIZZARRO Vincent | HUSQVARN | L2/EXPERT | 09:18:00 |
141 | 387 | Club Belgique | DUCARME Marc | BETA | L2/EXPERT | 09:18:00 |
142 | 388 | Club Belgique | VANDOMMELE Michel | TM | L2/EXPERT | 09:18:00 |
143 | 389 | Club Belgique | FOLIE Olivier | HUSQVARN | L2/EXPERT | 09:19:00 |
144 | 390 | Club Belgique | SENTE Frederic | BETA | L2/EXPERT | 09:19:00 |
145 | 391 | Club Belgique | SCHMITS Pierre | KTM | L2/EXPERT | 09:19:00 |
146 | 392 | Club Belgique | NICOLAY Fr?d?ric | TM | L2/EXPERT | 09:20:00 |
147 | 393 | Club Belgique | SCHEEN Pierre | HUSQVARN | L2/EXPERT | 09:20:00 |
148 | 394 | Club Belgique | MONFORT Bruno | SHERCO | L2/EXPERT | 09:20:00 |
149 | 395 | Club Belgique | SLUSE Vincent | HUSQVARN | L2/EXPERT | 09:20:00 |
150 | 396 | Club Belgique | HUMBLET Fr?d?ric | KTM | L2/EXPERT | 09:21:00 |
151 | 397 | Club Belgique | OLISLAGERS St?phane | HUSQVARN | L2/EXPERT | 09:21:00 |
152 | 398 | Club Belgique | VANDENBERGHE Patrick | HUSQVARN | L2/EXPERT | 09:21:00 |
153 | 399 | Club Belgique | DUHAINAUT Olivier | HUSQVARN | L2/EXPERT | 09:21:00 |
154 | 401 | Club Belgique | DECLERCQ Eddy | KTM | L2/EXPERT | 09:22:00 |
155 | 402 | Club Belgique | LAMBERT Rudy | KTM | L2/EXPERT | 09:22:00 |
156 | 403 | Club Belgique | ROBERT Vincent | KTM | L2/EXPERT | 09:22:00 |
157 | 404 | Club Belgique | CHALANT Thierry | KTM | L2/EXPERT | 09:22:00 |
158 | 405 | Club Belgique | MENSEN Robert | KTM | L2/EXPERT | 09:23:00 |
159 | 406 | Club Belgique | GOOSSENS Jurgen | SHERCO | L2/EXPERT | 09:23:00 |
160 | 407 | Club Belgique | LAMBOIS Jacky | KTM | L2/EXPERT | 09:23:00 |
161 | 408 | Club Belgique | DE KEERSMAECKER Bruno | SHERCO | L2/EXPERT | 09:23:00 |
162 | 409 | BEAUVAIS MOTO CLUB | MIEL Vincent | KTM | L2/E2 | 09:24:00 |
163 | 410 | Club Belgique | SCHEPENS Peter | SHERCO | L2/GEN | 09:24:00 |
164 | 411 | MOTO CLUB RICEYS ET ENVIRONS | DEMETZ Vincent | KTM | L2/E2 | 09:24:00 |
165 | 412 | MOTO CLUB RICEYS ET ENVIRONS | BRION Guillaume | HONDA | L2/E2 | 09:24:00 |
166 | 413 | MOTO CLUB PICARD | CARON Sebastien | KTM | L2/E2 | 09:25:00 |
167 | 414 | MOTO CLUB PICARD | MATHON Sebastien | SHERCO | L2/E2 | 09:25:00 |
168 | 415 | MOTO CLUB PICARD | RIQUIER Damien | KTM | L2/VET | 09:25:00 |
169 | 416 | CLUB MOTO PLATEAU DE ROCROI | DAUCHY Louis | YAMAHA | L2/E1 | 09:25:00 |
170 | 417 | MC CHARLEVILLE MEZIERES EN ARDENNES | DELORME Berenger | GAS GAS | L2/E2 | 09:26:00 |
171 | 418 | BEAUVAIS MOTO CLUB | LEMOINE Loic | KTM | L2/E3 | 09:26:00 |
172 | 419 | BEAUVAIS MOTO CLUB | CHAUMEAU Clement | HUSQVARN | L2/E2 | 09:26:00 |
173 | 420 | BEAUVAIS MOTO CLUB | FLAHAUT Anthony | GAS GAS | L2/E3 | 09:26:00 |
174 | 422 | BEAUVAIS MOTO CLUB | LERAY Eric | HONDA | L2/VET | 09:27:00 |
175 | 425 | MOTO CLUB DE CONDE SUR ESCAUT | DAYOT Joel | HUSQVARN | L2/E1 | 09:28:00 |
176 | 427 | Autre Club (pr?cisez) | BRAUN Pierre | SHERCO | L2/E2 | 09:28:00 |
177 | 428 | M.FOYER RURAL DE FAULX | GOURNET Julien | HUSQVARN | L2/E2 | 09:28:00 |
178 | 429 | M.FOYER RURAL DE FAULX | JANO Paul | SHERCO | L2/VET | 09:29:00 |
179 | 430 | MOTO CLUB MERUVIEN | DUFOUR Adrien | HONDA | L2/E1 | 09:29:00 |
180 | 433 | AMICALE MOTO DES FINS | FEUVRIER Nicolas | SHERCO | L2/E2 | 09:30:00 |
181 | 435 | AZIMUT ENDURO | BLONDIAUX Jean-francois | GAS GAS | L2/E3 | 09:30:00 |
182 | 437 | MOTO VERTE CHALONS CHAMPAGNE | LELONG Johann | HUSABERG | L2/E1 | 09:31:00 |
183 | 438 | Club Belgique | CALCAGNINI Michael | HONDA | L2/JUN E2 | 09:31:00 |
184 | 441 | MOTO CLUB EPERNAY | BLIN Cl?ment | KTM | L2/E2 | 09:32:00 |
185 | 442 | Club Belgique | BRISON Christophe | SHERCO | L2/JUN E2 | 09:32:00 |
186 | 443 | Club Belgique | DELOOF Sander | SHERCO | L2/JUN E3 | 09:32:00 |
187 | 444 | Club Belgique | YERNAUX Natanael | HUSQVARN | L2/JUN E3 | 09:32:00 |
188 | 445 | Club Belgique | VAN REETH Sam | BETA | L2/JUN E3 | 09:33:00 |
189 | 446 | Club Belgique | VERSTRAELEN Raf | HUSQVARN | L2/JUN E3 | 09:33:00 |
190 | 447 | Club Belgique | RALET Pierre | SHERCO | L2/JUN E1 | 09:33:00 |
191 | 448 | M.FOYER RURAL DE FAULX | PICCHIONI Maxime | YAMAHA | L2/E2 | 09:33:00 |
192 | 449 | Club Belgique | PECHEUR Jean-claude | KTM | L2/EXPERT | 09:34:00 |
193 | 450 | Club Belgique | MOUTON Marcel | KTM | L2/EXPERT | 09:34:00 |
194 | 451 | MOTO CLUB DE MAZEL | BOTTER Mathieu | SHERCO | L2/E2 | 09:34:00 |
195 | 452 | MOTO CLUB AUBOUE | CILANO Jocelyn | KTM | L2/E1 | 09:34:00 |
196 | 454 | RANDO TRAILS COMPIEGNE | CAPLOT Gregory | KTM | L2/E1 | 09:35:00 |
197 | 455 | PICARD Alban | KTM | L2/E2 | 09:35:00 | |
198 | 456 | M.FOYER RURAL DE FAULX | DAMEN Daniel | HUSQVARN | L2/E3 | 09:35:00 |
199 | 457 | M.FOYER RURAL DE FAULX | HOUGNON Philippe | HUSQVARN | L2/VET | 09:36:00 |
200 | 458 | Club Belgique | POTVIN Camille | KTM | L2/JUN E2 | 09:36:00 |
201 | 459 | AZIMUT ENDURO | DISCALA Th?o | KTM | L2/E1 | 09:36:00 |
202 | 461 | RANDO TRAILS COMPIEGNE | DROUET Nicolas | KTM | L2/E3 | 09:37:00 |
203 | 462 | RANDO TRAILS COMPIEGNE | METIER Bertrand | YAMAHA | L2/E1 | 09:37:00 |
204 | 463 | MOTO CLUB MOTHERN | STALLER Franck | KTM | L2/VET | 09:37:00 |
205 | 465 | MOTO VERTE CHALONS CHAMPAGNE | BRAGANTINI Thibaud | KTM | L2/E3 | 09:38:00 |
206 | 466 | MOTO VERTE CHALONS CHAMPAGNE | PAULIN CAFFOT Philippe | KTM | L2/E2 | 09:38:00 |
207 | 467 | MOTO VERTE CHALONS CHAMPAGNE | PAULIN CAFFOT Thierry | KTM | L2/E2 | 09:38:00 |
208 | 468 | MOTO VERTE CHALONS CHAMPAGNE | TANDART Thibault | KTM | L2/E2 | 09:38:00 |
209 | 469 | SLAGERS Antonus | L2/E3 | 09:39:00 | ||
210 | 470 | OUDE MULDERS Marco | L2/E3 | 09:39:00 | ||
Live result, editing by Races Information Services, All right reserved |