| INTER - Entry List | 28/05/2017 19:03:32 |
 | |  |
| Pos | Num | Club | Nom | Marque | G-C | Heure |
| 1 | 1 | Club Belgique | CREMER Cedric | KTM | I/E2 | 08:00:00 |
| 2 | 2 | Club Belgique | MELOTTE Cedric | YAMAHA | I/E1 | 08:00:00 |
| 3 | 3 | Club Belgique | GAUNIAUX Kevin | KTM | I/E2 | 08:00:00 |
| 4 | 4 | MOTO CLUB PECQUENCOURT | MARTENS Daymond | YAMAHA | I/E1 | 08:00:00 |
| 5 | 5 | Club Belgique | MINIQUE Gaetan | SHERCO | I/E2 | 08:01:00 |
| 6 | 6 | Club Belgique | MARTINY Jerome | HUSQVARN | I/E1 | 08:01:00 |
| 7 | 7 | Club Belgique | VUKCEVIC Michael | SHERCO | I/E2 | 08:01:00 |
| 8 | 8 | Club Belgique | VANHOENACKER Dimitri | KTM | I/E2 | 08:01:00 |
| 9 | 9 | Club Belgique | VANDERHEYDEN Wim | HUSQVARN | I/E3 | 08:02:00 |
| 10 | 10 | Club Belgique | MONFORT Quentin | HUSQVARN | I/E2 | 08:02:00 |
| 11 | 11 | Club Belgique | LILLO Gauthier | HUSQVARN | I/E2 | 08:02:00 |
| 12 | 12 | UNION MOTOCYCLISTE DE L AUBE | SOT Maxime | YAMAHA | I/E2 | 08:02:00 |
| 13 | 13 | Club Belgique | LELOUP Andrew | KTM | I/E2 | 08:03:00 |
| 14 | 14 | Club Belgique | WAUTHIER Damien | KTM | I/E2 | 08:03:00 |
| 15 | 15 | Club Belgique | CHARLIER Nicolas | YAMAHA | I/E1 | 08:03:00 |
| 16 | 16 | Club Belgique | DE PRAETERE Bertrand | HUSQVARN | I/E2 | 08:03:00 |
| 17 | 17 | Club Belgique | HERINNE Jeremy | TM | I/E2 | 08:04:00 |
| 18 | 18 | MOTO CLUB GRANGES SUR VOLOGNE | DOVEZE Mathieu | YAMAHA | I/E2 | 08:04:00 |
| 19 | 19 | Club Belgique | WESTER Quentin | YAMAHA | I/E2 | 08:04:00 |
| 20 | 20 | | BEREZ Juliette | YAMAHA | I/E1 | 08:04:00 |
| 21 | 21 | Club Belgique | VANOEVELEN Matthew | YAMAHA | I/E1 | 08:05:00 |
| 22 | 22 | Club Belgique | TRIEST Nick | BETA | I/E3 | 08:05:00 |
| 23 | 23 | Club Belgique | GOBLET Jean-francois | HUSQVARN | I/E3 | 08:05:00 |
| 24 | 24 | Club Belgique | WANSART Thierry | KTM | I/E2 | 08:05:00 |
| 25 | 26 | | KLEIN HANEVELD Bas | HUSQVARN | I/E3 | 08:06:00 |
| 26 | 27 | Club Belgique | VAN LOOVEREN Bob | HUSQVARN | I/E3 | 08:06:00 |
| 27 | 28 | . | VAN EKRIS Jarno | KTM | I/E2 | 08:06:00 |
| 28 | 29 | . | KRUIPER Tim | KTM | I/E3 | 08:06:00 |
| 29 | 30 | Club Belgique | DUTERME Pascal | KTM | I/E2 | 08:07:00 |
| 30 | 33 | . | VIERHUIZEN Rik | KTM | I/E1 | 08:07:00 |
| 31 | 34 | . | WARENGHIEN Maxime | SHERCO | I/E2 | 08:07:00 |
| 32 | 35 | . | ENTING Maurits | KTM | I/E3 | 08:07:00 |
| 33 | 37 | Club Belgique | DEPREZ Christophe | KTM | I/E2 | 08:08:00 |
| 34 | 39 | | CHEVALARD Jimmy | SHERCO | I/E2 | 08:08:00 |
| 35 | 42 | Club Belgique | CAMBRE Jilani | HUSQVARN | I/E2 | 08:08:00 |
| 36 | 43 | | MOULIJN Léonard | | I/E1 | 08:09:00 |
| Live result, editing by Races Information Services, All right reserved |