| Performers RANDONNEUR | ||
| Last Update : 4/03/2007 ŕ 17:26:33 |
RANDONNEUR
| N° | Pilotes | G-C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | B |
| 789 | SERVAIS Bernard | R/NL | 1 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | 2 | 2 |
| 314 | HESBEEN Frédéric | R | 1 | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | 2 | 2 |
| 382 | BUSTIN Dominique | R | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 2 |
| 306 | WOUTERS PATRICK | R | . | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 2 |
| 370 | HIERNAUX Sébastien | R | . | . | 1 | . | 1 | . | . | . | . | . | 2 | 2 |
| 302 | DARTEVELLE Christoph | R | . | . | . | 1 | . | . | . | . | . | . | 1 | 2 |
| 352 | BLAMPAIN Samuel | R | . | . | . | 1 | . | . | . | . | . | 1 | 2 | 2 |
| 794 | DEGUELDE Jacques | R/NL | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | . | 1 | 2 |
| 788 | SLUSE Bernard | R/NL | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | 1 | 2 |
| 781 | VAN WYNSBERGHE Vince | R/NL | . | . | . | . | . | 1 | 1 | . | . | . | 2 | 2 |
| 377 | MICLOTTE Jean-Philip | R | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | 1 | 2 | 2 |
| 304 | AMICO David | R | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | 1 | 2 |
| 372 | THIJS Johan | R | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | 1 | 2 |
| 374 | ROUET Pierre | R | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | 1 | 2 |
| A = Nombre Résultat dans les 10 premiers / B = Nombre ES parcourue | ||||||||||||||
Randonneur
| N° | Pilotes | G-C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | B |
| 382 | BUSTIN Dominique | R | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 2 | 2 |
| 314 | HESBEEN Frédéric | R | 1 | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | 2 | 2 |
| 306 | WOUTERS PATRICK | R | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 2 |
| 370 | HIERNAUX Sébastien | R | . | 1 | . | 1 | . | . | . | . | . | . | 2 | 2 |
| 302 | DARTEVELLE Christoph | R | . | . | 1 | . | . | . | . | 1 | . | . | 2 | 2 |
| 352 | BLAMPAIN Samuel | R | . | . | 1 | . | . | . | 1 | . | . | . | 2 | 2 |
| 377 | MICLOTTE Jean-Philip | R | . | . | . | 1 | . | . | 1 | . | . | . | 2 | 2 |
| 372 | THIJS Johan | R | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | 1 | 2 | 2 |
| 304 | AMICO David | R | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | . | 1 | 2 |
| 374 | ROUET Pierre | R | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | 1 | 2 |
| 363 | DE MEZURE Peter | R | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | 1 | 2 |
| 320 | DEMOITIE Yves | R | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | 1 | 2 |
| 323 | DEGOUYS Yann | R | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | 1 | 2 |
| A = Nombre Résultat dans les 10 premiers / B = Nombre ES parcourue | ||||||||||||||
Randonneur non lic.
| N° | Pilotes | G-C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | B |
| 789 | SERVAIS Bernard | R/NL | 2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2 | 2 |
| 788 | SLUSE Bernard | R/NL | . | 1 | . | . | . | 1 | . | . | . | . | 2 | 2 |
| 794 | DEGUELDE Jacques | R/NL | . | 1 | . | . | 1 | . | . | . | . | . | 2 | 2 |
| 781 | VAN WYNSBERGHE Vince | R/NL | . | . | 2 | . | . | . | . | . | . | . | 2 | 2 |
| 791 | TOURNEUR Didier | R/NL | . | . | . | 1 | . | 1 | . | . | . | . | 2 | 2 |
| 795 | GEMIESSE Francois | R/NL | . | . | . | 1 | 1 | . | . | . | . | . | 2 | 2 |
| 500 | CHEVAILLIER Eddy | R/NL | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | 1 | 2 | 2 |
| 782 | MASSIN Patrick | R/NL | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | 1 | 2 |
| 784 | SONCK Gaetan | R/NL | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | 1 | 2 |
| 792 | BORENSLTEJN Didier | R/NL | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 1 | . | 2 | 2 |
| 799 | HOEKSTRA Ingo | R/NL | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | 1 | 1 |
| 798 | RINGEL Julian | R/NL | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 1 | 1 |
A = Nombre Résultat dans les 10 premiers / B = Nombre ES parcourue | ||||||||||||||