| Performers JUNIOR | ||
| Last Update : 4/03/2007 ŕ 17:26:32 |
JUNIOR
| N° | Pilotes | G-C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | B |
| 252 | GOBLET Steve | JUN/1 | 2 | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | 3 | 3 |
| 892 | LESENFANTS Benoit | JUN/1 | 1 | . | . | 1 | . | . | . | . | . | . | 2 | 3 |
| 214 | NICOLAES Johan | JUN/2 | . | 2 | . | . | . | . | . | . | . | . | 2 | 3 |
| 164 | GAUNIAUX Frédéric | JUN/2 | . | 1 | . | 1 | . | . | . | 1 | . | . | 3 | 3 |
| 225 | PIRAUX Frédéric | JUN/1 | . | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 3 |
| 230 | HAEKENS GERT | JUN/2 | . | . | 1 | . | . | . | 1 | . | . | . | 2 | 3 |
| 171 | CAREZ Serge | JUN/2 | . | . | . | 1 | . | . | . | . | . | . | 1 | 3 |
| 291 | DE COPPIN Jean | JUN/2 | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | . | 1 | 3 |
| 246 | DANSE Ludovic | JUN/1 | . | . | . | . | 1 | 1 | . | . | . | 1 | 3 | 3 |
| 256 | WILLEMS Christophe | JUN/2 | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | . | 1 | 3 |
| 239 | COGOLLUDO Philippe | JUN/2 | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | 1 | 3 |
| 228 | PAPIER Philippe | JUN/2 | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | 1 | 3 |
| 212 | KABERGS JAN | JUN/1 | . | . | . | . | . | . | 1 | 1 | . | 1 | 3 | 3 |
| 249 | CLAREBOTS Frank | JUN/2 | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | 1 | 3 |
| 254 | DESUENNE Florent | JUN/2 | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | 1 | 3 |
| 166 | MELARD ERIC | JUN/3 | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | 1 | 3 |
| 229 | LIJNEN AUGUST | JUN/1 | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | 1 | 3 |
| 234 | VANDEKASTEELE Jordan | JUN/3 | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | 1 | 3 |
| 247 | REYNDERS Bruno | JUN/1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 1 | 3 |
| A = Nombre Résultat dans les 10 premiers / B = Nombre ES parcourue | ||||||||||||||
Junior/1
| N° | Pilotes | G-C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | B |
| 252 | GOBLET Steve | JUN/1 | 2 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | 3 | 3 |
| 892 | LESENFANTS Benoit | JUN/1 | 1 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 3 | 3 |
| 225 | PIRAUX Frédéric | JUN/1 | . | 1 | . | . | 1 | . | . | 1 | . | . | 3 | 3 |
| 246 | DANSE Ludovic | JUN/1 | . | . | 2 | 1 | . | . | . | . | . | . | 3 | 3 |
| 212 | KABERGS JAN | JUN/1 | . | . | 1 | 2 | . | . | . | . | . | . | 3 | 3 |
| 229 | LIJNEN AUGUST | JUN/1 | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | . | 1 | 3 |
| 205 | LURKIN Jean-Christop | JUN/1 | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | . | 1 | 3 |
| 247 | REYNDERS Bruno | JUN/1 | . | . | . | . | . | 2 | . | . | 1 | . | 3 | 3 |
| 873 | PIETTE Jonathan | JUN/1 | . | . | . | . | . | 1 | 1 | . | . | . | 2 | 3 |
| 168 | DHAMEN Christophe | JUN/1 | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | 1 | 3 |
| 233 | BECKERS Eric | JUN/1 | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | 1 | 3 |
| 167 | HENSEN ARNAUD | JUN/1 | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | 1 | 2 | 3 |
| 182 | MOURLON Emmanuel | JUN/1 | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | 1 | 3 |
| 155 | HALLET Denis | JUN/1 | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | 1 | 3 |
| 158 | FRISON Steve | JUN/1 | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | 1 | 3 |
| 175 | TARTE Eddy | JUN/1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 1 | 3 |
| A = Nombre Résultat dans les 10 premiers / B = Nombre ES parcourue | ||||||||||||||
Junior/2
| N° | Pilotes | G-C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | B |
| 214 | NICOLAES Johan | JUN/2 | 2 | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | 3 | 3 |
| 164 | GAUNIAUX Frédéric | JUN/2 | 1 | 1 | . | 1 | . | . | . | . | . | . | 3 | 3 |
| 171 | CAREZ Serge | JUN/2 | . | 1 | . | . | . | . | . | 1 | 1 | . | 3 | 3 |
| 230 | HAEKENS GERT | JUN/2 | . | 1 | . | . | 2 | . | . | . | . | . | 3 | 3 |
| 228 | PAPIER Philippe | JUN/2 | . | . | 1 | . | . | . | 1 | . | . | . | 2 | 3 |
| 256 | WILLEMS Christophe | JUN/2 | . | . | 1 | . | . | . | . | 1 | . | 1 | 3 | 3 |
| 291 | DE COPPIN Jean | JUN/2 | . | . | 1 | . | . | 1 | . | . | 1 | . | 3 | 3 |
| 239 | COGOLLUDO Philippe | JUN/2 | . | . | . | 1 | . | . | 1 | . | . | . | 2 | 3 |
| 249 | CLAREBOTS Frank | JUN/2 | . | . | . | 1 | . | 1 | . | 1 | . | . | 3 | 3 |
| 254 | DESUENNE Florent | JUN/2 | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | 1 | 2 | 3 |
| 292 | SOYEZ Axel | JUN/2 | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | 1 | 3 |
| 217 | BONTE STIJN | JUN/2 | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 1 | 2 | 3 |
| A = Nombre Résultat dans les 10 premiers / B = Nombre ES parcourue | ||||||||||||||
Junior/3
| N° | Pilotes | G-C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | B |
| 166 | MELARD ERIC | JUN/3 | 2 | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | 3 | 3 |
| 234 | VANDEKASTEELE Jordan | JUN/3 | 1 | . | 1 | . | . | . | . | . | 1 | . | 3 | 3 |
| 161 | MAHY Alain | JUN/3 | . | 2 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | 3 | 3 |
| 884 | DE MEEUS Nicolas | JUN/3 | . | 1 | . | 1 | 1 | . | . | . | . | . | 3 | 3 |
| 170 | JOMAUX Dominique | JUN/3 | . | . | . | 2 | 1 | . | . | . | . | . | 3 | 3 |
| 172 | DAUVIN Michaël | JUN/3 | . | . | . | . | 1 | 1 | 1 | . | . | . | 3 | 3 |
| 194 | NEVEN GUY | JUN/3 | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | 1 | 1 |
| 253 | ALBERT Vincent | JUN/3 | . | . | . | . | . | 1 | . | 1 | . | . | 2 | 2 |
| 250 | VANDEBRIEL JO | JUN/3 | . | . | . | . | . | . | 2 | . | 1 | . | 3 | 3 |
| 882 | THESIAS Gerard | JUN/3 | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | 1 | 2 |
| 232 | JALHAY Florent | JUN/3 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2 | 2 | 2 |
A = Nombre Résultat dans les 10 premiers / B = Nombre ES parcourue | ||||||||||||||