Performers RANDONNEUR

Last Update : 14/03/2006 ŕ 16:04:34



RANDONNEUR

Pilotes G-C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 A B
313PIRSON Jean-luc R 1......... 1 1
400GHYSELEN OLIVIER R . 1........ 1 1
328KLUTZ Jean-louis R .. 1....... 1 1
372THIJS Johan R ... 1...... 1 1
353HIERNAUX Sébastien R .... 1..... 1 1
333GORJON Rudi R ..... 1.... 1 1
508STAS Alain R/NL ...... 1... 1 1
379DESIRANT Christophe R ....... 1.. 1 1
503DELVAL Etienne R/NL ........ 1. 1 1
335GOSSEZ Benoit R ......... 1 1 1
A = Nombre Résultat dans les 10 premiers / B = Nombre ES parcourue


Randonneur

Pilotes G-C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 A B
313PIRSON Jean-luc R 1......... 1 1
400GHYSELEN OLIVIER R . 1........ 1 1
328KLUTZ Jean-louis R .. 1....... 1 1
372THIJS Johan R ... 1...... 1 1
353HIERNAUX Sébastien R .... 1..... 1 1
333GORJON Rudi R ..... 1.... 1 1
379DESIRANT Christophe R ...... 1... 1 1
335GOSSEZ Benoit R ....... 1.. 1 1
324DAIX Olivier R ........ 1. 1 1
325POSOCCO Philippe R ......... 1 1 1
A = Nombre Résultat dans les 10 premiers / B = Nombre ES parcourue


Randonneur non lic.

Pilotes G-C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 A B
508STAS Alain R/NL 1......... 1 1
503DELVAL Etienne R/NL . 1........ 1 1
500BROERS Xavier R/NL .. 1....... 1 1
504ADANT Christophe R/NL ... 1...... 1 1
752SCLAMENDER Fabrice R/NL .... 1..... 1 1
764JACOB Philippe R/NL ..... 1.... 1 1
758DE MEZURE Peter R/NL ...... 1... 1 1
507NEGEL Alain R/NL ....... 1.. 1 1
510SCHAAPS Pierre R/NL ........ 1. 1 1

A = Nombre Résultat dans les 10 premiers / B = Nombre ES parcourue





All Information is Unofficial
Source : Races Information Services

510SCHAAPS Pierre R/NL ........ 1. 1 1