Performers | RANDONNEUR | |
Last Update : 13/03/2005 à 17:28:49 | ||
RANDONNEUR
N° | Pilotes | G-C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | B |
754 | PIRSON Jean-Luc | R/NL | 2 | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | 3 | 3 |
312 | TIMMERMANS BJORN | R | 1 | . | 1 | . | . | . | . | 1 | . | . | 3 | 3 |
370 | WUESTENBERGHS Jean l | R | . | 2 | . | . | 1 | . | . | . | . | . | 3 | 3 |
752 | SOYEZ Axel | R/NL | . | 1 | . | . | . | 1 | 1 | . | . | . | 3 | 3 |
345 | MELARD ERIC | R | . | . | 1 | 2 | . | . | . | . | . | . | 3 | 3 |
765 | JOASSIN Luc | R/NL | . | . | . | 1 | . | . | . | . | . | 1 | 2 | 3 |
769 | STAS Alain | R/NL | . | . | . | . | 2 | . | . | . | . | . | 2 | 3 |
324 | DAIX Olivier | R | . | . | . | . | . | 1 | . | . | 1 | . | 2 | 3 |
323 | GHELLYNCK Christophe | R | . | . | . | . | . | 1 | 1 | . | . | 1 | 3 | 3 |
353 | HIERNAUX Sebastien | R | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | 1 | 3 |
333 | GORJON Rudi | R | . | . | . | . | . | . | . | 2 | . | . | 2 | 3 |
372 | DEMELENNE Philippe | R | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | 1 | 3 |
770 | RULMONT Bernard | R/NL | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | 1 | 3 |
762 | DE MEUS Nicolas | R/NL | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 1 | 3 |
A = Nombre Résultat dans les 10 premiers / B = Nombre ES parcourue |
Randonneur
N° | Pilotes | G-C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | B |
312 | TIMMERMANS BJORN | R | 2 | . | . | 1 | . | . | . | . | . | . | 3 | 3 |
370 | WUESTENBERGHS Jean l | R | 1 | 1 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | 3 | 3 |
345 | MELARD ERIC | R | . | 2 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | 3 | 3 |
353 | HIERNAUX Sebastien | R | . | . | 1 | . | . | . | . | . | 1 | 1 | 3 | 3 |
323 | GHELLYNCK Christophe | R | . | . | . | 1 | 1 | 1 | . | . | . | . | 3 | 3 |
324 | DAIX Olivier | R | . | . | . | 1 | . | 1 | . | . | . | . | 2 | 3 |
372 | DEMELENNE Philippe | R | . | . | . | . | 1 | . | . | 2 | . | . | 3 | 3 |
333 | GORJON Rudi | R | . | . | . | . | 1 | 1 | . | 1 | . | . | 3 | 3 |
364 | VANCRANENBROECK GEE | R | . | . | . | . | . | . | 3 | . | . | . | 3 | 3 |
330 | D'HOLLANDERS Sebasti | R | . | . | . | . | . | . | . | . | 2 | . | 2 | 3 |
321 | DEGOUYS Yann | R | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 1 | 3 |
325 | POSOCCO Philippe | R | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 1 | 3 |
A = Nombre Résultat dans les 10 premiers / B = Nombre ES parcourue |
Randonneur non lic.
N° | Pilotes | G-C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | B |
754 | PIRSON Jean-Luc | R/NL | 3 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 3 | 3 |
752 | SOYEZ Axel | R/NL | . | 1 | 1 | 1 | . | . | . | . | . | . | 3 | 3 |
765 | JOASSIN Luc | R/NL | . | 1 | . | 1 | . | 1 | . | . | . | . | 3 | 3 |
769 | STAS Alain | R/NL | . | 1 | 1 | . | 1 | . | . | . | . | . | 3 | 3 |
770 | RULMONT Bernard | R/NL | . | . | 1 | . | . | . | . | . | 2 | . | 3 | 3 |
762 | DE MEUS Nicolas | R/NL | . | . | . | 1 | 1 | 1 | . | . | . | . | 3 | 3 |
767 | LARDINOIS Frederick | R/NL | . | . | . | . | 1 | . | 2 | . | . | . | 3 | 3 |
757 | D HOLLANDERS D | R/NL | . | . | . | . | . | 1 | . | 2 | . | . | 3 | 3 |
758 | DESOETE Kurt | R/NL | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | 1 | 1 |
764 | ADANT Christophe | R/NL | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | 2 | 3 | 3 |
751 | PUYPE Johan | R/NL | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | 1 | 2 |
766 | JACOB Philippe | R/NL | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 1 | 3 |
766 | JACOB Philippe | R/NL | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 1 | 3 |
A = Nombre Résultat dans les 10 premiers / B = Nombre ES parcourue |
All Information is Unofficial
Source :Races Information Services