| RANDONNEUR - Entry List | 03/07/2025 22:46:50 |
 | |  |
| Pos | Num | Club | Nom | Marque | G-C | Heure |
| 1 | 600 | GRENSLAND ENDUROCLUB VZW | GEERTS Ninja | HUSQVARNA | R/E2 | 1009 |
| 2 | 603 | DINANT MOTO CLUB | HEUCHAMPS Laurent | HUSQVARNA | R/E2 | 1010 |
| 3 | 605 | DINANT MOTO CLUB | RONSMANS Jerry | SHERCO | R/E1 | 1008 |
| 4 | 606 | GRENSLAND ENDUROCLUB VZW | MARIËN Niels | GASGAS | R/E1 | 1009 |
| 5 | 609 | ENDURO CLUB CHIMAY | HELLIN Benoît Marc | BETA 300RR | R/E2 | 1011 |
| 6 | 626 | OPMV | WAUTERS Thomas Theo | BETA | R/E2 | 1013 |
| 7 | 629 | AMC ORP-LE-GRAND | DEMBO MARQUES Jorge | KTM EXC | R/E1 | 1015 |
| 8 | 637 | MTC HOESELT | HENSEN Robby Nicky | KTM | R/E2 | 1014 |
| 9 | 638 | MICHAEL PAQUAY 41 | CRESPEIGNE Kevin | KTM EXC 250 TPI | R/E1 | 1015 |
| 10 | 646 | GRENSLAND ENDUROCLUB VZW | VANHOVE Marcel | KTM EXC 300 TPI | R/E2 | 1011 |
| 11 | 650 | DINANT MOTO CLUB | DUMEUNIER THOMAS | KTM | R/E2 | 1011 |
| 12 | 656 | GRENSLAND ENDUROCLUB VZW | KONINCKX Glenn | KTM | R/E2 | 1013 |
| 13 | 657 | GRENSLAND ENDUROCLUB VZW | VAN OEVELEN Carl Jan | KTM | R/E2 | 1006 |
| 14 | 658 | GRENSLAND ENDUROCLUB VZW | VAN DE VEL Cliff | KTM | R/E1 | 1009 |
| 15 | 662 | AMC EAU NOIRE NISMES | PIRODDI Benjamin | YAMAHA | R/E1 | 1007 |
| 16 | 684 | DINANT MOTO CLUB | MAHIEU Chad | BETA | R/E2 | 1010 |
| 17 | 688 | TCCA | LAMBOIS Jacky | KTM | R/E2 | 1014 |
| 18 | 691 | MICHAEL PAQUAY 41 | ARNOULD Nicolas | SHERCO | R/E1 | 1014 |
| 19 | 693 | GRENSLAND ENDUROCLUB VZW | JANSSENS Robbe | GASGAS | R/E1 | 1009 |
| 20 | 694 | ENDURO CLUB CHIMAY | GARIN Thomas | KTM | R/E1 | 1012 |
| 21 | 695 | ENDURO CLUB CHIMAY | GARIN Vincent | KTM | R/E1 | 1012 |
| 22 | 697 | AMC ORP-LE-GRAND | THIRY Gery | GASGAS | R/E1 | 1010 |
| 23 | 698 | OPMV | BROOS Thierry Louis | GASGAS | R/E1 | 1010 |
| 24 | 701 | DINANT MOTO CLUB | REGNIER Bastien | HUSQVARNA | R/E2 | 1007 |
| 25 | 703 | HAGELANDSE MOTORCROSS CLUB VZW | CAPOEN Filip Andre | KTM | R/E1 | 1008 |
| 26 | 704 | OPMV | DYLST Lionel Roger | TM RACING | R/E2 | 1005 |
| 27 | 710 | MICHAEL PAQUAY 41 | THIBAUT David | FANTIC | R/E1 | 1015 |
| 28 | 715 | MICHAEL PAQUAY 41 | NAVEAUX Nicolas | KTM | R/E2 | 1014 |
| 29 | 717 | KAMC EENDRACHT TORHOUT | DEN BAES Jitse Freddy | GASGAS | R/E1 | 1006 |
| 30 | 719 | OPMV | RALET Pierre | SHERCO | R/E2 | 1007 |
| 31 | 726 | MICHAEL PAQUAY 41 | DEVILLET Anthony Eddy | KTM | R/E1 | 1013 |
| 32 | 728 | DINANT MOTO CLUB | LORETO Ignacio Augustin | KTM | R/E2 | 1006 |
| 33 | 736 | MTC HOESELT | KONINGS Joost | KTM | R/E2 | 1005 |
| 34 | 741 | HUBIN RICHARD SCHOOL | VERDEBOUT Dorian | SHERCO | R/E2 | 1005 |
| 35 | 755 | DINANT MOTO CLUB | BOUGARD Kilian | KTM | R/E2 | 1011 |
| 36 | 759 | OPMV | LANDERLOOS Jan | KTM | R/E2 | 1013 |
| 37 | 772 | ENDURO CLUB CHIMAY | BAUDIN PHILIPPE | KTM | R/E1 | 1012 |
| 38 | 774 | ENDURO CLUB CHIMAY | BAUDIN Leo | KTM | R/E1 | 1012 |
| 39 | 781 | GRENSLAND ENDUROCLUB VZW | ADAMS JOHAN | HUSQVARNA | R/E1 | 1008 |
| 40 | 813 | . | DE BOER Maurits | Redmoto Honda | R/E2 | 1015 |
| 41 | 814 | GRENSLAND ENDUROCLUB VZW | CAMMAERT Michael | SHERCO 300 | R/E2 | 1017 |
| 42 | 815 | CEESL | TILKIN Tristan | SHERCO | R/E2 | 1018 |
| 43 | 816 | OPMV | BORRE GERT | GASGAS | R/E2 | 1016 |
| 44 | 818 | OPMV | BORRE Sam | GASGAS | R/E2 | 1016 |
| 45 | 819 | MTC HOESELT | MOORS Michiel | SHERCO SEF300 | R/E2 | 1018 |
| 46 | 853 | MTC HOESELT | MOORS Jeroen | KTM | R/E2 | 1018 |
| Live result, editing by Races Information Services, All right reserved |