INTER - Entry List | 03/07/2025 22:46:50 | |||||
![]() | ![]() | |||||
Pos | Num | Club | Nom | Marque | G-C | Heure |
1 | 1 | CEESL | DAMIAENS DIETGER | KTM | INT/2 | 0900 |
2 | 2 | MC CADRE BLANC HAUTRAGE | LIEVENS Henson | GASGAS | INT/2 | 0900 |
3 | 3 | DINANT MOTO CLUB | CHARLES DE MOOR Edouard | KTM EXCF | INT/2 | 0904 |
4 | 4 | KAMC EENDRACHT TORHOUT | WARENGHIEN Maxime | BETA | INT/1 | 0900 |
5 | 5 | DINANT MOTO CLUB | VANDERHEYDEN Mika | HUSQVARNA | INT/1 | 0903 |
6 | 6 | CEESL | NIJS Dante | KTM | INT/2 | 0901 |
7 | 8 | AMC DE TOEKOMST DWORP | VANDERHEYDEN WIM | HUSQVARNA FE 350 | INT/2 | 0902 |
8 | 12 | ENDURO CLUB CHIMAY | RAIWET Kevin | FANTIC | INT/1 | 0902 |
9 | 24 | GRENSLAND ENDUROCLUB VZW | DE SNOECK Basil | SHERCO | INT/2 | 0903 |
10 | 27 | AMC WUUSTWEZEL | VAN LOOVEREN BOB | KTM | INT/2 | 0904 |
11 | 44 | CEESL | NIJS Luca | GASGAS | INT/2 | 0901 |
12 | 71 | DINANT MOTO CLUB | MAGAIN ANTOINE | SHERCO | INT/2 | 0901 |
13 | 72 | DINANT MOTO CLUB | ROBERT Martin | BETA | INT/2 | 0902 |
14 | 84 | DINANT MOTO CLUB | BEGON Loic | FANTIC | INT/2 | 0903 |
15 | 87 | GRENSLAND ENDUROCLUB VZW | BAELEMANS KIM | HUSQAVRNA | INT/2 | 0904 |
16 | 820 | . | PITTENS Wesley | Triumph | INT/2 | 0905 |
17 | 821 | . | PITTENS Thierry | TM | INT/1 | 0905 |
18 | 822 | . | WAGELAAR Ruben | Sherco | INT/2 | 0905 |
19 | 823 | . | ROTHE Felix | KTM exc 300 | INT/2 | 0906 |
20 | 824 | . | DIEDERICH Paul | KTM | INT/2 | 0906 |
21 | 825 | . | ROUSSALY Julien | Sherco | INT/2 | 0906 |
22 | 826 | . | WEEREN Jorn | KTM | INT/2 | 0906 |
23 | 827 | . | DE WIT Co | Sherco | INT/2 | 0907 |
24 | 828 | . | JOCHEMS Tommie | KTM | INT/2 | 0907 |
25 | 829 | . | VAN SAANE Bram | Ktm | INT/2 | 0907 |
Live result, editing by Races Information Services, All right reserved |