| RANDONNEUR - Entry List | 28/06/2024 10:32:11 |
 | |  |
| Pos | Num | Club | Nom | Marque | G-C | Heure |
| 1 | 228 | MC LILLE | PLUE Axel | HUSQVARNA | R/E2 | 1052 |
| 2 | 602 | OPMV | FRANCHIMONT Joel | KTM | R/E2 | 1040 |
| 3 | 605 | | RONSMANS Jerry | | R/E1 | 1055 |
| 4 | 614 | AVEMOTT ASBL | GRANDJEAN Marian | SHERCO | R/E1 | 1043 |
| 5 | 620 | AVEMOTT ASBL | PENNEMAN Bruno | SHERCO | R/E1 | 1044 |
| 6 | 621 | AMC EAU NOIRE NISMES | RANDOLET Frederic | KTM | R/E2 | 1043 |
| 7 | 629 | AMC ORP-LE-GRAND | DEMBO MARQUES Jorge | KTM | R/E1 | 1046 |
| 8 | 630 | MC LOTUS MOTOREN BILZEN | TAVERNIERS Yannick Jan | HUSQVARNA FE | R/E2 | 1050 |
| 9 | 638 | MICHAEL PAQUAY 41 | CRESPEIGNE Kevin | KTM EXC250 TPI | R/E1 | 1051 |
| 10 | 640 | AVEMOTT ASBL | LIÉMANS Joffrey | KTM | R/E2 | 1053 |
| 11 | 642 | GRENSLAND ENDUROCLUB VZW | VAN DEN BRANDEN Kim | BETA | R/E2 | 1040 |
| 12 | 644 | AMC EAU NOIRE NISMES | SIBILLE Julien | HUSQVARNA | R/E2 | 1042 |
| 13 | 646 | GRENSLAND ENDUROCLUB VZW | VANHOVE Marcel | KTM | R/E2 | 1049 |
| 14 | 659 | MC CADRE BLANC HAUTRAGE | LEGRAND Sylvain Roland | KTM | R/E1 | 1040 |
| 15 | 668 | OPMV | KOSOBUCKI Christophe | FANTIC | R/E1 | 1051 |
| 16 | 669 | DINANT MOTO CLUB | LAMBERT Nicolas | KTM | R/E2 | 1052 |
| 17 | 672 | DINANT MOTO CLUB | LAMBERT Denis Philippe | HUSQVARNA | R/E2 | 1053 |
| 18 | 686 | TRIAL SPORT CLUB LICHTERVELDE | VAN BOSSTRAETEN Cyriel | BETA | R/E2 | 1042 |
| 19 | 691 | MICHAEL PAQUAY 41 | ARNOULD Nicolas | SHERCO | R/E1 | 1047 |
| 20 | 694 | MC CADRE BLANC HAUTRAGE | MAHIEU Victor Olivier | HUSQVARNA | R/E2 | 1045 |
| 21 | 697 | AMC ORP-LE-GRAND | THIRY Gery | KTM | R/E2 | 1051 |
| 22 | 698 | OPMV | BROOS Thierry Louis | GASGAS | R/E1 | 1050 |
| 23 | 701 | HUBIN RICHARD SCHOOL | MOUFLIH Younes | KTM EXC | R/E2 | 1052 |
| 24 | 702 | HUBIN RICHARD SCHOOL | YUNGBLUT Gregory Alain | KTM EXC | R/E1 | 1052 |
| 25 | 708 | AVEMOTT ASBL | NOPERE Christophe | SHERCO | R/E1 | 1041 |
| 26 | 709 | GRENSLAND ENDUROCLUB VZW | DE ROUCK DAVE | HUSQVARNA | R/E2 | 1047 |
| 27 | 726 | MICHAEL PAQUAY 41 | DEVILLET Anthony Eddy | KTM | R/E1 | 1045 |
| 28 | 728 | DINANT MOTO CLUB | LORETO Ignacio Augustin | KTM | R/E2 | 1046 |
| 29 | 729 | DINANT MOTO CLUB | DAVE Michel | KTM | R/E1 | 1046 |
| 30 | 736 | MTC HOESELT | KONINGS Joost | KTM | R/E2 | 1042 |
| 31 | 737 | DINANT MOTO CLUB | STOCQ Arnaud | KTM | R/E2 | 1046 |
| 32 | 741 | HUBIN RICHARD SCHOOL | VERDEBOUT Dorian | SHERCO | R/E2 | 1051 |
| 33 | 759 | OPMV | LANDERLOOS Jan | KTM EXCF | R/E2 | 1050 |
| 34 | 761 | KAMC EENDRACHT TORHOUT | GOVAERTS Bram | HUSQVARNA | R/E2 | 1041 |
| 35 | 767 | AVEMOTT ASBL | DE CLERCK Mattias | KTM EXC 250 TPI | R/E1 | 1045 |
| 36 | 768 | AVEMOTT ASBL | DE CLERCK Bart | KTM | R/E1 | 1045 |
| 37 | 776 | AVEMOTT ASBL | LAMBLIN Sylvain | SHERCO | R/E1 | 1044 |
| 38 | 779 | AVEMOTT ASBL | STRUZIK Thierry | SHERCO | R/E1 | 1044 |
| 39 | 780 | GRENSLAND ENDUROCLUB VZW | THOMAS Gregor | BETA | R/E2 | 1047 |
| 40 | 781 | GRENSLAND ENDUROCLUB VZW | ADAMS JOHAN | HUSQVARNA | R/E1 | 1044 |
| 41 | 785 | ENDURO CLUB CHIMAY | PREUMONT Denis | FANTIC | R/E2 | 1043 |
| 42 | 791 | GRENSLAND ENDUROCLUB VZW | ANTHONI Ronny | HUSQVARNA | R/E2 | 1047 |
| 43 | 797 | DINANT MOTO CLUB | JACQUEMYN Corentin Frederic | HONDA | R/E1 | 1041 |
| 44 | 861 | . | ALEXANDER Titov | Husqvarna | R/E2 | 1053 |
| 45 | 862 | ENDURO SPORT LOMMEL | LEVENETC Eugene | HUSQVARNA | R/E2 | 1053 |
| 46 | 863 | MC PAYS DE HERVE | GIET Arnaud | SHERCO | R/E2 | 1054 |
| 47 | 864 | MICHAEL PAQUAY 41 | JUNGELS Robin Marc | KTM EXCF 2011 | R/E2 | 1054 |
| 48 | 865 | MICHAEL PAQUAY 41 | LALLEMAND COLIN | KTM | R/E2 | 1054 |
| 49 | 866 | MICHAEL PAQUAY 41 | LAMBERT Arnold | KTM | R/E2 | 1054 |
| 50 | 867 | JUMPY | GIET Stephane | FANTIC MOTOR | R/E2 | 1055 |
| Live result, editing by Races Information Services, All right reserved |