| NATIONAUX - Entry List | 18/06/2023 19:17:30 |
 | |  |
| Pos | Num | Club | Nom | Marque | G-C | Heure |
| 1 | 202 | DINANT MOTO CLUB | VANDENBERGHE SYLVAIN | HUSQVARNA | NAT/2 | 1001 |
| 2 | 203 | MICHAEL PAQUAY 41 | TOURNAY Lucien | KTM | NAT/2 | 1002 |
| 3 | 204 | DINANT MOTO CLUB | HENAUT Nelson | HUSQVARNA | NAT/2 | 1001 |
| 4 | 210 | GRENSLAND ENDUROCLUB VZW | CRAENHALS TOM | HUSQVARNA | NAT/2 | 1003 |
| 5 | 219 | ENDURO CLUB CHIMAY | WESTER Quentin | BETA | NAT/2 | 0957 |
| 6 | 222 | DINANT MOTO CLUB | RORIVE Maxime | FANTIC | NAT/1 | 0959 |
| 7 | 231 | MC PAYS DE HERVE | RAIWET Kevin | KTM | NAT/2 | 0957 |
| 8 | 233 | KAMC EENDRACHT TORHOUT | DELOOF SANDER | SHERCO | NAT/2 | 1002 |
| 9 | 237 | GRENSLAND ENDUROCLUB VZW | WEYN Matthias | KTM | NAT/2 | 1004 |
| 10 | 239 | MC SCHELDELAND | LIEBAERT Mathieu | HVA | NAT/2 | 1002 |
| 11 | 243 | GRENSLAND ENDUROCLUB VZW | SMOLDEREN Glenn | HUSQVARNA | NAT/2 | 0959 |
| 12 | 245 | AMC EVERGEM | DINNEWETH Simon | KTM | NAT/1 | 1003 |
| 13 | 250 | GRENSLAND ENDUROCLUB VZW | VERVONDEL THOMAS | HUSQVARNA | NAT/2 | 1003 |
| 14 | 253 | CEESL | BLAISE SÉBASTIEN | HONDA | NAT/2 | 1000 |
| 15 | 259 | DINANT MOTO CLUB | SMAL Thomas | HUSQVARNA | NAT/2 | 0959 |
| 16 | 260 | GRENSLAND ENDUROCLUB VZW | PHILIPS HENDRIK | KTM | NAT/2 | 1003 |
| 17 | 262 | KAMC EENDRACHT TORHOUT | DHONDT Jens | HUSQVARNA | NAT/2 | 1002 |
| 18 | 267 | MICHAEL PAQUAY 41 | BROLET Antoine | KTM | NAT/1 | 1004 |
| 19 | 269 | DINANT MOTO CLUB | GEURINCKX Jonathan | HONDA | NAT/2 | 1000 |
| 20 | 270 | GRENSLAND ENDUROCLUB VZW | PLASSCHAERT Carl | HUSQVARNA | NAT/2 | 1004 |
| 21 | 275 | DINANT MOTO CLUB | JALLET Christophe Pierre | KTM EXC | NAT/1 | 1006 |
| 22 | 277 | DINANT MOTO CLUB | JALLET Raphael | HUSKVARNA | NAT/2 | 1006 |
| 23 | 279 | CEESL | LOMMERS Gilles | KTM | NAT/2 | 0958 |
| 24 | 280 | AMC SAMBREVILLE | RIGHINI Alessandro | HONDA | NAT/1 | 1004 |
| 25 | 282 | DINANT MOTO CLUB | MAGAIN Maxence | SHERCO | NAT/2 | 0957 |
| 26 | 287 | GRENSLAND ENDUROCLUB VZW | BAELEMANS KIM | HUSQVARNA | NAT/2 | 0958 |
| 27 | 288 | MC PAYS DE HERVE | SERVAIS Adrien | HONDA | NAT/1 | 0958 |
| 28 | 299 | RMC PIERREUX MONT ST GUIBERT | MOESCHAL LEONARD | YAMAHA WRF | NAT/1 | 1001 |
| 29 | 807 | . | NIJZINK Rene | TM | NAT/2 | 1005 |
| 30 | 808 | CEESL | PEFFER Johan | YAMAHA | NAT/1 | 1005 |
| 31 | 820 | . | KÖLBACH Tom | Beta | NAT/2 | 1006 |
| Live result, editing by Races Information Services, All right reserved |