| JUNIOR - Entry List | 18/06/2023 19:17:30 |
 | |  |
| Pos | Num | Club | Nom | Marque | G-C | Heure |
| 1 | 471 | MICHAEL PAQUAY 41 | PONCELET Emmanuel | HUSQVARNA TE250 | JUN/1 | 1038 |
| 2 | 472 | CONCEPT SEE | CAMUS Tristan | . | JUN/2 | 1035 |
| 3 | 473 | MC MIKKOLA VZW | DECLERCQ Angelo | BETA | JUN/1 | 1044 |
| 4 | 474 | ENDURO CLUB CHIMAY | YERNAUX Corentin | BETA | JUN/2 | 1042 |
| 5 | 475 | GRENSLAND ENDUROCLUB VZW | EMBRECHTS Olivier | SHERCO | JUN/2 | 1043 |
| 6 | 476 | MC PAYS DE HERVE | THONE Olivier | TM RACING | JUN/2 | 1035 |
| 7 | 477 | AMC WUUSTWEZEL | COOLS Thijs | KTM | JUN/2 | 1040 |
| 8 | 478 | CONCEPT SEE | DETINNE Francois Andre | GASGAS | JUN/2 | 1044 |
| 9 | 482 | ENDURO CLUB CHIMAY | ITTELET Bastien | . | JUN/2 | 1041 |
| 10 | 484 | OPMV | GERSTMANS Stessy Robert | HUSQVARNA | JUN/1 | 1043 |
| 11 | 485 | GRENSLAND ENDUROCLUB VZW | LUYCKX Sander | KTM | JUN/2 | 1044 |
| 12 | 489 | OPMV | CLOOSTERMANS Marty | BETA | JUN/1 | 1039 |
| 13 | 491 | AVEMOTT ASBL | DEVILLÉ Koen | SHERCO | JUN/2 | 1040 |
| 14 | 492 | MC CADRE BLANC HAUTRAGE | LIÉNARD Boris | GASGAS | JUN/1 | 1042 |
| 15 | 494 | OPMV | GODRY Marvin | GAS GAS | JUN/1 | 1035 |
| 16 | 496 | DINANT MOTO CLUB | BESANCON Tom Raymond | KTM | JUN/1 | 1037 |
| 17 | 502 | OPMV | VERHEES Loic | KTM | JUN/1 | 1039 |
| 18 | 509 | GRENSLAND ENDUROCLUB VZW | DE BAERDEMAEKER Robby | TMRACING | JUN/2 | 1040 |
| 19 | 513 | GRENSLAND ENDUROCLUB VZW | MARIËN Niels | GASGAS | JUN/1 | 1044 |
| 20 | 517 | DINANT MOTO CLUB | BRANCART Laurent | HUSQVARNA | JUN/2 | 1038 |
| 21 | 526 | DINANT MOTO CLUB | LAMOULINE Arnaud | HUSQVARNA | JUN/2 | 1041 |
| 22 | 539 | RUMESM METTET | CASTAIGNE EMMANUEL | HUSQVARNA | JUN/1 | 1036 |
| 23 | 542 | DINANT MOTO CLUB | BRONSART Nicolas | BETA | JUN/2 | 1037 |
| 24 | 543 | OPMV | HACQUIN Christopher Yvan | YAMAHA WRF | JUN/2 | 1043 |
| 25 | 545 | AVEMOTT ASBL | MARCHAL ELISE | SHERCO | JUN/2 | 1037 |
| 26 | 546 | DINANT MOTO CLUB | PETIT Joris | HUSQUARNA | JUN/2 | 1043 |
| 27 | 547 | ENDURO CLUB CHIMAY | YERNAUX Natanael | HUSQVARNA | JUN/2 | 1042 |
| 28 | 550 | GRENSLAND ENDUROCLUB VZW | BACKX Gwen Mirese | HUSQVARNA | JUN/2 | 1040 |
| 29 | 554 | KAMC EENDRACHT TORHOUT | KETELS Sven | GASGAS | JUN/1 | 1036 |
| 30 | 565 | GRENSLAND ENDUROCLUB VZW | VAN ROOY MICHIEL | HUSQVARNA | JUN/2 | 1045 |
| 31 | 568 | CEESL | TARGNION Quentin | KTM | JUN/1 | 1036 |
| 32 | 569 | GRENSLAND ENDUROCLUB VZW | VAN TULDEN Kevin Simonne | HVA | JUN/2 | 1041 |
| 33 | 572 | OPMV | GILSON Adrien | KTM | JUN/1 | 1039 |
| 34 | 574 | OPMV | VINKEN Quentin | KTM | JUN/1 | 1039 |
| 35 | 588 | DINANT MOTO CLUB | PIRSON Simon | HUSQUVARNA | JUN/1 | 1038 |
| 36 | 593 | ENDURO CLUB CHIMAY | PRIGNEAUX FLORENT | KTM | JUN/1 | 1041 |
| 37 | 598 | HAGELANDSE MOTORCROSS CLUB VZW | MERTENS Bruce | BETA | JUN/2 | 1042 |
| 38 | 809 | HOESELT MOTOCLUB | KONINGS Joost | KTM | JUN/2 | 1045 |
| 39 | 810 | TRAININGSVERGUNNING MSVL | MOORS Michiel | SHERCO | JUN/2 | 1045 |
| 40 | 811 | TRAININGSVERGUNNING MSVL | MOORS Jeroen | KTM | JUN/2 | 1045 |
| 41 | 812 | CEESL | JASPERS William | KTM | JUN/2 | 1046 |
| 42 | 813 | . | POHL Mike | Beta | JUN/2 | 1046 |
| Live result, editing by Races Information Services, All right reserved |