| JUNIOR - Entry List | 2/07/2016 19:04:17 |
 | |  |
| Pos | Num | Club | Nom | Marque | G-C | Heure |
| 1 | 500 | AMC EVERGEM | VAN DEN BROECK BJORN | HUSQVARNA | JUN/2 | 1019 |
| 2 | 504 | OPMV | VERBRUGGHE JEF | HUSQVARNA | JUN/2 | 1019 |
| 3 | 514 | RMC PIERREUX MONT ST GUIBERT | DUMONT FRÉDÉRIC | KTM | JUN/2 | 1017 |
| 4 | 515 | | CHERON NICOLAS | | JUN/2 | 1023 |
| 5 | 518 | | MAYERES JULIEN | | JUN/1 | 1021 |
| 6 | 522 | AMC EVERGEM | STADEUS PETER | HUSQVARNA | JUN/2 | 1018 |
| 7 | 525 | | NIESTEN VINCENT | | JUN/1 | 1024 |
| 8 | 526 | | ARNOUTS JOHNNY | | JUN/2 | 1022 |
| 9 | 534 | | VANDONINCK YVES | | JUN/2 | 1027 |
| 10 | 535 | MC MOLIGNARD | FOHAL ROMAIN | KTM | JUN/1 | 1018 |
| 11 | 540 | | HUARD NICOLAS | | JUN/1 | 1025 |
| 12 | 543 | MC CADRE BLANC HAUTRAGE | VAUSORT MICHAËL | HUSQVARNA | JUN/3 | 1017 |
| 13 | 547 | AMC EAU NOIRE (Nismes) | YERNAUX NATANAEL | BETA | JUN/2 | 1019 |
| 14 | 551 | DINANT MOTO CLUB | DEBLIRE ARNAUD | KTM | JUN/2 | 1020 |
| 15 | 552 | | THIEPONT BENOIT | | JUN/2 | 1023 |
| 16 | 555 | MC SCHELDELAND | DE KEERSMAECKER BRUNO | SHERCO | JUN/2 | 1020 |
| 17 | 558 | | DE VINCK MICHEL | | JUN/2 | 1023 |
| 18 | 560 | | ALLARD ARNAUD | | JUN/2 | 1021 |
| 19 | 562 | AMC EVERGEM | HENDRICKX GEOFFREY | sherco | JUN/2 | 1019 |
| 20 | 563 | | Graveline Thomas | KTM | JUN/2 | 1020 |
| 21 | 566 | OPMV | RALET PIERRE | SHERCO | JUN/2 | 1021 |
| 22 | 567 | GRENSLAND ENDUROCLUB VZW | VANDERHEYDEN BIRGER | HVA | JUN/3 | 1017 |
| 23 | 569 | MICHAEL PAQUAY 41 | GUÉRISSE VINCENT | KTM | JUN/1 | 1018 |
| 24 | 572 | MC MOLIGNARD | LAMBERT DENIS | KTM | JUN/3 | 1020 |
| 25 | 575 | AMC EAU NOIRE (Nismes) | VLEGELS LAURENT | HUSQVARNA | JUN/1 | 1017 |
| 26 | 578 | AMC ORP-LE-GRAND | FROMENT PHILIPPE | KTM | JUN/2 | 1018 |
| 27 | 579 | | WOUTS SEBASTIEN | | JUN/3 | 1024 |
| 28 | 599 | | MINNE CEDRIC | | JUN/1 | 1024 |
| 29 | 973 | | GILSON JEREMY | HUSABERG | JUN/2 | 1021 |
| 30 | 974 | | BILLEN ARMAND | HUSQ | JUN/1 | 1022 |
| 31 | 977 | | DERIGNON LUC | YAMAHA | JUN/1 | 1022 |
| 32 | 978 | | HUBERTH LAURENT | HONDA | JUN/1 | 1022 |
| 33 | 986 | | VELBACH TOM | | JUN/2 | 1023 |
| 34 | 989 | | RAVET RAPHAEL | | JUN/2 | 1024 |
| 35 | 991 | | PARTHOENS THOMAS | | JUN/3 | 1025 |
| 36 | 992 | | DREESSEN ROMAIN | | JUN/2 | 1025 |
| 37 | 996 | | RASSEL DENIS | | JUN/3 | 1024 |
| Live result, editing by Races Information Services, All right reserved |