INTER - Entry List | 2/07/2016 19:04:17 | |||||
![]() | ![]() | |||||
Pos | Num | Club | Nom | Marque | G-C | Heure |
1 | 1 | ASA | MELOTTE CÉDRIC | YAMAHA | INT/2 | 0930 |
2 | 2 | RMC PIERREUX MONT ST GUIBERT | CREMER CÉDRIC | KTM | INT/2 | 0930 |
3 | 3 | OMBRET-AMAY MOTO CLUB | VANHOENACKER DIMITRI | KTM | INT/2 | 0931 |
4 | 5 | AMC DE TOEKOMST DWORP | VANDERHEYDEN WIM | HVA | INT/3 | 0931 |
5 | 6 | ENDURO ATTITUDE RACING TEAM | MINIQUE GAËTAN | SHERCO | INT/3 | 0936 |
6 | 7 | AMC ORP-LE-GRAND | LELOUP ANDREW | KTM | INT/2 | 0933 |
7 | 8 | AVEMOTT ASBL | VUKCEVIC MICHAËL | SHERCO | INT/1 | 0931 |
8 | 9 | GAUNIAUX Kevin | INT/2 | 0932 | ||
9 | 10 | DINANT MOTO CLUB | MONFORT QUENTIN | HUSQVARNA | INT/2 | 0932 |
10 | 11 | DINANT MOTO CLUB | MARTINY JÉRÔME | HUSQVARNA | INT/2 | 0931 |
11 | 12 | DINANT MOTO CLUB | GRANDJEAN VINCENT | BETA | INT/2 | 0937 |
12 | 13 | RMC PIERREUX MONT ST GUIBERT | HERINNE JÉRÉMY | TM | INT/1 | 0934 |
13 | 14 | MC PAYS DE HERVE | GAUNIAUX FRÉDÉRIC | HONDA | INT/1 | 0933 |
14 | 15 | AMC EAU NOIRE (Nismes) | BAILLEUX BERTRAND | HUSQVARNA | INT/3 | 0934 |
15 | 16 | KLUYSKENS SEBASTIEN | INT/1 | 0939 | ||
16 | 18 | MICHAEL PAQUAY 41 | CHARLIER NICOLAS | KTM | INT/1 | 0932 |
17 | 19 | AMC WUUSTWEZEL | VAN LOOVEREN BOB | HVA | INT/3 | 0935 |
18 | 20 | MX ACLOT | VILAIN LAURENT | BETA | INT/2 | 0936 |
19 | 22 | MX ACLOT | VILAIN ANTHONY | BETA | INT/3 | 0937 |
20 | 25 | OMBRET-AMAY MOTO CLUB | HALLEUX BENJAMIN | SHERCO | INT/2 | 0933 |
21 | 26 | DINANT MOTO CLUB | RORIVE MAXIME | YAMAHA | INT/1 | 0935 |
22 | 28 | MICHAEL PAQUAY 41 | DUTERME PASCAL | KTM | INT/2 | 0935 |
23 | 34 | GRENSLAND ENDUROCLUB VZW | ROELANTS AXEL | KTM | INT/2 | 0934 |
24 | 36 | OMBRET-AMAY MOTO CLUB | HALLEUX FLORIAN | SHERCO | INT/2 | 0935 |
25 | 40 | ROYAL DISON MOTOR CLUB | HALLEUX DAVID | BETA | INT/2 | 0937 |
26 | 41 | STEVEN SEBASTIEN | INT/3 | 0939 | ||
27 | 50 | STUYVEN STEVEN | INT/3 | 0938 | ||
28 | 55 | ROYAL DISON MOTOR CLUB | WANSART THIERRY | KTM | INT/3 | 0932 |
29 | 56 | DINANT MOTO CLUB | LILLO GAUTHIER | HUSQVARNA | INT/2 | 0932 |
30 | 58 | ENDURO ATTITUDE RACING TEAM | DESPRECHINS ARNO | KAWASAKI | INT/1 | 0937 |
31 | 59 | GRENSLAND ENDUROCLUB VZW | WOUTERS ANDRE | KTM | INT/3 | 0937 |
32 | 69 | MAQUET CYRIL | INT/2 | 0938 | ||
33 | 70 | OMBRET-AMAY MOTO CLUB | DEPREZ CHRISTOPHE | SHERCO | INT/2 | 0936 |
34 | 71 | AMC EAU NOIRE (Nismes) | MAGAIN ANTOINE | YAMAHA | INT/1 | 0930 |
35 | 72 | RMC PIERREUX MONT ST GUIBERT | WAUTHIER DAMIEN | SHERCO | INT/3 | 0933 |
36 | 90 | DINANT MOTO CLUB | HUSSIN GRÉGOIRE | HUSQVARNA | INT/2 | 0934 |
37 | 967 | KRUIPEN TIM | KTM | INT/2 | 0938 | |
38 | 970 | LUCAS DALFING | INT/3 | 0938 | ||
39 | 971 | BRUYSTEN DAAN | KTM | INT/2 | 0938 | |
40 | 981 | RISK HANK | BETA | INT/3 | 0939 | |
41 | 984 | MOSCH YANNICK | INT/1 | 0939 | ||
Live result, editing by Races Information Services, All right reserved |