| RANDONNEUR - Entry List | 6/07/2015 23:26:09 |
 | |  |
| Pos | Num | Club | Nom | Marque | G-C | Heure |
| 1 | 500 | AMC EAU NOIRE (Nismes) | PERSYN OLIVIER | HUSQVARNA | JUN/2 | 1039 |
| 2 | 503 | RMU WAVRIEN | SIMONET QUENTIN | HUSQVARNA | JUN/1 | 1039 |
| 3 | 504 | OPMV | VERBRUGGHE JEF | HUSQVARNA | JUN/2 | 1042 |
| 4 | 506 | AMC EAU NOIRE (Nismes) | BOULANGER LIONEL | BETA | JUN/3 | 1038 |
| 5 | 509 | MC MOLIGNARD | LAENEN TOM | KTM | JUN/2 | 1041 |
| 6 | 510 | MC DE ZWALUW (Arendonk) | JANSSENS NICK | KTM | JUN/2 | 1042 |
| 7 | 514 | RMC PIERREUX MONT ST GUIBERT | DUMONT FRÉDÉRIC | KTM | JUN/2 | 1038 |
| 8 | 515 | AVEMOTT ASBL | CHERON NICOLAS | SHERCO | JUN/3 | 1039 |
| 9 | 516 | MC THEUX-FRANCHIMONT | KECH CHRISTOPHE | HONDA | JUN/2 | 1042 |
| 10 | 517 | MC THEUX-FRANCHIMONT | HUBERTY LAURENT | KTM | JUN/2 | 1042 |
| 11 | 518 | CEESL | MAYERES JULIEN | GAS GAS | JUN/1 | 1040 |
| 12 | 525 | | NISTEN VINCENT | | JUN/1 | 1146 |
| 13 | 526 | | ARNAUTS JOHNNY | | JUN/3 | 1043 |
| 14 | 527 | AMC WESTHOEKBIKERS VEURNE | DE CRAENE WILLEM | KTM | JUN/3 | 1041 |
| 15 | 530 | OPMV | PIROTTE ALBERT | YAMAHA | JUN/1 | 1039 |
| 16 | 532 | DINANT MOTO CLUB | BALON ANAËL | HUSQVARNA | JUN/3 | 1043 |
| 17 | 533 | OPMV | GOFFARD ANDRÉ | KTM | JUN/2 | 1040 |
| 18 | 535 | MC MOLIGNARD | FOHAL ROMAIN | KTM | JUN/1 | 1040 |
| 19 | 538 | | NICOLAS JF | | JUN/2 | 1046 |
| 20 | 540 | | HUARD NICOLAS | | JUN/2 | 1046 |
| 21 | 555 | AVEMOTT ASBL | BOULET ALAIN | SHERCO | JUN/1 | 1038 |
| 22 | 566 | OPMV | RALET PIERRE | SHERCO | JUN/2 | 1040 |
| 23 | 567 | GRENSLAND ENDUROCLUB VZW | VANDERHEYDEN BIRGER | HVA | JUN/3 | 1041 |
| 24 | 578 | AMC ORP-LE-GRAND | FROMENT PHILIPPE | KTM | JUN/2 | 1041 |
| 25 | 579 | AMC DE TOEKOMST DWORP | WAUTS SEBASTIAAN | HVA | JUN/3 | 1038 |
| 26 | 591 | | DE COPPIN JEAN | | JUN/1 | 1045 |
| 27 | 599 | AMC DE TOEKOMST DWORP | MINNE CEDRIC | HVA | JUN/1 | 1040 |
| 28 | 960 | | THIENPONDT BENOIT | HUSABERG | JUN/2 | 1044 |
| 29 | 961 | | DE VINCK | HUSABERG | JUN/2 | 1044 |
| 30 | 962 | | PEFFER | KAWASAKI | JUN/2 | 1044 |
| 31 | 988 | | PERIGNON GUY | | JUN/3 | 1045 |
| 32 | 989 | | TILLEN ARNAUD | | JUN/2 | 1045 |
| 33 | 990 | | DEBOUT MATHIEU | | JUN/1 | 1045 |
| 34 | 997 | | CORRETEL QUENTIN | | JUN/1 | 1043 |
| 35 | 998 | | PAQUET ANDRE | | JUN/1 | 1042 |
| Live result, editing by Races Information Services, All right reserved |