| RANDONNEUR - Entry List | 25/08/2013 1:04:08 |
 | |  |
| Pos | Num | Club | Nom | Marque | G-C | Heure |
| 1 | 351 | AVEMOTT ASBL | LEVEAUX THOMAS | BETA | R | 1007 |
| 2 | 352 | GRENSLAND ENDUROCLUB VZW | BLANCKAERT RAF | KTM | R | 1000 |
| 3 | 353 | AMC EVERGEM | GOOSSENS JÜRGEN | BETA | R | 1002 |
| 4 | 359 | MOTOR UNION DU PAYS NOIR | HUSSIN BASTIEN | KTM | R | 0954 |
| 5 | 362 | OPMV | PIROTTE ALBERT | KTM | R | 1002 |
| 6 | 364 | AMC SAMBREVILLE | SCHLIT CHRISTIAN | KTM | R | 0955 |
| 7 | 365 | RUMESM METTET | WALRAVENS FRANCK | KTM | R | 0954 |
| 8 | 366 | OPMV | RALET PIERRE | KTM | R | 1002 |
| 9 | 368 | MC MOLIGNARD | PRUMONT FRÉDÉRIC | GAS GAS | R | 0957 |
| 10 | 372 | MC CADRE BLANC HAUTRAGE | BEREAUX DAVID | HUSABERG | R | 0954 |
| 11 | 374 | MICHAEL PAQUAY 41 | LAMBERT OLIVIER | KTM | R | 1007 |
| 12 | 375 | MC CADRE BLANC HAUTRAGE | JACQUES DIDIER | HUSABERG | R | 1009 |
| 13 | 376 | GREENSLAND ENDUROCLUB | PONSAERTS PETER | KTM | R | 1003 |
| 14 | 379 | AMC DE TOEKOMST DWORP | WAUTS SEBASTIAAN | HUSABERG | R | 0955 |
| 15 | 380 | CEESL | TARGNION QUENTIN | KTM | R | 0958 |
| 16 | 381 | CEESL | MAYERES JULIEN | GAS GAS | R | 0959 |
| 17 | 382 | | Parmentier Kevin | | R | 0959 |
| 18 | 383 | AMC DE TOEKOMST DWORP | VANDER SLOCK LAURENT | KTM | R | 0955 |
| 19 | 385 | MOTOR UNION DU PAYS NOIR | MICHEL STÉPHANE | YAMAHA | R | 1003 |
| 20 | 390 | MC LES FAISANS GESVOIS | HENDRICKX NIKIAS | YAMAHA | R | 1009 |
| 21 | 392 | DINANT MOTO CLUB | MOORTGAT BENJAMIN | HUSQVARNA | R | 1000 |
| 22 | 393 | | Folie Olivier | | R | 1006 |
| 23 | 394 | MC LES FAISANS GESVOIS | LAMBERT DENIS | KTM | R | 1004 |
| 24 | 395 | MC MOLIGNARD | MALISOUX LUDOVIC | KTM | R | 0956 |
| 25 | 396 | DINANT MOTO CLUB | DIERCKX MATHIEU | HONDA | R | 1007 |
| 26 | 398 | OPMV | DESTREE FRANÇOIS | KTM | R | 1003 |
| 27 | 399 | | Delfortie Yves | | R | 1001 |
| 28 | 401 | OPMV | SERVAIS BERNARD | HONDA | R | 1011 |
| 29 | 409 | GRENSLAND ENDUROCLUB VZW | DE BAERDEMAEKER ROBBY | TM | R | 1000 |
| 30 | 412 | GRENSLAND ENDUROCLUB VZW | THIJS PETER | YAMAHA | R | 1006 |
| 31 | 414 | MC CADRE BLANC HAUTRAGE | DUVIVIER MAXENCE | KTM | R | 1009 |
| 32 | 415 | MOTO CLUB RESSAIX | TINELLI FRANCK | SUZUKI | R | 1003 |
| 33 | 418 | AVEMOTT ASBL | AGUILAR PIERRE-YVES | HUSABERG | R | 1004 |
| 34 | 419 | DINANT MOTO CLUB | BAUGNIET CHRISTOPHE | KTM | R | 0957 |
| 35 | 423 | OPMV | BURTON GILLES | KTM | R | 1004 |
| 36 | 429 | AMC EAU NOIRE (Nismes) | SOYEZ AXEL | HUSABERG | R | 0956 |
| 37 | 430 | | NYSSEN RODOLPHE | | R | 1013 |
| 38 | 431 | OPMV | DETHYSE JÉROME | KTM | R | 1001 |
| 39 | 435 | KV OSTEND MOTOR SPORT | DEGRIECK ANTON | KTM | R | 1008 |
| 40 | 440 | DINANT MOTO CLUB | HUMBLET FRÉDÉRIC | KTM | R | 1004 |
| 41 | 450 | MC LES FAISANS GESVOIS | DE VOS NICOLAS | YAMAHA | R | 0957 |
| 42 | 453 | AVEMOTT ASBL | THIELS GRÉGORY | HONDA | R | 1006 |
| 43 | 456 | OPMV | GOFFARD ANDRÉ | KTM | R | 1006 |
| 44 | 462 | MICHAEL PAQUAY 41 | LAGARMITTE JOËL | HUSABERG | R | 0959 |
| 45 | 472 | MC LES FAISANS GESVOIS | LEQUEU DIDIER | KTM | R | 0958 |
| 46 | 474 | GRENSLAND ENDUROCLUB VZW | HIAS CHRIS | KTM | R | 0958 |
| 47 | 485 | RUMESM METTET | SORLI ERIC | GAS GAS | R | 0954 |
| 48 | 492 | DINANT MOTO CLUB | FABRI FRANÇOIS | KTM | R | 1010 |
| 49 | 495 | MC CADRE BLANC HAUTRAGE | HECQUET PIERRE | HUSABERG | R | 0955 |
| 50 | 502 | MC LES FAISANS GESVOIS | BRUYNINCKX NIELS | KTM | R | 1000 |
| 51 | 519 | MC LES FAISANS GESVOIS | COLON PHILIPPE | KTM | R | 0956 |
| 52 | 522 | GRENSLAND ENDUROCLUB VZW | VERLINDEN KRIS | HUSABERG | R | 0959 |
| 53 | 525 | MC MOLIGNARD | BERTH XAVIER | KTM | R | 0957 |
| 54 | 526 | MC LES FAISANS GESVOIS | REMY JEAN-CHARLES | KTM | R | 0958 |
| 55 | 532 | AVEMOTT ASBL | VANDERVELDE SEBASTIEN | GAS GAS | R | 0956 |
| 56 | 535 | AMC ORP-LE-GRAND | COLSON THOMAS | YAMAHA | R | 1008 |
| 57 | 536 | AMC ORP-LE-GRAND | LAATS LIONEL | GAS GAS | R | 1009 |
| 58 | 538 | MC LES FAISANS GESVOIS | HOLLEVOET FRÉDÉRIC | KTM | R | 1002 |
| 59 | 543 | TRIAL CLUB CENTRE ARDENNE | HENRY ROBERT | HUSABERG | R | 1008 |
| 60 | 546 | DINANT MOTO CLUB | BUISSERET MAX | KTM | R | 1008 |
| 61 | 547 | MC CADRE BLANC HAUTRAGE | FOUCART JULIEN | TM | R | 1007 |
| 62 | 553 | MOTOR UNION DU PAYS NOIR | REGNIER BASTIEN | KTM | R | 1001 |
| 63 | 557 | MC LES FAISANS GESVOIS | ANDRE MARC | YAMAHA | R | 1001 |
| 64 | 624 | | LECLERQ CHRISTOPHE | | R/NL | 1012 |
| 65 | 627 | | GRESSE GERALD | | R/NL | 1013 |
| 66 | 629 | | TILMAN VINCENT | | R/NL | 1013 |
| 67 | 633 | | WILLEMS CHRISTOPHE | | R/NL | 1035 |
| 68 | 653 | | STOCQ ARNAUD | KTM 350 EXCF | R/NL | 1012 |
| 69 | 655 | | ANDRIES MARC | KTM | R/NL | 1011 |
| 70 | 700 | | LAMBOTTE | ktm escf 350 | R/NL | 1012 |
| 71 | 705 | | CALLENS DEXTER | ktm | R/NL | 1010 |
| 72 | 710 | | HOUBOTTE AMAURY | yamaha | R/NL | 1011 |
| 73 | 712 | | VAN HOOF MATHIAS | Yamaha | R/NL | 1011 |
| 74 | 713 | | VAN TULDEN KEVIN | Ktm | R/NL | 1010 |
| Live result, editing by Races Information Services, All right reserved |