JUNIOR - Entry List | 25/08/2013 1:04:08 | |||||
![]() | ![]() | |||||
Pos | Num | Club | Nom | Marque | G-C | Heure |
1 | 250 | GRENSLAND ENDUROCLUB VZW | LIJNEN AUGUST | HVA | JUN/1 | 0945 |
2 | 252 | GRENSLAND ENDUROCLUB VZW | MANNAERTS MARC | HVA | JUN/3 | 0945 |
3 | 257 | MC LES FAISANS GESVOIS | FAVEAUX FRÉDÉRIC | KTM | JUN/1 | 0940 |
4 | 260 | PIRLOT Pierre | JUN/2 | 0940 | ||
5 | 262 | OPMV | BONTE STIJN | HUSQVARNA | JUN/2 | 0948 |
6 | 264 | DINANT MOTO CLUB | THIRIONET PIERRE-ETIENNE | TM | JUN/2 | 0941 |
7 | 269 | MC LES FAISANS GESVOIS | LEFEBVRE MARC | KTM | JUN/3 | 0940 |
8 | 270 | CEESL | WANGEN SAMUEL | YAMAHA | JUN/1 | 0946 |
9 | 276 | DINANT MOTO CLUB | BROUTIN ALEXANDRE | YAMAHA | JUN/2 | 0949 |
10 | 279 | OPMV | VAN CAMPENHOUT PIERRE | HONDA | JUN/1 | 0938 |
11 | 283 | MICHAEL PAQUAY 41 | MOUSIN CEDRIC | HUSABERG | JUN/2 | 0948 |
12 | 285 | MICHAEL PAQUAY 41 | DEMUYNCK ARNAUD | SUZUKI | JUN/2 | 0944 |
13 | 286 | MICHAEL PAQUAY 41 | LENOIR CAROL | HONDA | JUN/2 | 0944 |
14 | 288 | AMC ORP-LE-GRAND | THIRY GERY | KTM | JUN/1 | 0944 |
15 | 289 | RMC PIERREUX MONT ST GUIBERT | VROMMAN ERIC | KTM | JUN/2 | 0947 |
16 | 290 | OPMV | DEJARDIN CEDRIC | KTM | JUN/3 | 0947 |
17 | 294 | MICHAEL PAQUAY 41 | PIERRARD ALBERT | KTM | JUN/1 | 0943 |
18 | 297 | OPMV | BOURBON FRANK | HUSQVARNA | JUN/2 | 0945 |
19 | 298 | OPMV | HUYGEN KIM | GAS GAS | JUN/3 | 0948 |
20 | 299 | AMC DE TOEKOMST DWORP | MINNE CEDRIC | KTM | JUN/1 | 0943 |
21 | 300 | OPMV | VAN CAMPENHOUT GAETAN | GAS GAS | JUN/3 | 0938 |
22 | 302 | BAYET DAMIEN | JUN/2 | 0950 | ||
23 | 303 | AVEMOTT ASBL | CHERON NICOLAS | SHERCO | JUN/2 | 0942 |
24 | 304 | OPMV | VERBRUGGHE JEF | HUSQVARNA | JUN/1 | 0945 |
25 | 305 | MC MOLIGNARD | DE COPPIN JEAN | KTM | JUN/3 | 0941 |
26 | 306 | MCC BEAUMONT | BOULET ALAIN | SHERCO | JUN/2 | 0942 |
27 | 307 | MC MOLIGNARD | BEAURAING JÉRÉMY | KTM | JUN/2 | 0941 |
28 | 308 | OPMV | BOECKX ALAN | HUSQVARNA | JUN/1 | 0947 |
29 | 309 | OPMV | CZOKOW ANDRÉ | KTM | JUN/2 | 0938 |
30 | 311 | OPMV | COLLINGE SIMON | KTM | JUN/2 | 0939 |
31 | 312 | MICHAEL PAQUAY 41 | LAMBOIS JACKY | KTM | JUN/3 | 0943 |
32 | 313 | AMC ORP-LE-GRAND | VANDONINCK IVES | KTM | JUN/1 | 0944 |
33 | 314 | DUMONT FREDERIC | JUN/2 | 0947 | ||
34 | 317 | OPMV | DAMS NICOLAS | KTM | JUN/2 | 0939 |
35 | 319 | MC CADRE BLANC HAUTRAGE | CHARALABIDIS FABRIZIO | KTM | JUN/2 | 0941 |
36 | 320 | AMC DE TOEKOMST DWORP | VANDERHEYDEN DAVY | HUSABERG | JUN/3 | 0943 |
37 | 323 | OPMV | STEVEN SEBASTIEN | GAS GAS | JUN/3 | 0938 |
38 | 325 | GRENSLAND ENDUROCLUB VZW | LINDEN HERMAN | KTM | JUN/3 | 0946 |
39 | 326 | CEESL | LEMAIRE CHRISTOPHE | KTM | JUN/2 | 0942 |
40 | 329 | OPMV | SIMAR RENAUD | KTM | JUN/2 | 0939 |
41 | 333 | OPMV | DEFRERE BENJAMIN | KTM | JUN/3 | 0940 |
42 | 335 | KV OSTEND MOTOR SPORT | GYSELINCK GREGORY | BETA | JUN/2 | 0948 |
43 | 339 | RMU WAVRIEN | NICOLAS JEAN-FRANÇOIS | KTM | JUN/2 | 0947 |
44 | 342 | AMC WESTHOEKBIKERS VEURNE | DEPOORTER PHILIPPE | KTM | JUN/2 | 0946 |
45 | 343 | MC MOLIGNARD | PIRSON MICHAEL | GAS GAS | JUN/3 | 0946 |
46 | 344 | OPMV | DERAIKEM JULIEN | KTM | JUN/1 | 0939 |
47 | 346 | MICHAEL PAQUAY 41 | GRAVELINE THOMAS | KTM | JUN/1 | 0949 |
48 | 347 | AMC ORP-LE-GRAND | ARNOULD CHRISTOPHE | BETA | JUN/2 | 0942 |
49 | 630 | HERBILLON NICOLAS | JUN/3 | 0951 | ||
50 | 631 | RASSEL DENIS | JUN/3 | 0951 | ||
51 | 632 | DELCOMINETTE PIERRE O. | JUN/2 | 0951 | ||
52 | 654 | KLUYSKENS SEBASTIEN | ktm | JUN/2 | 0950 | |
53 | 670 | DE RAIKEM | ktm | JUN/2 | 0950 | |
54 | 690 | EMBRECHTS OLIVIER | Husqvarna | JUN/2 | 0950 | |
55 | 702 | ROYNET ANTOINE | KTM | JUN/2 | 0949 | |
56 | 709 | THIENPONDT BENOIT | Husaberg | JUN/2 | 0949 | |
Live result, editing by Races Information Services, All right reserved |