GENERAL 12 Heures de la Chinelle Update :12:43.56
Pos # Name Cla PCl Laps Time Gap LastLap BestLap S1 Now Stop
1 88 MARTENS\CARPENTIER\CREMER\ INT 1 78 12'00'02.743 9'27.494 8'40.199 -- RUN 10
2 29 FORS\BRACKMAN\GOBLET\ INT 2 78 12'08'06.802 8'04.059 9'56.674 8'41.204 -- RUN 10
3 30 CAMBRE\RAMON\WILLEMS\ INT 3 78 12'11'18.187 11'15.444 11'18.306 8'36.032 -- RUN 10
4 31 JANVIER\LOUIS\MARTINI\ INT 4 77 12'00'04.419 77 Laps 9'09.008 8'48.600 -- RUN 10
5 47 GAUNIAUX\SEGERS\NATALE\ INT 5 77 12'03'30.054 3'25.635 9'10.622 8'38.841 -- RUN 10
6 46 MAGAIN\PERSOON\DEWULF\ INT 6 77 12'03'34.232 3'29.813 9'02.667 8'41.941 -- RUN 11
7 77 DELANNOY\DELPORTE\ROSSINI\BERTRAND GEN 1 74 12'02'27.542 74 Laps 9'59.298 9'08.623 -- RUN 10
8 67 BAILLEUX\DEBROUX\MONFORT\ INT 7 73 12'03'11.103 73 Laps 9'44.887 9'05.871 -- RUN 10
9 100 KAIVEERS\DESPRECHIN\FRAIKIN\ INT 8 73 12'06'26.731 3'15.628 10'00.971 9'19.259 -- RUN 10
10 68 GRANDJEAN\BOULARD\BRÉVERS\ INT 9 73 12'08'45.802 5'34.699 9'48.941 8'48.994 -- RUN 11
11 54 BRAL\MAZZONI\LEJEUNE\ NAT 1 72 12'03'14.526 72 Laps 9'54.232 9'03.938 -- RUN 10
12 98 MINIQUE\VANDERBEKE\MEULEMEESTER\ INT 10 72 12'07'29.633 4'15.107 10'23.408 9'13.153 -- RUN 11
13 94 VAN HOOF\TRUYTS\DE BEUCKELAER\ INT 11 71 12'02'14.211 71 Laps 10'05.756 9'01.306 -- RUN 10
14 53 HERINNE\HERINNE\GEURTS\ INT 12 71 12'03'15.232 1'01.021 9'34.035 9'09.015 -- RUN 11
15 48 VANDOOREN\TOUCHEQUE\LILLO\ JEU 1 71 12'09'57.997 7'43.786 10'18.149 9'04.115 -- RUN 10
16 37 QUODBACH\WAUTHIER\DE PRAETERE\ INT 13 70 12'00'39.299 70 Laps 10'58.175 9'14.979 -- RUN 10
17 97 VUKCEVIC\GERVOIS\ANDREOLI\ INT 14 70 12'09'05.688 8'26.389 10'10.891 9'29.149 -- RUN 10
18 32 GLOTZ\DESCAMPS\VANDERHEYDEN\LURKIN CHI 1 70 12'10'00.294 9'20.995 10'04.847 9'28.383 -- RUN 11
19 65 VILAIN\VILAIN\DEGREGNE\ NAT 2 70 12'10'26.607 9'47.308 10'56.080 9'29.185 -- RUN 10
20 72 LEMOINE\DENUIT\HUSSIN\ 8 1 69 12'01'59.740 69 Laps 10'36.412 9'42.290 -- RUN 10
21 83 DE MEY\RAIWET\GALANTE\ NAT 3 69 12'02'47.379 47.639 10'16.777 9'07.106 -- RUN 10
22 63 DUPONT\FAMEREE\PACINI\ NAT 4 69 12'04'26.619 2'26.879 10'33.642 9'25.906 -- RUN 11
23 25 TAVERNE\PERSOON\NEIRYNCK\ CHI 2 69 12'06'06.189 4'06.449 10'40.439 9'20.835 -- RUN 11
24 106 ROBERT\ROBERT\ROBERT\ NAT 5 68 12'04'49.187 68 Laps 10'18.909 9'31.973 -- RUN 10
25 43 MAUHIN\DROOGHAAG\SCHEEN\ NAT 6 68 12'05'07.199 18.012 10'47.147 9'36.930 -- RUN 10
26 92 TICHOUX\LENAIN\BRANCHE\ CHI 3 68 12'11'44.972 6'55.785 11'43.901 9'39.703 -- RUN 10
27 49 VAN DOREN\TOURNEUR\GHEERTS\ NAT 7 67 12'00'03.231 67 Laps 10'44.650 9'55.215 -- RUN 10
28 35 SLUSE\THOMAS\COLLINGE\ NAT 8 67 12'01'41.511 1'38.280 10'08.109 10'06.226 -- RUN 10
29 73 MALCOTTE\THIEBAUX\CHARLIER\ NAT 9 67 12'05'14.236 5'11.005 10'51.067 9'42.026 -- RUN 10
30 101 FIORENTINO\STALON\CAPONE\ NAT 10 67 12'06'12.043 6'08.812 10'50.104 9'49.868 -- RUN 10
31 41 FOHAL\BRICHART\MORONE\ INT 15 67 12'08'44.613 8'41.382 10'36.317 9'33.719 -- RUN 10
32 82 ODY\COLLIN\DUMOULIN\ CHI 4 66 12'00'17.702 66 Laps 11'03.575 10'00.025 -- RUN 11
33 110 CHAMPENOIS\DETIMMERMAN\SMAL\ INT 16 66 12'03'12.877 2'55.175 10'33.598 9'51.425 -- RUN 10
34 55 DUQUENNE\COLLINET\LANIS\DUQUENNE CHI 5 66 12'03'30.014 3'12.312 10'43.775 9'52.925 -- RUN 10
35 84 BULENS\SCHOONYANS\MEUWIS\ NAT 11 66 12'04'24.256 4'06.554 11'48.192 9'53.320 -- RUN 10
36 11 DAUTREMONT\VANDERMISSEN\HIGNY\BOUILLON GEN 2 66 12'04'35.917 4'18.215 10'49.138 9'41.510 -- RUN 11
37 108 GILLES\MASSART\CORRETEL\ NAT 12 66 12'04'46.607 4'28.905 10'40.209 9'40.096 -- RUN 11
38 90 MAQUET\HALLEUX\DETHIER\ INT 17 66 12'05'05.170 4'47.468 10'39.260 9'02.383 -- RUN 10
39 18 FRANÇOIS\BEGAUX\GRAUX\ CHI 6 66 12'07'11.431 6'53.729 10'38.801 10'09.256 -- RUN 10
40 8 VLASSENBROECK\TRICOT\DEJARDIN\ AMA 1 65 12'01'29.750 65 Laps 10'21.894 10'13.522 -- RUN 10
41 99 RYNEDYCK\VANDENHOUDT\WASTERLAIN\ JUNIO 1 65 12'02'22.286 52.536 10'08.161 9'50.395 -- RUN 11
42 80 DELCROIX\BARGIBANT\BARGIBANT\ CHI 7 65 12'04'11.797 2'42.047 11'37.444 9'40.313 -- RUN 11
43 69 SYLVAIN\CARPENTIER\FORGIARINI\ CHI 8 65 12'05'03.847 3'34.097 11'42.622 10'08.081 -- RUN 11
44 45 SENTE\LEFÈBVRE\LÉONARD\ JEU 2 65 12'07'51.671 6'21.921 11'20.395 10'12.619 -- RUN 11
45 38 TAYMANS\COLON\DELAIN\ CHI 9 65 12'07'56.326 6'26.576 11'36.512 9'45.969 -- RUN 12
46 21 DENIS\MOUTON\MOUTON\ CHI 10 64 12'02'08.010 64 Laps 11'19.147 9'54.620 -- RUN 10
47 10 LEFÈBVRE\LEFEBVRE\HAVELANGE\VAN HOOFF GEN 3 64 12'08'41.643 6'33.633 11'37.200 10'00.717 -- RUN 10
48 95 BARNICH\BECU\MAROIT\ NAT 13 64 12'08'54.867 6'46.857 11'31.614 10'06.544 -- RUN 11
49 52 VANDOMMELE\VANDOMMELE\VANDOMMELE\ 8 2 64 12'11'39.187 9'31.177 12'47.608 9'36.516 -- RUN 10
50 39 COUVREUR\HENNEQUIN\GILSON\COUVREUR CHI 11 63 12'04'44.495 63 Laps 11'28.610 10'22.925 -- RUN 10
51 104 DECAIGNY\FLEURQUIN\MARIAULLE\ NAT 14 63 12'07'43.323 2'58.828 11'21.064 10'01.984 -- RUN 13
52 57 DEVOLDERE\MOUCHART\PETIT\ GEN 4 62 12'04'51.346 62 Laps 11'50.397 10'08.268 -- RUN 10
53 75 ANCELIN\CHARALABIDIS\BEREAUX\ NAT 15 62 12'05'38.178 46.832 11'48.991 10'20.407 -- RUN 11
54 36 VANCRANENBROECK\VAN CLEYNENBREUGEL\VERHULPEN\CARELS CHI 12 62 12'06'47.749 1'56.403 12'34.499 10'41.757 -- RUN 11
55 85 CHARLOTTEAUX\DEBRICHY\D ALONZO\JOUAY CHI 13 62 12'07'25.045 2'33.699 11'19.492 10'02.098 -- RUN 12
56 33 VALENDUC\VINKEN\HAUTENNE\ NAT 16 62 12'09'53.121 5'01.775 11'55.483 10'27.592 -- RUN 11
57 50 DUSSART\PALLARO\GUILLAUME\PADOU GEN 5 62 12'11'01.268 6'09.922 11'02.291 9'45.259 -- RUN 10
58 96 VANOEVELEN\ESPINASSE\EDMONSON\ INT 18 61 9'35'24.828 61 Laps 8'52.811 8'43.293 -- RUN 07
59 74 SAVEL\SAVEL\BROU\ NAT 17 61 12'00'41.202 2'25'16.374 12'10.019 10'38.401 -- RUN 12
60 5 CONY\CONY\CONY\ROUX AMA 2 61 12'02'17.222 2'26'52.394 10'07.066 9'49.591 -- RUN 17
61 61 LANIS\DENISON\BLOQUIAU\ CHI 14 61 12'05'57.388 2'30'32.560 11'10.812 10'34.956 -- RUN 11
62 58 DETINNE\CORDIER\PIÉRARD\VANDER BEKEN CHI 15 61 12'07'14.026 2'31'49.198 11'55.796 10'25.476 -- RUN 12
63 79 FRANÇOIS\DOLENS\MOUTON\ GEN 6 61 12'07'36.402 2'32'11.574 11'17.980 10'40.876 -- RUN 11
64 51 BRUTOUT\GILBERT\BRUGGEMAN\ CHI 16 61 12'08'33.982 2'33'09.154 11'18.138 10'40.329 -- RUN 10
65 34 BOURBON\BONTEN\VERVONDEL\ GEN 7 61 12'10'09.775 2'34'44.947 12'09.554 10'34.887 -- RUN 10
66 66 DERESE\HERMAN\MEULDERS\JAEGERS CHI 17 60 12'00'14.557 60 Laps 11'17.729 10'31.211 -- RUN 10
67 19 BINET\LAEREMANS\THIBAUX\ 8 3 60 12'01'14.072 59.515 11'24.837 9'58.414 -- RUN 11
68 15 MISSOTTEN\CORNET\JOBKENNE\GUERRETTI GEN 8 60 12'02'55.764 2'41.207 17'58.661 10'02.470 -- RUN 12
69 81 HERMANS\JOSSELET\PETIT\ NAT 18 60 12'03'07.980 2'53.423 10'05.257 9'45.199 -- RUN 10
70 40 BRASSART\CHAMBERLAN\BRASSART\ CHI 18 59 12'08'21.588 59 Laps 11'34.677 11'00.853 -- RUN 10
71 9 TOUSSAINT\LAMBEAU\COLIGNON\BERGHMAN GEN 9 59 12'10'20.551 1'58.963 13'09.667 10'30.113 -- RUN 11
72 12 ROMAIN\LENOIR\DESORBAY\ CHI 19 59 12'11'53.413 3'31.825 11'59.283 10'38.384 -- RUN 12
73 70 FAUSTINI\FAUSTINI\PIGEON\ CHI 20 58 12'00'21.138 58 Laps 12'34.441 10'43.645 -- RUN 12
74 56 ROMAIN\VERSCHELDEN\ROELEN\ CHI 21 58 12'08'03.821 7'42.683 10'46.648 9'48.640 -- RUN 13
75 71 KLEE\TEMMERMAN\JOMAUX\KLEE GEN 10 58 12'09'07.966 8'46.828 12'26.100 11'06.136 -- RUN 11
76 42 ITTELET\JACOB\LILLO\RINCHARD CHI 22 58 12'09'56.897 9'35.759 12'48.051 10'43.804 -- RUN 12
77 64 GUEUR\SIBILLE\MARIEVOET\ CHI 23 58 12'12'07.749 11'46.611 13'01.823 11'12.763 -- RUN 10
78 2 COLLIN\YERNAULT\DANHEUX\PONCIN AMA 3 57 12'08'38.267 57 Laps 13'06.961 10'10.833 -- RUN 10
79 102 BECKERS\DEKEERSMAECKER\BILLY\ GEN 11 56 12'06'52.821 56 Laps 12'02.941 10'09.796 -- RUN 10
80 76 TOSIN\HECQUET\SPRIET\DIDOT GEN 12 56 12'09'58.089 3'05.268 12'45.442 11'13.487 -- RUN 12
81 26 TROTTA\SORLI\BOELS\ GEN 13 56 12'10'55.001 4'02.180 11'18.819 10'04.733 -- RUN 11
82 27 LEMOINE\CHAPELLE\BAIRIN\ROULET GEN 14 55 12'07'21.022 55 Laps 12'23.370 10'01.834 -- RUN 10
83 107 LUDWIG\CRUSENAIRE\LEGRAND\MALOU GEN 15 55 12'09'54.605 2'33.583 12'48.635 10'50.006 -- RUN 14
84 91 HUGUES\NYS\GILSOUL\LAMBERT GEN 16 54 12'00'16.514 54 Laps 14'21.172 11'31.995 -- RUN 11
85 23 DEGRAEVE\HAYARD\BRASSINNE\ GEN 17 53 12'00'08.721 53 Laps 13'03.466 11'27.245 -- RUN 08
86 24 MAGIS\MAGIS\MASSART\ GEN 18 53 12'08'07.253 7'58.532 14'25.762 11'01.743 -- RUN 08
87 86 CLÉMENT\LEBOUTTE\VEIGA\ANTHONIS GEN 19 51 12'07'01.642 51 Laps 11'22.463 11'13.638 -- RUN 10
88 4 WERY\COLLARD\BRANCART\PAUWELS AMA 4 51 12'08'15.281 1'13.639 12'12.004 10'39.498 -- RUN 10
89 105 CHILIADE\COURBET\MONTULET\ CHI 24 50 12'05'42.857 50 Laps 11'25.477 10'18.028 -- RUN 11
90 17 SANGLIER\SANGLIER\SANGLIER\ CHI 25 50 12'11'39.066 5'56.209 13'33.062 12'14.376 -- RUN 14
91 93 TOUNQUET\TOUNQUET\LAUVAUX\LABIOIS CHI 26 49 12'07'38.614 49 Laps 11'49.405 10'44.481 -- RUN 16
92 7 PERSOONS\VAN DAMME\ \ CHI 27 46 8'26'22.125 46 Laps 10'24.047 10'08.491 -- RUN 06
93 60 JACQUEMYN\DAVID\BORGNIET\ GEN 20 45 12'09'22.075 45 Laps 13'30.544 11'34.932 -- RUN 10
94 6 GENEST\ESCOFFIER\LECLECH\MASSACRIER AMA 5 45 12'11'41.188 2'19.113 13'03.321 11'33.568 -- RUN 22
95 44 LELOUP\DAMIAENS\VIEILLEVOYE\ INT 19 40 7'02'37.935 40 Laps 51'50.964 8'45.291 -- RUN 04
96 16 VAN DEN BERG\VAN DEN BERGH\FOSTY\BIETLOT GEN 21 40 12'06'41.849 5'04'03.914 13'37.001 10'50.765 -- RUN 12
97 87 MONFORT\KAPUSI\LEGRÈVE\GARNIER GEN 22 32 5'57'18.891 32 Laps 10'15.570 9'53.489 -- RUN 06
98 22 BRIXHE\GAUNIAUX\DUCKERS\LAGAMME CHI 28 32 5'57'25.223 6.332 13'00.772 9'50.392 -- RUN 05
99 103 COOMBS\MARTIN\VERPOORTEN\ NAT 19 27 7'08'25.748 27 Laps 10'30.797 9'48.922 -- RUN 05
100 109 HOUSSONLONGE\DEROUAUX\ORTMANS\ NAT 20 22 4'22'09.742 22 Laps 11'40.965 10'05.426 -- RUN 04
101 1 PAYEN\DELCHAMBRE\MOULIN\ AMA 6 21 7'22'39.660 21 Laps 21'48.107 12'11.497 -- S1 08
102 62 GODFRIAUX\PONSART\BLOQUIAU\PONSART GEN 23 20 4'29'02.550 20 Laps 11'13.497 10'43.358 -- RUN 05
103 78 JOSSEVEL\JOSSEVEL\ \ GEN 24 18 12'09'45.921 18 Laps 13'58.530 13'58.530 -- RUN 12
104 89 BOUVY\DA CRUZ\VANBELLINGHEN\ CHI 29 17 4'21'59.475 17 Laps 11'41.882 10'01.843 -- RUN 03
105 59 GUILLAUME\PIERARD\LANIS\ GEN 25 15 3'04'43.289 15 Laps 12'31.710 10'52.905 -- RUN 03
106 3 MARGOULIES\DELISÉE\RICCI\VERBIST AMA 7 15 12'16'28.989 9'11'45.700 24'14.145 17'19.924 -- RUN 11
107 20 GRIS\CANON\LIBERT\THOMAS CHI 30 14 2'59'37.687 14 Laps 13'50.548 10'39.833 -- RUN 02
Live result, editing by Races Information Services, All right reserved