GENERAL LA CHINELLE Update :12:27.47
Pos # Name Cla PCl Laps Time Gap LastLap BestLap S1 Now Stop
1 28 BRACKMAN WIETSE\FORS KEVIN\GOBLET\ INT 1 78 12'01'25.604 8'10.457 7'48.666 -- RUN 10
2 91 MAGAIN ANTOINE\BOURGEOIS MARC\VAN HOEVELEN MATTHEW\ INT 2 78 12'02'33.903 1'08.299 7'48.779 7'45.312 -- RUN 10
3 44 LELOUP ANDREW\TRUYTS ANDY\TRIEST NICK\ INT 3 77 12'09'09.073 77 Laps 8'34.082 8'07.632 -- RUN 10
4 41 BARNES MIKA\SEGERS DAVID\MINAUDIER LOIC\ INT 4 76 12'06'35.791 76 Laps 8'04.900 8'04.900 -- RUN 10
5 27 CAMBRÉ JILANI\MARTINY JEROME\PITTENS THIERRY\ INT 5 75 12'02'47.381 75 Laps 8'14.457 7'59.901 -- RUN 11
6 98 MINIQUE\WARENGHIEN\COEN\ INT 6 75 12'05'31.028 2'43.647 8'46.081 8'17.058 -- RUN 10
7 39 DAMIAENS DIETGER\VANHOENACKER DIMITRI\ \ INT 7 75 12'08'25.888 5'38.507 9'00.062 8'18.233 -- RUN 11
8 96 SANTOLINO LORENZO\MIRABET\METGE\ INT 8 74 12'02'31.663 74 Laps 8'40.692 8'19.800 -- RUN 10
9 38 GAUNIAUX KEVIN\WANSART THIERRY\BOGAERT TONY\ INT 9 73 12'01'46.417 73 Laps 8'54.818 8'06.466 -- RUN 10
10 31 DESPRECHINS ARNO\LILLO GAUTHIER\GUEURYS ROEL\ INT 10 72 12'04'31.364 72 Laps 8'46.980 8'16.521 -- RUN 10
11 86 DELANNOY ERIC\BERTRAND CHRISTOPHE\HERMAN MIKE\FRAIKIN MARC GEN 1 72 12'06'48.451 2'17.087 8'58.271 8'29.970 -- RUN 10
12 90 LOUIS\DEBROUX FABRICE\SANDOZ PIERRE\ NAT 1 72 12'08'30.759 3'59.395 8'30.813 8'21.520 -- RUN 10
13 34 QUODBACH EMILE\WAUTHIER DAMIEN\ \ INT 11 71 12'02'23.739 71 Laps 8'42.845 8'40.323 -- RUN 10
14 84 OLIVERAS\ \ESPANA CHRISTIAN\ 5 1 71 12'07'36.917 5'13.178 8'44.992 8'32.686 -- RUN 10
15 64 BAILLEUX BERTRAND\MONFORT QUENTIN\GRANDJEAN VINCENT\ INT 12 70 12'01'49.456 70 Laps 8'56.723 8'48.175 -- RUN 11
16 97 VUKCEVIC MICHAEL\LURKIN\SMAL\ 5 2 70 12'09'30.262 7'40.806 9'00.915 8'51.542 -- RUN 10
17 56 BIEVET\BEAUCLAIRE GREGORY\VILVORDER THOMAS\ NAT 2 69 12'06'42.947 69 Laps 8'35.451 8'27.224 -- RUN 10
18 92 LOTIN\MORONE YOHAN\AUBRY LILLO\ INT 13 67 12'02'52.247 67 Laps 9'07.620 8'48.543 -- RUN 10
19 76 DE MEY KEVIN\RAIWET KEVIN\ \ NAT 3 67 12'03'08.126 15.879 9'09.048 8'28.340 -- RUN 10
20 45 VAN HOOFF DAVID\BILLY PHILIPPE\HENRIOT VIVIAN\ NAT 4 67 12'03'37.474 45.227 8'36.186 8'36.186 -- RUN 10
21 51 HERINNE JEREMY\MAZZONI BORIS\DOLFING LUCAS\ INT 14 67 12'04'32.310 1'40.063 8'16.449 8'14.368 -- RUN 10
22 46 MARCOTTY DARYL\STOMMEN DIDIER\GABRIEL TANGUY\ INT 15 67 12'07'32.402 4'40.155 8'42.769 8'21.784 -- RUN 11
23 85 GLOTZ ARNAUD\RAFFA PHILIPPE\ANDREOLLI JEREMI\STIEMANS MICHAEL GEN 2 66 12'06'39.644 66 Laps 9'23.113 9'02.900 -- RUN 11
24 87 DELSEMME PHILIPPE\DELSEMME BASTIEN\CROSSET DANY\ NAT 5 66 12'09'02.113 2'22.469 9'21.753 9'00.471 -- RUN 10
25 110 ROBERT JEAN MICHEL\ROBERT STEVE\ROBERT MIKE\ NAT 6 65 12'03'13.873 65 Laps 9'00.632 9'00.632 -- RUN 10
26 50 VANDOMMELE ADRIEN\VILAIN LAURENT\COEKAERTS GEOFFREY\ INT 16 65 12'04'53.327 1'39.454 9'42.298 9'04.849 -- RUN 10
27 75 AERTS MATHIEU\VILAIN ANTHONY\ALEN DAMIEN\ NAT 7 65 12'09'08.311 5'54.438 9'37.189 8'49.502 -- RUN 10
28 49 DELSUPEXHE JOEL\KAIVERS ROMAIN\BATTICE JEREMY\ NAT 8 64 12'01'36.228 64 Laps 9'29.916 9'06.658 -- RUN 10
29 74 LURQUIN DENIS\LURQUIN ANTOINE\LECLERCQ QUENTIN\LORENT DENIS CHI 1 64 12'04'00.890 2'24.662 8'57.704 8'48.953 -- RUN 12
30 42 VAN DOOREN QUENTIN\ERNOUX ANTOINE\GHEERTS LAURENT\ NAT 9 63 12'01'35.069 63 Laps 10'40.040 8'50.510 -- RUN 11
31 40 MAUHIN PHILIPPE\DROOGHAAG DANIEL\SCHEEN FREDERIC\ NAT 10 63 12'02'06.444 31.375 9'29.706 9'13.876 -- RUN 11
32 5 TAVERNE RUDY\PERSOON DAVID\VLEGELS LAURENT\ CHI 2 63 12'02'07.232 32.163 9'22.671 8'53.975 -- RUN 10
33 24 FRANÇOIS BENJAMIN\BEGAUX PIERRE\GRAUX ANTOINE\ CHI 3 63 12'04'23.493 2'48.424 9'11.505 9'11.505 -- RUN 10
34 48 BRAL LUDOVIC\DUPONT THIBAUT\SERVAIS ADRIEN\ NAT 11 63 12'05'18.032 3'42.963 8'56.653 8'45.650 -- RUN 11
35 4 TOMBU NATHAN\TERWAGNE CEDRIC\GAILLARD JEAN MARC\ NAT 12 63 12'05'22.103 3'47.034 9'45.812 9'07.879 -- RUN 13
36 30 SLUSE BERNARD\POLAIN FLORIENT\COLLIN ARTHUR\DETROZ HENRI JEAN CHI 4 63 12'07'29.908 5'54.839 9'37.912 9'00.394 -- RUN 12
37 93 HUBIN ERIC\MAROIT THIBAUT\HOUSSONLONGE LUCAS\ NAT 13 62 12'02'14.021 62 Laps 8'37.507 8'27.072 -- RUN 14
38 103 GILLARD FABIAN\WAUTIER SEBASTIEN\WANET DAVID\ NAT 14 62 12'07'56.311 5'42.290 9'15.903 9'12.987 -- RUN 10
39 6 MISSOTEN PHILIPPE\CORNET DIDIER\GUERRETTI ALAIN\JOBKENNE FREDERIC GEN 3 61 12'01'33.415 61 Laps 9'58.417 9'24.806 -- RUN 10
40 12 THIBAUX KEVIN\BAULOYE GEOFFREY\ \ CHI 5 61 12'03'55.657 2'22.242 9'51.656 9'37.859 -- RUN 11
41 1 DENIS TANGUY\MOUTON THOMAS\MOUTON\ CHI 6 61 12'10'30.725 8'57.310 10'13.557 9'09.780 -- RUN 12
42 43 VAN DOOREN MARC\GUILLAUME THIBAUT\RION JEAN CHARLES\ NAT 15 60 12'08'27.386 60 Laps 10'05.429 9'44.167 -- RUN 10
43 101 MARCHAL ELISE\DERMINE ARNAUD\MARTIN PIERRE LAURENT\ NAT 16 60 12'08'37.211 9.825 9'33.205 9'26.878 -- RUN 11
44 73 MICHEL MARC\NICOLAS LOIC\ODY AIMERIK\ GEN 4 60 12'09'11.367 43.981 9'54.568 9'41.957 -- RUN 11
45 99 SCHEPENS PETER\DE KEERSMAECKER BRUNO\VAN MEERHAEGHE CARL\BOEREN CHRIS GEN 5 60 12'09'32.848 1'05.462 10'37.985 9'25.382 -- RUN 10
46 29 VANGENECHTEN IVAN\BOURBON FRANK\BONTEN STIJN\ NAT 17 60 12'10'50.050 2'22.664 9'52.100 9'36.007 -- RUN 10
47 83 TARRES POL\ESPANA XAVI\VERDU JOAN\ 5 3 59 12'03'55.755 59 Laps 9'16.110 8'45.816 -- RUN 12
48 111 CORRETEL QUENTIN\MASSAERT JONATHAN\HELLA YOANN\ NAT 18 58 12'03'44.286 58 Laps 9'29.392 9'04.787 -- RUN 09
49 67 CARPENTIER QUENTIN\ROLAND SYLVAIN\FORGIARINI DGANI\ CHI 7 58 12'04'05.119 20.833 9'32.611 9'24.368 -- RUN 10
50 55 ROMAIN BASTIEN\LAMBOT REGIS\SCAILLET THOMAS\ NAT 19 58 12'05'41.806 1'57.520 10'26.180 9'34.230 -- RUN 10
51 78 RORIVE MAXIME\LEMOINE CHRISTOPHE\AUCHARD JORDAN\ CHI 8 58 12'06'35.141 2'50.855 11'26.604 9'39.114 -- RUN 12
52 70 PERSYN OLIVIER\ARNAUTS JOHNNY\MONFORT DOMINIQUE\ GEN 6 58 12'06'38.193 2'53.907 10'01.445 9'53.797 -- RUN 10
53 35 TAYMANS CHRISTOPHE\DELAIN LUCAS\COLON DEAN\ CHI 9 58 12'11'14.568 7'30.282 10'36.714 9'18.729 -- RUN 10
54 108 BARNICH SEBASTIEN\BARNICH TOM\BECU CLEMENT\ NAT 20 57 12'04'21.299 57 Laps 10'31.373 9'39.172 -- RUN 13
55 72 TOURNEUR DORIAN\PECORELLA LIONEL\DUBOIS SEBASTIAN\DUBOIS LAURA CHI 10 57 12'05'55.572 1'34.273 10'44.123 9'33.128 -- RUN 11
56 21 FOHAL ROMAIN\HAVELANGE JEROME\BRICHARD QUENTIN\ NAT 21 56 12'09'35.697 56 Laps 12'50.421 10'06.654 -- RUN 10
57 36 COUVREUR ANTONIN\SIMONET QUENTIN\COUVREUR JEAN MARC\GODIN ALEXANDRE CHI 11 55 12'03'54.430 55 Laps 10'37.672 9'53.111 -- RUN 12
58 59 DUQUENNE VALENTIN\COLLINET MATHIAS\LANIS MATHIEU\ CHI 12 55 12'06'03.852 2'09.422 12'43.631 10'01.710 -- RUN 11
59 107 FLEURQUIN MARC ANTOINE\DECAIGNY THOMAS\MARIAULE PASCAL\ CHI 13 55 12'08'39.376 4'44.946 10'07.017 10'03.559 -- RUN 10
60 7 LIBERT ARNAUD\LAMBERMONT DAMIEN\LECLERCQ JONATHAN\DEBUISSON DIMITRI CHI 14 55 12'11'01.644 7'07.214 10'46.333 9'05.843 -- RUN 11
61 66 DEREZE MARC\HERMAN ROMUALD\MEULDERS FABIAN\JAEGERS MICHAEL CHI 15 54 12'04'24.809 54 Laps 9'58.929 9'54.596 -- RUN 12
62 8 VINDEVOGEL MAXIME\SCHOUMACHER MATTHIEU\DE CLERCK\ NAT 22 54 12'07'14.363 2'49.554 9'26.131 9'01.137 -- RUN 11
63 65 SENTE FREDERIC\SENTE ARTHUR\PERSOONS DIMITRI\ CHI 16 53 12'08'48.279 53 Laps 11'48.283 10'24.140 -- RUN 11
64 81 LEJEUNE MAXIME\LEJEUNE DYLAN\JAMART SEBASTIEN\ 5 4 52 12'01'45.704 52 Laps 14'27.352 9'49.670 -- RUN 10
65 25 LEFOUR VALENTIN\LAEREMANS THIBAUT\FRANÇOIS BENOIT\ NAT 23 52 12'09'36.301 7'50.597 11'15.544 10'35.020 -- RUN 15
66 32 CRUSENAIRE BENOIT\DOPCHIE JULIEN\ANDRY CEDRIC\TOMBINI ALEXIS CHI 17 51 12'01'57.344 51 Laps 11'14.585 10'26.719 -- RUN 11
67 53 SPRIET LAURENT\ANCELIN NICOLAS\MOREELS GREG\ GEN 7 51 12'02'42.340 44.996 10'51.173 9'43.475 -- RUN 12
68 80 CHARLOTTEAUX DYLAN\DEBRICHY FRED\D'ALONZO GULIAN\BRONSART NICOLAS CHI 18 51 12'04'25.836 2'28.492 10'38.732 10'04.245 -- RUN 14
69 79 VAUTARD MAEL\VERSET CLEMENT\KEVIN THOMAS\GRIS JEAN GIL CHI 19 48 12'05'26.107 48 Laps 11'22.854 10'21.720 -- RUN 12
70 37 CHAMBERLAN SEBASTIEN\BRASSART ARNAUD\BRASSARD LUDOVIC\ CHI 20 48 12'06'07.395 41.288 11'09.050 10'09.114 -- RUN 10
71 58 MAGIS BENJAMIN\BRASSINE CEDRIC\MAGIS MICHAEL\ CHI 21 47 12'01'51.609 47 Laps 10'59.470 10'31.812 -- RUN 11
72 17 COLSON THOMAS\LAATS LIONEL\GOFFARD\ CHI 22 47 12'08'06.742 6'15.133 13'06.344 10'51.784 -- RUN 12
73 69 EVRARD BENJAMIN\JAUMET BENJAMIN\DEVAUX HANS\MAGIS GILLE CHI 23 46 12'05'57.915 46 Laps 11'22.399 10'06.527 -- RUN 13
74 106 KEVIN DENISON\PIERARD LOUIS\YVES BAUDOIN\ CHI 24 46 12'08'19.445 2'21.530 10'16.984 9'55.674 -- RUN 12
75 71 HAUMONT STANY\MARTIN JEAN MICHEL\MARTIN CHRISTOPHER\ CHI 25 45 12'04'04.990 45 Laps 9'51.837 9'51.837 -- RUN 13
76 14 THIRY FABIAN\DAVIN VINCENT\POSOCCO PHILIPPE\ CHI 26 45 12'04'38.112 33.122 12'06.298 9'54.997 -- RUN 12
77 82 CLEMENT SEBASTIEN\DETRAUX BENOIT\ \KINIF ANDY 5 5 45 12'06'41.499 2'36.509 10'22.825 10'22.825 -- RUN 11
78 11 DAUTREMONT FREDERIC\GALANTE FLORIAN\VALENDUC MARTIN\ NAT 24 45 12'10'18.529 6'13.539 10'14.908 9'14.160 -- RUN 10
79 10 FAVEAUX FREDERIC\LEFEBVRE MARC\LEFEBVRE THEO\HAVELANGE CHI 27 44 12'07'15.674 44 Laps 10'09.646 10'07.832 -- RUN 09
80 105 JACQUEMYN EDDY\BORGNIET THIERRY\COLLIN ANGELO\COUGEON PATRICK GEN 8 44 12'07'43.158 27.484 12'27.835 10'42.024 -- RUN 12
81 47 MUYLAERT JULIEN\BERO JONATHAN\SNAPPE THOMAS\DANHIER MATHIEU CHI 28 41 12'10'46.794 41 Laps 13'02.269 9'50.094 -- RUN 13
82 68 DESART FLORENTIN\LAMBERT ALEXIS\ANDRÉ FREDERIC\LEGROS SEBASTIEN CHI 29 34 12'02'03.955 34 Laps 14'40.254 11'16.415 -- RUN 14
83 20 FRANÇOIS FREDERIC\DOLENS QUENTIN\MARY CLAUDY\ CHI 30 34 12'05'35.894 3'31.939 11'38.981 10'48.359 -- RUN 14
84 13 ZOUTE PATRICK\HUET JEREMY\DANHEUX SEBASTIEN\ INT 17 30 12'09'44.132 30 Laps 9'51.026 9'37.926 -- RUN 09
85 16 VANDENBERGH\VANDENBERGH THOMAS\HENNEQUIN\FOSTY DAMIEN CHI 31 26 12'03'29.004 26 Laps 49'56.876 11'22.440 -- RUN 10
86 77 TAMO CHRISTIAN\LACOMBLEZ JULIEN\LEGROS LUDOVIC\TAMO KEVIN CHI 32 24 6'45'48.965 24 Laps 10'25.550 10'25.550 -- BOX 05
87 57 HAYARD VINCENT\HAYARD SAMUEL\DEBRUYN GAETAN\ CHI 33 23 11'50'17.141 23 Laps 9'25.377 9'25.377 -- RUN 08
88 100 DETIMMERMAN LAURENT\BOULET ALAIN\CANTIGNAUX ARNAUD\ GEN 9 23 12'02'11.154 11'54.013 10'02.248 9'50.887 -- RUN 05
89 109 CHILIADE JEREMY\COURBET AYRTON\NAZÉ TONY\ CHI 34 23 12'04'44.917 14'27.776 11'18.506 10'31.450 -- RUN 10
90 61 PAQUET JEAN PIERRE\MOUTON JOHAN\BESOHE ARTHUR\ GEN 10 22 12'08'49.085 22 Laps 10'53.101 10'43.855 -- RUN 06
91 33 RAYNAUD SERGE\VANCRANENBROECK LAWRENCE\KERKHOFS FREDERIC\VANDEN EYNDE ARNAUD CHI 35 19 12'06'35.999 19 Laps 10'15.618 10'15.618 -- RUN 07
92 63 FAUSTINI DOMINIQUE\DELL AMORE MICHAEL\FAUSTINI MATTIA\ CHI 36 17 7'56'54.960 17 Laps 12'26.748 11'23.965 -- RUN 08
93 60 DEFFET FLORIAN\COLLARD QUENTIN\TASSIN QUENTIN\ CHI 37 14 6'23'23.065 14 Laps 24'25.564 14'20.051 -- S1 09
94 52 SCOHY FRANCIS\SCOHY JULIAN\GILOT ADRIEN\ NAT 25 13 9'03'36.874 13 Laps 11'58.457 11'53.695 -- RUN 03
95 62 DUPONT KENNY\FAMEREE THIBAUT\PACINI DIMITRI\ NAT 26 12 3'04'24.795 12 Laps 22'49.425 11'09.382 -- BOX 03
96 9 FRASELLE JOACHIM\TOUSSAINT JEAN MARC\LAMBEAU ANTOINE\COLIGNON MATHIEU CHI 38 12 3'28'45.386 24'20.591 17'11.439 12'04.722 -- BOX 01
97 15 BIETLOT HUBERT\BIETLOT EDOUARD\ROCHET JEAN MARC\DEPASSE NICOLAS GEN 11 11 12'03'28.069 11 Laps 5'16'26.763 14'33.276 -- RUN 03
98 54 HORWARD GEOFFREY\FLOHIMONT FABRICE\DEROUAUX MAXIME\LAGAMME JULIEN CHI 39 9 2'05'54.187 9 Laps 12'11.365 11'27.744 -- RUN 02
99 3 THIRIFAYS DAVID\CHARNEUX CHRISTIAN\REVERS ERIC\DIMONT PATRICK CHI 40 5 7'00'09.030 5 Laps 13'21.220 12'55.784 -- RUN 01
100 104 PONSART STEPHANE\GODFRIAUX PIERRE\BLOQUIAU THIBAULT\ CHI 41 4 1'48'37.512 4 Laps 38'14.715 16'29.183 -- RUN 02
101 22 DUMONT OLIVIER\GUIZETTI LUDOVIC\GAUSSIN LIONEL\ NAT 27 3 7'01'51.515 3 Laps 6'23'44.707 18'35.997 -- RUN 01
Live result, editing by Races Information Services, All right reserved