RANDONNEURS OPEN 12 Heures de la Chinelle Update :13:11.20
Pos # Name Cla PCl Laps Time Gap LastLap BestLap S1 Now Stop
1 27 SAYES\SCHOEPP\VILVORDER\ RAND 1 74 12'09'07.535 9'21.659 7'58.580 -- RUN 11
2 46 VANDERHEYDEN\KAESEMANS\GEERTS\ RAND 2 71 12'03'21.431 71 Laps 9'34.121 8'58.524 -- RUN 13
3 76 SCHULZ\RENARD\DEHOUX\SCHULZ RAND 3 71 12'03'24.065 2.634 9'21.007 8'52.765 -- RUN 12
4 50 DIRKS\JEURISSEN\PAESEN\ RAND 4 71 12'04'16.081 54.650 9'59.914 8'53.482 -- RUN 11
5 66 HERMAN\DERESE\LACROIX\ RAND 5 70 12'04'52.527 70 Laps 10'25.084 9'15.155 -- RUN 11
6 4 MORONE\MORONE\LILLO\ RAND 6 70 12'05'51.452 58.925 9'46.284 9'22.910 -- RUN 11
7 47 DUJARDIN\DUPONT\DELCROIX\ RAND 7 70 12'06'00.175 1'07.648 9'19.188 8'56.082 -- RUN 12
8 14 GALANTE\THIBAUX\BAULOYE\ RAND 8 69 12'06'11.970 69 Laps 9'49.047 9'19.053 -- RUN 11
9 98 DEVOLDERE\MOUCHART\PETIT\VAN OOTEGHEM RAND 9 69 12'07'58.048 1'46.078 10'37.586 9'17.954 -- RUN 12
10 8 DENAMUR\DARDENNES\SELVES\ RAND 10 68 12'00'40.376 68 Laps 9'51.717 9'16.775 -- RUN 11
11 95 DENUIT\BOULET\CANTINIAUX\ RAND 11 68 12'05'59.008 5'18.632 10'38.706 9'11.377 -- RUN 12
12 53 BOGERS\WAIRY\LORENTINI\ RAND 12 67 12'01'35.941 67 Laps 9'55.861 9'04.888 -- RUN 12
13 100 CAPEL\CAPEL\ROBERT\MICHIELS RAND 13 67 12'06'31.895 4'55.954 10'35.540 9'09.867 -- RUN 11
14 31 FAVEAUX\LEFEBVRE\HOLLEVOET\HAVELANGE RAND 14 66 12'01'47.045 66 Laps 10'25.506 9'51.149 -- RUN 11
15 74 GUEUR\SIBILLE\BAUDART\ RAND 15 66 12'03'59.419 2'12.374 10'16.016 9'33.899 -- RUN 11
16 39 LEMAIRE\BELGEONNE\DEBRICHY\BRONSART RAND 16 66 12'04'02.647 2'15.602 9'58.128 9'35.998 -- RUN 11
17 10 LAMBEAU\REMY\RADOUX\ RAND 17 66 12'04'33.288 2'46.243 10'27.373 9'50.428 -- RUN 11
18 35 TOURNAY\VAN LAETHEM\DUPONT\SOUSSIGNE RAND 18 66 12'09'49.783 8'02.738 10'57.580 9'47.433 -- RUN 12
19 67 PERSYN\MONFORT\ARNAUTS\BAYET RAND 19 65 12'00'14.242 65 Laps 10'10.470 9'50.310 -- RUN 11
20 52 PERSOONS\SENTE\SOYEZ\ RAND 20 65 12'06'12.039 5'57.797 11'24.996 9'25.869 -- RUN 11
21 73 BUISSERET\LAURENT\AMICO\ RAND 21 65 12'10'13.004 9'58.762 10'46.014 10'06.373 -- RUN 11
22 89 CLÉMENT\KINIF\LEBOUTTE\DOUTREMONT RAND 22 64 12'02'26.863 64 Laps 9'54.331 9'54.331 -- RUN 11
23 24 HAYARD\HAYARD\BRASSINNE\ RAND 23 64 12'02'28.321 1.458 10'12.553 9'41.647 -- RUN 11
24 40 LEFÈVRE\LATOUR\LENOIR\ RAND 24 64 12'08'05.671 5'38.808 11'14.749 9'55.226 -- RUN 11
25 23 COLLINET\DUQUENNE\COLLART\ RAND 25 64 12'09'09.214 6'42.351 10'59.083 9'32.044 -- RUN 11
26 104 DEGRENE\JAUMET\CHARLABIDIS\CHERON RAND 26 63 12'01'01.566 63 Laps 9'58.019 9'54.219 -- RUN 11
27 108 DE COOMAN\DEMARBAIX\ANDRE\LEBRUN RAND 27 63 12'01'45.387 43.821 10'55.030 9'51.224 -- RUN 13
28 59 FORGIARINI\MEUWIS\GHEERTS\ RAND 28 63 12'06'56.466 5'54.900 12'20.528 9'20.455 -- RUN 13
29 49 HUARD\VANCOILLIE\MARTEAU\ RAND 29 62 12'01'41.925 62 Laps 9'59.207 9'38.889 -- RUN 12
30 106 LURQUIN\DEVAUX\LURQUIN\LURQUIN RAND 30 62 12'06'42.801 5'00.876 9'56.507 9'21.676 -- RUN 11
31 25 DE TROCH\DE TROCH\FREDERIK\VANDRIESCHE RAND 31 61 11'12'19.979 61 Laps 10'13.386 9'32.617 -- S1 15
32 55 BESANÇON\KOPER\GREGOIRE\DOUMOUNTJIMMY RAND 32 61 12'04'31.942 52'11.963 10'16.153 9'46.738 -- RUN 11
33 65 DE GROOTE\HIERNAUX\MIRGAUX\ RAND 33 61 12'04'55.501 52'35.522 11'03.327 10'03.582 -- RUN 11
34 9 TOUSSAINT\DEBUISSON\FRASELLE\PAQUET RAND 34 61 12'05'35.879 53'15.900 10'56.012 8'49.487 -- RUN 11
35 54 GILLARD\WAUTIER\GILLARD\ RAND 35 61 12'07'07.215 54'47.236 10'23.943 9'32.780 -- RUN 10
36 2 DEMOITIE\BIEVA\DEMOITIE\ROBAYE RAND 36 61 12'08'50.040 56'30.061 12'16.891 10'34.118 -- RUN 11
37 57 MASSART\MARTINET\MAGIS\ RAND 37 60 12'02'52.461 60 Laps 11'08.130 10'10.969 -- RUN 11
38 41 VAUTARD\JOURDEVANT\VANDENDRIES\VERSET RAND 38 59 12'03'41.102 59 Laps 11'44.730 10'25.693 -- RUN 11
39 78 SELLIER\FINCK\BERNY\ RAND 39 59 12'07'20.664 3'39.562 11'44.654 10'27.843 -- RUN 11
40 20 LEFOUR\BINET\DE LAMPER\LEFOUR RAND 40 58 12'05'18.220 58 Laps 12'40.605 10'10.902 -- RUN 12
41 103 GOOSSENS\GOOSSENS\GOOSSENS\LEFEBVRE RAND 41 58 12'07'31.562 2'13.342 12'13.103 10'26.718 -- RUN 11
42 88 PIERARD\PIERARD\GUILLAUME\LANIS RAND 42 58 12'08'20.246 3'02.026 10'52.341 9'41.615 -- RUN 13
43 17 VANBAELEN\PERIC\BLANCHET\ RAND 43 57 12'04'59.029 57 Laps 10'12.676 10'07.759 -- RUN 11
44 33 HAMIOT\PAULY\JACQUES\ RAND 44 55 12'00'09.600 55 Laps 10'44.766 10'36.862 -- RUN 11
45 70 COLAUX\COLAUX\MAROTTE\ RAND 45 54 12'04'34.502 54 Laps 12'23.046 10'16.142 -- RUN 10
46 68 JAEGERS\MALISOUX\CAGNINA\ RAND 46 50 12'00'12.764 50 Laps 11'03.947 10'06.077 -- RUN 12
47 72 CÉDRIC\SHEPPARD\GENIESSE\ RAND 47 49 9'30'19.796 49 Laps 10'34.208 9'54.765 -- S1 10
48 77 STRUZIK\VLEGELS\VLEGELS\ RAND 48 49 12'00'19.940 2'30'00.144 13'22.792 9'31.576 -- RUN 11
49 71 CARPENTIER\VILNEUVE\BRACHOTE\ RAND 49 37 7'06'24.178 37 Laps 10'30.388 9'35.484 -- RUN 08
50 15 BOURGUIGNON\HAYETTE\FANUEL\NIIHOUL RAND 50 37 8'09'20.792 1'02'56.614 11'10.198 10'05.865 -- S1 08
51 19 VAN DEN BERGH\LECLERQ\FOURNY\TIELEMAN RAND 51 17 4'32'30.086 17 Laps 17'32.001 10'58.379 -- RUN 05
Live result, editing by Races Information Services, All right reserved