GENERAL 12 Heures de la Chinelle Update :19:26.14
Pos # Name Cla PCl Laps Time Gap LastLap BestLap S1 Now Stop
1 73 VERDOODT\BLANCQUAERT\ \ EVO 1 24 2'05'45.058 5'21.900 4'45.548 -- RUN .
2 22 RAFFA\ \ \ CLA 1 24 2'10'48.122 5'03.064 5'23.392 5'04.269 -- RUN 01
3 69 FRANCOIS\CAMBIER\ \ VIN 1 24 2'11'12.056 5'26.998 6'05.797 4'44.745 -- RUN .
4 4 DETIMMERMAN\DEROME\ \ EVO 2 24 2'13'04.642 7'19.584 5'31.792 5'01.830 -- RUN 01
5 13 HERCOT\ANCELIN\ \ VIN 2 24 2'14'38.741 8'53.683 5'44.391 5'08.287 -- RUN 01
6 23 COLELLA\STRUYVEN\ \ EVO 3 24 2'15'24.388 9'39.330 6'03.172 5'16.966 -- RUN .
7 60 LELEU\ \ \ VIN 3 23 2'12'48.332 23 Laps 5'39.933 5'33.634 -- RUN .
8 14 NATTERMANN\ \ \ EVO 4 22 1'55'11.550 22 Laps 5'05.794 4'53.922 -- RUN .
9 48 WATREMEZ\JOUVENEAU\ \ VIN 4 22 2'07'47.645 12'36.095 5'36.131 5'21.959 -- RUN 01
10 16 HAUMONT\ \ \ VIN 5 22 2'10'47.748 15'36.198 5'43.666 5'19.648 -- RUN .
11 43 VANDERHEYDEN\FOLIE\ \ PRE 1 22 2'11'57.727 16'46.177 5'47.663 5'41.356 -- RUN .
12 39 MARCHAND\VANHUFFELEN\ \ EVO 5 22 2'12'13.584 17'02.034 5'53.952 5'25.197 -- RUN .
13 20 WUESTENBERGHS\ \ \ EVO 6 22 2'14'42.917 19'31.367 5'50.454 5'46.312 -- RUN .
14 38 RICHELLE\ \ \ VIN 6 22 2'14'58.009 19'46.459 6'04.962 5'53.827 -- RUN .
15 25 BERTAUX\SERVAIS\ \ EVO 7 22 2'15'05.571 19'54.021 5'53.032 5'44.618 -- RUN .
16 5 DESPONTIN\DESPONTIN\ \ VIN 7 21 2'08'37.103 21 Laps 6'25.697 5'01.202 -- RUN .
17 2 PARIDAENS\ \ \ EVO 8 21 2'11'17.197 2'40.094 6'11.490 6'04.259 -- RUN .
18 24 HEUSCHLING\ \ \ EVO 9 21 2'11'48.962 3'11.859 6'19.297 5'54.838 -- RUN .
19 8 SALINGROS\ \ \ EVO 10 21 2'12'52.853 4'15.750 6'42.347 5'42.064 -- RUN .
20 63 MAHY\JOMAUX\ \ PRE 2 20 2'06'56.645 20 Laps 6'07.193 5'51.271 -- RUN .
21 62 DUQUENNE\LANIS\ \ VIN 8 20 2'06'59.303 2.658 5'47.839 5'33.547 -- RUN .
22 12 COUVREUR\COUVREUR\ \ VIN 9 20 2'08'02.253 1'05.608 5'19.150 5'12.220 -- RUN 01
23 21 DANDOY\ROBERT\ \ CLA 2 20 2'09'12.334 2'15.689 5'18.918 5'12.445 -- RUN .
24 46 PASINETTI\BENIS\ \ EVO 11 20 2'09'27.339 2'30.694 5'44.857 5'42.752 -- RUN .
25 19 CHARNEUX\RIBOUX\ \ EVO 12 20 2'10'14.500 3'17.855 6'26.891 5'25.001 -- RUN .
26 61 MARCHAL\ \ \ VIN 10 20 2'10'17.452 3'20.807 6'04.593 6'04.027 -- RUN .
27 68 MARTIAT\TEMMERMAN\ \ EVO 13 20 2'11'05.363 4'08.718 6'12.679 5'59.011 -- RUN .
28 56 LAURENT\GRIMAUD\ \ VIN 11 20 2'12'46.007 5'49.362 6'06.654 6'00.765 -- RUN .
29 66 DORIGNAUX\CHERON\ \ EVO 14 20 2'12'58.187 6'01.542 6'12.846 6'12.846 -- RUN .
30 18 BADY\FORET\ \ VIN 12 20 2'15'51.240 8'54.595 6'11.651 6'03.211 -- RUN .
31 40 WINANCE\BOTTON\ \ EVO 15 19 1'48'56.685 19 Laps 5'41.769 5'11.669 -- RUN .
32 11 COLLIN\BASILIER\ \ PRE 3 19 2'09'22.794 20'26.109 6'29.970 6'22.681 -- RUN .
33 34 POEL\TIMMERMANS\ \ PRE 4 19 2'09'44.387 20'47.702 6'06.532 5'59.870 -- RUN 01
34 65 MONJOIE\DE BIOURGE\ \ EVO 16 19 2'10'25.320 21'28.635 6'45.419 5'50.325 -- RUN .
35 26 GODFRIAUX\GODFRIAUX\ \ VIN 13 19 2'10'58.468 22'01.783 6'29.241 6'22.797 -- RUN 01
36 80 ALBERT\VAN MELDERT\ \ CLA 3 19 2'11'07.332 22'10.647 6'02.035 5'57.595 -- RUN .
37 29 DELFORGE\BEGHIN\ \ PRE 5 19 2'12'14.204 23'17.519 6'13.921 6'05.851 -- RUN 01
38 7 VLASSENBROECK\VLASSENBROECK\ \ VIN 14 19 2'13'16.345 24'19.660 6'10.279 5'14.048 -- RUN .
39 6 LEBRUN\ \ \ PRE 6 18 1'38'56.094 18 Laps 5'29.911 5'14.520 -- RUN 01
40 52 BODART\DUVIVIER\ \ EVO 17 18 2'10'57.737 32'01.643 6'34.367 5'38.664 -- RUN .
41 28 DEGREEF\HENNEQUIN\ \ VIN 15 18 2'11'11.069 32'14.975 6'36.650 6'15.122 -- RUN 01
42 51 CLEPPERT\CLEPPERT\ \ VIN 16 18 2'11'11.380 32'15.286 6'34.912 6'23.369 -- RUN .
43 32 COLLIGNON\COLIGNON\ \ PRE 7 18 2'11'28.990 32'32.896 7'01.229 6'56.031 -- RUN .
44 47 RULLENS\STENNIER\ \ EVO 18 18 2'12'22.153 33'26.059 6'23.355 5'54.242 -- RUN .
45 72 TISSIER\GILLARDIN\ \ EVO 19 18 2'12'59.149 34'03.055 6'39.741 6'34.301 -- RUN .
46 67 FINFE\GILLARD\ \ EVO 20 18 2'13'20.308 34'24.214 6'42.073 6'23.716 -- RUN .
47 41 POLOME\DEMOLDER\ \ EVO 21 18 2'13'22.500 34'26.406 6'33.862 6'21.696 -- RUN .
48 57 LESUISSE\LESUISSE\ \ EVO 22 18 2'14'11.826 35'15.732 7'10.802 6'23.802 -- RUN .
49 49 VAN GYSEL\ \ \ EVO 23 18 2'18'48.164 39'52.070 7'23.283 7'17.113 -- RUN .
50 9 DAVIN\ \ \ EVO 24 17 1'37'41.765 17 Laps 5'37.998 5'37.147 -- RUN .
51 74 PORSON\GÉRARD\ \ EVO 25 17 2'06'52.977 29'11.212 6'43.556 5'51.659 -- RUN .
52 71 LEDOUBLE\MARECHAL\ \ EVO 26 17 2'10'38.432 32'56.667 6'34.790 6'10.073 -- RUN .
53 35 DUBOIS\DUBOIS\ \ EVO 27 17 2'13'19.382 35'37.617 7'17.081 6'58.343 -- RUN .
54 42 MAUS\MAUS\ \ PRE 8 17 2'13'21.419 35'39.654 6'49.813 6'19.225 -- RUN .
55 45 BOUDART\JOURET\ \ VIN 17 17 2'13'39.283 35'57.518 7'54.279 6'45.087 -- RUN .
56 30 BREYER\SCHOONENBURG\ \ PRE 9 17 2'14'40.407 36'58.642 6'36.143 6'17.490 -- RUN .
57 54 STAMPAERT\VANDERMISSEN\ \ EVO 28 16 1'40'41.879 16 Laps 9'18.950 5'07.749 -- RUN 01
58 79 BAILLEUX\PIGEON\ \ VIN 18 16 2'10'35.849 29'53.970 6'35.752 6'04.478 -- RUN 01
59 3 YERNAULT\YERNAULT\ \ VIN 19 15 2'15'00.699 15 Laps 19'51.809 6'30.692 -- RUN .
60 64 DARDENNES\ \ \ PRE 10 14 1'26'50.947 14 Laps 6'00.746 5'51.630 -- RUN .
61 70 BOLLAND\TOURNAY\ \ EVO 29 14 2'02'46.857 35'55.910 12'58.887 6'18.313 -- RUN .
62 36 DANDOY\DANDOY\ \ VIN 20 12 1'17'10.536 12 Laps 5'21.370 5'21.370 -- RUN .
63 15 JORIS\VAN LIERDE\ \ EVO 30 12 1'22'33.389 5'22.853 6'57.775 5'41.929 -- RUN .
64 37 PIRSON\KINIF\ \ VIN 21 11 1'11'14.602 11 Laps 6'07.309 5'45.765 -- RUN .
65 76 DANNEELS\KIELTYKA\ \ EVO 31 11 1'33'39.268 22'24.666 9'35.800 6'48.822 -- RUN .
66 77 HACARDIAUX\ \ \ EVO 32 9 1'19'19.829 9 Laps 7'30.638 6'26.906 -- RUN .
67 55 PODEVIJN\ \ \ EVO 33 7 44'42.241 7 Laps 0 5'49.829 -- RUN .
68 1 VIROUX\VIROUX\ \ VIN 22 6 37'46.769 6 Laps 0 5'39.613 -- RUN 01
69 59 JACQUES\ \ \ EVO 34 6 1'08'04.139 30'17.370 0 6'05.332 -- RUN .
70 78 VANUYTRECHT\SQUITTIERI\ \ EVO 35 4 33'55.248 4 Laps 8'31.386 7'17.696 -- RUN .
71 27 LEROY\RINGLET\ \ EVO 36 4 40'37.709 6'42.461 0 5'49.458 -- RUN .
Live result, editing by Races Information Services, All right reserved