GENERAL 12 Heures de la Chinelle Update :17:45.42
Pos # Name Cla PCl Laps Time Gap LastLap BestLap S1 Now Stop
1 39 MARCHAND\VANHUFFELEN\ \ CLA 1 32 2'10'28.188 5'59.146 5'25.479 -- RUN .
2 73 VERDOODT\BLANCQUAERT\ \ CLA 2 24 2'06'39.664 24 Laps 5'25.230 4'55.478 -- RUN .
3 22 RAFFA\ \ \ CLA 3 24 2'14'42.612 8'02.948 5'53.594 5'04.269 -- RUN .
4 69 FRANCOIS\CAMBIER\ \ EVO 1 24 2'15'24.388 8'44.724 6'00.814 5'05.971 -- RUN .
5 21 DANDOY\ROBERT\ \ CLA 4 24 2'15'41.622 9'01.958 5'18.600 5'18.600 -- RUN .
6 4 DETIMMERMAN\DEROME\ \ CLA 5 24 2'16'50.806 10'11.142 5'49.765 5'14.191 -- RUN .
7 13 HERCOT\ANCELIN\ \ EVO 2 24 2'16'58.988 10'19.324 5'44.557 5'09.162 -- RUN .
8 60 LELEU\ \ \ EVO 3 24 2'17'02.416 10'22.752 5'46.985 5'33.634 -- RUN .
9 7 VLASSENBROECK\VLASSENBROECK\ \ EVO 4 24 2'17'17.670 10'38.006 5'55.228 5'14.048 -- RUN .
10 23 COLELLA\STRUYVEN\ \ EVO 5 24 2'17'33.334 10'53.670 5'42.827 5'33.839 -- RUN .
11 54 STAMPAERT\VANDERMISSEN\ \ CLA 6 24 2'24'23.704 17'44.040 9'45.924 5'07.749 -- RUN .
12 48 WATREMEZ\JOUVENEAU\ \ EVO 6 22 2'08'34.442 22 Laps 5'38.572 5'35.472 -- RUN .
13 16 HAUMONT\ \ \ EVO 7 22 2'09'38.350 1'03.908 5'37.236 5'26.450 -- RUN .
14 43 VANDERHEYDEN\FOLIE\ \ EVO 8 22 2'11'34.276 2'59.834 5'51.834 5'45.289 -- RUN .
15 46 PASINETTI\BENIS\ \ CLA 7 22 2'13'41.008 5'06.566 5'49.467 5'42.752 -- RUN .
16 20 WUESTENBERGHS\ \ \ CLA 8 22 2'15'32.918 6'58.476 5'54.484 5'51.869 -- RUN .
17 38 RICHELLE\ \ \ EVO 9 22 2'15'40.918 7'06.476 5'57.649 5'53.827 -- RUN .
18 25 BERTAUX\SERVAIS\ \ EVO 10 22 2'17'03.512 8'29.070 6'16.951 5'44.618 -- RUN .
19 2 PARIDAENS\ \ \ PRE 1 22 2'18'03.864 9'29.422 6'15.879 6'09.534 -- RUN .
20 24 HEUSCHLING\ \ \ CLA 9 22 2'18'42.290 10'07.848 6'11.926 5'57.341 -- RUN .
21 14 NATTERMANN\ \ \ CLA 10 20 1'47'45.262 20 Laps 5'31.897 5'05.353 -- RUN .
22 63 MAHY\JOMAUX\ \ CLA 11 20 2'07'16.486 19'31.224 6'10.989 5'55.858 -- RUN .
23 62 DUQUENNE\LANIS\ \ EVO 11 20 2'10'03.892 22'18.630 6'18.173 5'37.372 -- RUN .
24 37 PIRSON\KINIF\ \ EVO 12 20 2'10'14.586 22'29.324 6'07.718 5'45.765 -- RUN .
25 68 MARTIAT\TEMMERMAN\ \ CLA 12 20 2'10'22.234 22'36.972 6'08.552 6'03.131 -- RUN .
26 36 DANDOY\DANDOY\ \ EVO 13 20 2'11'18.860 23'33.598 6'39.882 6'18.746 -- RUN .
27 19 CHARNEUX\RIBOUX\ \ EVO 14 20 2'11'21.960 23'36.698 12'37.243 5'25.001 -- RUN .
28 11 COLLIN\BASILIER\ \ PRE 2 20 2'11'53.256 24'07.994 6'30.577 6'22.681 -- RUN .
29 56 LAURENT\GRIMAUD\ \ EVO 15 20 2'12'44.696 24'59.434 6'00.765 6'00.765 -- RUN .
30 34 POEL\TIMMERMANS\ \ VIN 1 20 2'13'52.712 26'07.450 6'06.274 5'59.870 -- RUN .
31 66 DORIGNAUX\CHERON\ \ EVO 16 20 2'14'35.798 26'50.536 6'28.030 6'20.816 -- RUN .
32 61 MARCHAL\ \ \ EVO 17 20 2'15'17.396 27'32.134 6'13.040 6'12.444 -- RUN .
33 8 SALINGROS\ \ \ EVO 18 20 2'15'28.294 27'43.032 5'50.340 5'50.340 -- RUN .
34 15 JORIS\VAN LIERDE\ \ EVO 19 20 2'15'43.300 27'58.038 5'47.721 5'41.929 -- RUN .
35 80 ALBERT\VAN MELDERT\ \ CLA 13 20 2'15'43.548 27'58.286 5'57.595 5'57.595 -- RUN .
36 18 BADY\FORET\ \ CLA 14 20 2'18'15.258 30'29.996 6'29.043 6'03.211 -- RUN .
37 30 BREYER\SCHOONENBURG\ \ CLA 15 20 2'18'45.384 31'00.122 7'24.878 6'27.183 -- RUN .
38 29 DELFORGE\BEGHIN\ \ EVO 20 20 2'20'02.066 32'16.804 6'45.538 6'08.275 -- RUN .
39 12 COUVREUR\COUVREUR\ \ EVO 21 18 2'07'04.442 18 Laps 6'26.783 5'17.945 -- RUN .
40 5 DESPONTIN\DESPONTIN\ \ CLA 16 18 2'08'55.602 1'51.160 5'23.007 5'01.202 -- RUN .
41 26 GODFRIAUX\GODFRIAUX\ \ EVO 22 18 2'09'05.062 2'00.620 7'00.676 6'22.797 -- RUN .
42 65 MONJOIE\DE BIOURGE\ \ EVO 23 18 2'10'09.296 3'04.854 5'57.262 5'57.262 -- RUN .
43 42 MAUS\MAUS\ \ CLA 17 18 2'11'12.684 4'08.242 6'26.806 6'20.796 -- RUN .
44 67 FINFE\GILLARD\ \ EVO 24 18 2'11'21.020 4'16.578 6'29.707 6'23.716 -- RUN .
45 51 CLEPPERT\CLEPPERT\ \ EVO 25 18 2'12'11.476 5'07.034 6'23.369 6'23.369 -- RUN .
46 72 TISSIER\GILLARDIN\ \ CLA 18 18 2'12'17.982 5'13.540 8'00.121 6'38.627 -- RUN .
47 32 COLLIGNON\COLIGNON\ \ EVO 26 18 2'13'45.490 6'41.048 7'12.704 7'00.370 -- RUN .
48 47 RULLENS\STENNIER\ \ CLA 19 18 2'14'18.500 7'14.058 6'20.111 5'54.242 -- RUN .
49 57 LESUISSE\LESUISSE\ \ CLA 20 18 2'14'46.382 7'41.940 6'30.278 6'26.497 -- RUN .
50 28 DEGREEF\HENNEQUIN\ \ PRE 3 18 2'16'36.940 9'32.498 7'08.346 6'36.342 -- RUN .
51 41 POLOME\DEMOLDER\ \ CLA 21 18 2'20'15.636 13'11.194 7'45.798 7'27.600 -- RUN .
52 49 VAN GYSEL\ \ \ VIN 2 18 2'21'52.008 14'47.566 7'47.206 7'30.174 -- RUN .
53 40 WINANCE\BOTTON\ \ CLA 22 16 1'33'33.860 16 Laps 5'44.411 5'18.702 -- RUN .
54 70 BOLLAND\TOURNAY\ \ PRE 4 16 2'02'49.736 29'15.876 7'08.568 6'18.313 -- RUN .
55 35 DUBOIS\DUBOIS\ \ VIN 3 16 2'09'56.914 36'23.054 7'09.316 6'58.343 -- RUN .
56 52 BODART\DUVIVIER\ \ CLA 23 16 2'13'13.832 39'39.972 6'33.071 5'50.841 -- RUN .
57 45 BOUDART\JOURET\ \ EVO 27 16 2'14'22.926 40'49.066 8'25.412 7'13.886 -- RUN .
58 55 PODEVIJN\ \ \ CLA 24 14 1'29'24.482 14 Laps 6'48.442 5'49.829 -- RUN .
59 74 PORSON\GÉRARD\ \ CLA 25 14 1'59'51.776 30'27.294 5'54.021 5'53.732 -- RUN .
60 3 YERNAULT\YERNAULT\ \ PRE 5 14 2'07'24.954 38'00.472 6'33.877 6'33.877 -- RUN .
61 71 LEDOUBLE\MARECHAL\ \ CLA 26 14 2'07'35.554 38'11.072 6'59.080 6'19.795 -- RUN .
62 79 BAILLEUX\PIGEON\ \ EVO 28 14 2'12'41.006 43'16.524 6'06.296 6'04.478 -- RUN .
63 6 LEBRUN\ \ \ CLA 27 12 1'06'27.102 12 Laps 5'26.488 5'26.211 -- RUN .
64 9 DAVIN\ \ \ EVO 29 12 1'09'08.650 2'41.548 5'37.147 5'37.147 -- RUN .
65 1 VIROUX\VIROUX\ \ CLA 28 12 1'15'33.538 9'06.436 5'56.633 5'39.613 -- RUN .
66 59 JACQUES\ \ \ EVO 30 12 2'16'08.278 1'09'41.176 6'05.332 6'05.332 -- RUN .
67 27 LEROY\RINGLET\ \ CLA 29 8 1'21'15.418 8 Laps 5'58.010 5'49.458 -- RUN .
68 64 DARDENNES\ \ \ CLA 30 6 39'26.492 6 Laps 6'09.594 6'09.594 -- RUN .
69 76 DANNEELS\KIELTYKA\ \ EVO 31 6 58'54.260 19'27.768 7'25.490 7'25.490 -- RUN .
70 77 HACARDIAUX\ \ \ EVO 32 4 29'54.036 4 Laps 6'26.906 6'26.906 -- RUN .
71 78 VANUYTRECHT\SQUITTIERI\ \ CLA 31 4 31'48.104 1'54.068 7'17.696 7'17.696 -- RUN .
Live result, editing by Races Information Services, All right reserved