GENERAL 12 Heures de la Chinelle Update :13:11.19
Pos # Name Cla PCl Laps Time Gap LastLap BestLap S1 Now Stop
1 30 CREMER\KLUTZ\COLLET\ INT 1 83 12'00'09.317 8'37.045 7'50.733 -- RUN 11
2 86 LELOUP\TRIEST\BANKEN\ INT 2 83 12'07'28.614 7'19.297 8'13.592 8'05.028 -- RUN 11
3 34 COEN\VANSTIPPEN\VANLOON\ INT 3 83 12'07'35.928 7'26.611 8'19.823 7'51.084 -- RUN 12
4 97 MARTENS\GAUNIAUX\MINIQUE\ INT 4 82 12'01'11.750 82 Laps 8'28.046 8'08.640 -- RUN 11
5 29 GOBLET\SSEGERS\CAMBRAI\ INT 5 81 12'06'42.770 81 Laps 8'28.285 7'55.846 -- RUN 11
6 11 JANVIER\HELLA\PIRET\ INT 6 81 12'07'10.742 27.972 8'03.255 8'00.944 -- RUN 11
7 92 VANBELLINGHEN\DELANNOY\DEBROUX\ INT 7 80 12'08'01.830 80 Laps 9'12.385 8'16.042 -- RUN 11
8 63 VANHOENACKER\GRANDJEAN\BREVERS\ INT 8 79 12'06'51.021 79 Laps 8'25.719 8'03.049 -- RUN 14
9 64 BAILLEUX\MONFORT\ROSSINI\ INT 9 79 12'07'05.096 14.075 8'52.257 8'16.248 -- RUN 11
10 32 FRASELLE\DELPORTE\DENIL\ INT 10 78 12'07'34.621 78 Laps 8'56.145 8'14.703 -- RUN 11
11 87 LEBRUN\DELSEMME\DONNAY\ GEN 1 76 12'05'40.608 76 Laps 8'57.701 8'54.428 -- RUN 11
12 105 HERMAN\SALDEN\JASPART\ NAT 1 75 12'03'33.633 75 Laps 9'09.711 8'31.355 -- RUN 11
13 42 HERINNE\ENGLEBERT\MAZZONI\ INT 11 75 12'03'33.969 0.336 8'45.261 8'29.921 -- RUN 11
14 58 SMAL\ALLEGRA\PIERSON\ NAT 2 75 12'03'58.006 24.373 9'33.279 8'25.350 -- RUN 11
15 93 VANDOMMELE\RORIVE\PEFFER\ INT 12 75 12'04'30.430 56.797 9'03.619 8'30.485 -- RUN 11
16 84 BONNEZ\BAUTERS\WILLEMS\ NAT 3 75 12'07'21.431 3'47.798 9'01.655 8'35.736 -- RUN 12
17 6 GAILLARD\PIRARD\KAIVERS\ INT 13 74 12'02'01.418 74 Laps 9'21.100 8'49.099 -- RUN 11
18 102 GEURINCKX\MAGAIN\LURKIN\ NAT 4 74 12'05'05.427 3'04.009 9'04.220 8'45.545 -- RUN 11
19 101 FIORENTINO\DESPRECHINS\GROSSI\ INT 14 74 12'09'04.718 7'03.300 9'20.428 8'44.172 -- RUN 11
20 27 SAYES\SCHOEPP\VILVORDER\ RAND 1 74 12'09'07.535 7'06.117 9'21.659 7'58.580 -- RUN 11
21 16 BIEVET\BEAUCLAIR\ \ NAT 5 74 12'09'28.184 7'26.766 10'28.205 8'31.877 -- RUN 12
22 69 BALON\TERWAGNE\VAN HOOFF\ NAT 6 73 12'00'33.438 73 Laps 7'52.011 7'52.011 -- RUN 12
23 28 HUSSIN\RAUSIN\BRIXHE\ NAT 7 73 12'03'15.894 2'42.456 9'39.434 9'05.202 -- RUN 11
24 91 DESCAMPS\RAFFA\GLOTZ\ NAT 8 73 12'04'31.416 3'57.978 9'21.252 8'27.771 -- RUN 11
25 36 DEGUELDE\DEGUELDE\GERARD\ NAT 9 73 12'06'13.595 5'40.157 9'00.611 8'54.851 -- RUN 11
26 37 WASTERLAIN\DEJARDIN\GÉRARD\ NAT 10 73 12'06'32.780 5'59.342 9'06.896 8'49.097 -- RUN 11
27 82 GUILLAUME\LEJEUNE\DONEUX\ NAT 11 72 12'03'18.969 72 Laps 10'44.205 8'44.941 -- RUN 11
28 111 PECORELLA\TOMCZAK\LAMBERMONT\ NAT 12 72 12'03'32.345 13.376 9'39.235 8'49.475 -- RUN 12
29 44 DELSUPEXHE\MOSSAY\BATTICE\ NAT 13 72 12'06'09.338 2'50.369 9'06.334 8'47.627 -- RUN 12
30 62 SERVAIS\DUKERTS\STEVEN\ NAT 14 72 12'07'09.598 3'50.629 9'31.692 8'49.551 -- RUN 09
31 56 QUODBACH\KLUYSKENS\SIMONET\ NAT 15 72 12'09'33.497 6'14.528 10'31.378 9'00.959 -- RUN 11
32 5 VAN DOOREN\BARNICH\DRAYE\ NAT 16 71 12'00'59.503 71 Laps 9'50.246 8'57.642 -- RUN 11
33 26 BOUILLON\HIGNY\GERARD\ NAT 17 71 12'02'24.112 1'24.609 10'18.810 8'58.191 -- RUN 12
34 22 DETERWANGNE\LEGREVE\DOS SANTOS\ GEN 2 71 12'03'01.330 2'01.827 9'51.347 9'04.763 -- RUN 11
35 46 VANDERHEYDEN\KAESEMANS\GEERTS\ RAND 2 71 12'03'21.431 2'21.928 9'34.121 8'58.524 -- RUN 13
36 76 SCHULZ\RENARD\DEHOUX\SCHULZ RAND 3 71 12'03'24.065 2'24.562 9'21.007 8'52.765 -- RUN 12
37 50 DIRKS\JEURISSEN\PAESEN\ RAND 4 71 12'04'16.081 3'16.578 9'59.914 8'53.482 -- RUN 11
38 1 WILLEMS\SMET\BEGON\ NAT 18 71 12'04'45.008 3'45.505 10'07.440 8'43.387 -- RUN 11
39 21 BJOKO\DEMOUR\VEREECKEN\CLOSSET GEN 3 71 12'08'07.903 7'08.400 9'48.386 9'12.627 -- RUN 13
40 12 FRANÇOIS\BEGEAUX\JORDAN\ NAT 19 70 12'01'43.080 70 Laps 9'54.862 9'28.634 -- RUN 11
41 13 MARCOTTY\STOMMEN\GOFFARD\ NAT 20 70 12'03'05.366 1'22.286 8'47.893 8'15.982 -- RUN 11
42 66 HERMAN\DERESE\LACROIX\ RAND 5 70 12'04'52.527 3'09.447 10'25.084 9'15.155 -- RUN 11
43 4 MORONE\MORONE\LILLO\ RAND 6 70 12'05'51.452 4'08.372 9'46.284 9'22.910 -- RUN 11
44 47 DUJARDIN\DUPONT\DELCROIX\ RAND 7 70 12'06'00.175 4'17.095 9'19.188 8'56.082 -- RUN 12
45 107 ROBERT\ROBERT\ROBERT\ NAT 21 70 12'07'32.969 5'49.889 10'34.470 9'18.850 -- RUN 11
46 45 JAVAUX\MIGEOTTE\LALOI\ NAT 22 70 12'07'40.706 5'57.626 10'49.035 9'11.059 -- RUN 13
47 79 SORLI\ANTHONIS\BOELS\ NAT 23 69 12'01'18.597 69 Laps 9'49.259 9'17.905 -- RUN 11
48 38 CHAMPENOIS\ROMAIN\WALVARAENS\ NAT 24 69 12'02'41.299 1'22.702 9'48.226 9'33.858 -- RUN 15
49 14 GALANTE\THIBAUX\BAULOYE\ RAND 8 69 12'06'11.970 4'53.373 9'49.047 9'19.053 -- RUN 11
50 98 DEVOLDERE\MOUCHART\PETIT\VAN OOTEGHEM RAND 9 69 12'07'58.048 6'39.451 10'37.586 9'17.954 -- RUN 12
51 43 VILAIN\VILAIN\MALCOTTE\ INT 15 69 12'08'37.150 7'18.553 8'55.227 8'48.069 -- RUN 15
52 8 DENAMUR\DARDENNES\SELVES\ RAND 10 68 12'00'40.376 68 Laps 9'51.717 9'16.775 -- RUN 11
53 18 LEMOINE\MERCIER\ARNOULD\ NAT 25 68 12'02'01.039 1'20.663 9'53.022 9'07.879 -- RUN 12
54 3 HAVELANGE\FOHAL\BRICHART\ NAT 26 68 12'05'16.398 4'36.022 9'12.551 9'07.140 -- RUN 11
55 60 JOOSTENS\MARTINET\ROMAIN\ NAT 27 68 12'05'53.942 5'13.566 9'45.438 9'34.453 -- RUN 11
56 95 DENUIT\BOULET\CANTINIAUX\ RAND 11 68 12'05'59.008 5'18.632 10'38.706 9'11.377 -- RUN 12
57 99 TARIN\TAVERNE\TAVERNE\ NAT 28 68 12'09'58.848 9'18.472 10'06.616 9'00.808 -- RUN 14
58 85 CHARLIER\DUCARME\MERTENS\ GEN 4 68 12'10'03.851 9'23.475 10'33.120 9'39.948 -- RUN 11
59 75 BONFOND\FREBUTTE\SIRAULT\ NAT 29 67 12'01'20.065 67 Laps 9'04.050 9'03.331 -- RUN 12
60 53 BOGERS\WAIRY\LORENTINI\ RAND 12 67 12'01'35.941 15.876 9'55.861 9'04.888 -- RUN 12
61 90 BOUVY\VAES\STALON\ NAT 30 67 12'05'15.059 3'54.994 10'10.848 8'58.003 -- RUN 11
62 100 CAPEL\CAPEL\ROBERT\MICHIELS RAND 13 67 12'06'31.895 5'11.830 10'35.540 9'09.867 -- RUN 11
63 7 GASIAUX\CLAES\DETHIEGE\ NAT 31 67 12'09'02.946 7'42.881 11'26.876 9'36.915 -- RUN 11
64 31 FAVEAUX\LEFEBVRE\HOLLEVOET\HAVELANGE RAND 14 66 12'01'47.045 66 Laps 10'25.506 9'51.149 -- RUN 11
65 74 GUEUR\SIBILLE\BAUDART\ RAND 15 66 12'03'59.419 2'12.374 10'16.016 9'33.899 -- RUN 11
66 39 LEMAIRE\BELGEONNE\DEBRICHY\BRONSART RAND 16 66 12'04'02.647 2'15.602 9'58.128 9'35.998 -- RUN 11
67 10 LAMBEAU\REMY\RADOUX\ RAND 17 66 12'04'33.288 2'46.243 10'27.373 9'50.428 -- RUN 11
68 48 BOUILLARD\FASTENAEKELS\HOUCHE\ NAT 32 66 12'05'29.386 3'42.341 9'39.552 8'50.601 -- RUN 15
69 80 DETIMMERMAN\DETIMMERMAN\CZAK\ GEN 5 66 12'05'54.404 4'07.359 10'39.150 9'26.411 -- RUN 13
70 35 TOURNAY\VAN LAETHEM\DUPONT\SOUSSIGNE RAND 18 66 12'09'49.783 8'02.738 10'57.580 9'47.433 -- RUN 12
71 67 PERSYN\MONFORT\ARNAUTS\BAYET RAND 19 65 12'00'14.242 65 Laps 10'10.470 9'50.310 -- RUN 11
72 52 PERSOONS\SENTE\SOYEZ\ RAND 20 65 12'06'12.039 5'57.797 11'24.996 9'25.869 -- RUN 11
73 73 BUISSERET\LAURENT\AMICO\ RAND 21 65 12'10'13.004 9'58.762 10'46.014 10'06.373 -- RUN 11
74 89 CLÉMENT\KINIF\LEBOUTTE\DOUTREMONT RAND 22 64 12'02'26.863 64 Laps 9'54.331 9'54.331 -- RUN 11
75 24 HAYARD\HAYARD\BRASSINNE\ RAND 23 64 12'02'28.321 1.458 10'12.553 9'41.647 -- RUN 11
76 40 LEFÈVRE\LATOUR\LENOIR\ RAND 24 64 12'08'05.671 5'38.808 11'14.749 9'55.226 -- RUN 11
77 23 COLLINET\DUQUENNE\COLLART\ RAND 25 64 12'09'09.214 6'42.351 10'59.083 9'32.044 -- RUN 11
78 104 DEGRENE\JAUMET\CHARLABIDIS\CHERON RAND 26 63 12'01'01.566 63 Laps 9'58.019 9'54.219 -- RUN 11
79 108 DE COOMAN\DEMARBAIX\ANDRE\LEBRUN RAND 27 63 12'01'45.387 43.821 10'55.030 9'51.224 -- RUN 13
80 59 FORGIARINI\MEUWIS\GHEERTS\ RAND 28 63 12'06'56.466 5'54.900 12'20.528 9'20.455 -- RUN 13
81 49 HUARD\VANCOILLIE\MARTEAU\ RAND 29 62 12'01'41.925 62 Laps 9'59.207 9'38.889 -- RUN 12
82 106 LURQUIN\DEVAUX\LURQUIN\LURQUIN RAND 30 62 12'06'42.801 5'00.876 9'56.507 9'21.676 -- RUN 11
83 25 DE TROCH\DE TROCH\FREDERIK\VANDRIESCHE RAND 31 61 11'12'19.979 61 Laps 10'13.386 9'32.617 -- S1 15
84 109 VANGRONSVELD\TERWINGEN\LOUWIES\ GEN 6 61 12'00'34.762 48'14.783 13'52.925 9'41.739 -- RUN 12
85 55 BESANÇON\KOPER\GREGOIRE\DOUMOUNTJIMMY RAND 32 61 12'04'31.942 52'11.963 10'16.153 9'46.738 -- RUN 11
86 65 DE GROOTE\HIERNAUX\MIRGAUX\ RAND 33 61 12'04'55.501 52'35.522 11'03.327 10'03.582 -- RUN 11
87 9 TOUSSAINT\DEBUISSON\FRASELLE\PAQUET RAND 34 61 12'05'35.879 53'15.900 10'56.012 8'49.487 -- RUN 11
88 54 GILLARD\WAUTIER\GILLARD\ RAND 35 61 12'07'07.215 54'47.236 10'23.943 9'32.780 -- RUN 10
89 51 PIERROUX\WERTZ\JOURNEE\ NAT 33 61 12'07'29.239 55'09.260 10'47.573 8'57.661 -- RUN 10
90 2 DEMOITIE\BIEVA\DEMOITIE\ROBAYE RAND 36 61 12'08'50.040 56'30.061 12'16.891 10'34.118 -- RUN 11
91 57 MASSART\MARTINET\MAGIS\ RAND 37 60 12'02'52.461 60 Laps 11'08.130 10'10.969 -- RUN 11
92 96 PLANET\GAUTHIER\SANTOLINO\ INT 16 59 8'33'58.153 59 Laps 8'12.335 8'04.012 -- S1 08
93 41 VAUTARD\JOURDEVANT\VANDENDRIES\VERSET RAND 38 59 12'03'41.102 3'29'42.949 11'44.730 10'25.693 -- RUN 11
94 78 SELLIER\FINCK\BERNY\ RAND 39 59 12'07'20.664 3'33'22.511 11'44.654 10'27.843 -- RUN 11
95 20 LEFOUR\BINET\DE LAMPER\LEFOUR RAND 40 58 12'05'18.220 58 Laps 12'40.605 10'10.902 -- RUN 12
96 103 GOOSSENS\GOOSSENS\GOOSSENS\LEFEBVRE RAND 41 58 12'07'31.562 2'13.342 12'13.103 10'26.718 -- RUN 11
97 88 PIERARD\PIERARD\GUILLAUME\LANIS RAND 42 58 12'08'20.246 3'02.026 10'52.341 9'41.615 -- RUN 13
98 17 VANBAELEN\PERIC\BLANCHET\ RAND 43 57 12'04'59.029 57 Laps 10'12.676 10'07.759 -- RUN 11
99 33 HAMIOT\PAULY\JACQUES\ RAND 44 55 12'00'09.600 55 Laps 10'44.766 10'36.862 -- RUN 11
100 70 COLAUX\COLAUX\MAROTTE\ RAND 45 54 12'04'34.502 54 Laps 12'23.046 10'16.142 -- RUN 10
101 81 CAPS\HEBETTE\SALAETS\ INT 17 51 7'37'19.617 51 Laps 8'19.884 7'59.078 -- RUN 06
102 68 JAEGERS\MALISOUX\CAGNINA\ RAND 46 50 12'00'12.764 50 Laps 11'03.947 10'06.077 -- RUN 12
103 72 CÉDRIC\SHEPPARD\GENIESSE\ RAND 47 49 9'30'19.796 49 Laps 10'34.208 9'54.765 -- S1 10
104 77 STRUZIK\VLEGELS\VLEGELS\ RAND 48 49 12'00'19.940 2'30'00.144 13'22.792 9'31.576 -- RUN 11
105 83 MISSOTTEN\CORNET\GUERRETTI\VELKENEERS GEN 7 44 7'06'54.523 44 Laps 8'57.486 8'37.299 -- RUN 07
106 94 HALLEUX\HALLEUX\GAUNIAUX\ INT 18 44 7'28'55.024 22'00.501 8'50.962 8'16.644 -- RUN 07
107 71 CARPENTIER\VILNEUVE\BRACHOTE\ RAND 49 37 7'06'24.178 37 Laps 10'30.388 9'35.484 -- RUN 08
108 15 BOURGUIGNON\HAYETTE\FANUEL\NIIHOUL RAND 50 37 8'09'20.792 1'02'56.614 11'10.198 10'05.865 -- S1 08
109 61 EVELETTE\LAMBERT\LEMMENS\ NAT 34 36 6'00'17.831 36 Laps 9'30.817 9'20.412 -- RUN 05
110 19 VAN DEN BERGH\LECLERQ\FOURNY\TIELEMAN RAND 51 17 4'32'30.086 17 Laps 17'32.001 10'58.379 -- RUN 05
111 110 BECKERS\BRISSA\VANDERGUGTEN\ INT 19 12 2'05'38.568 12 Laps 14'05.759 8'41.184 -- RUN 02
Live result, editing by Races Information Services, All right reserved