INTER - General Classification After SP3 | 7/03/2016 9:38:14 | |||||||||
![]() | ![]() | |||||||||
Pos | Num | . | Club | Drivers | Marque | G-C | N. ES | Pena | Temps | Ecart |
1 | 1 | . | ASA | MELOTTE CÉDRIC | YAMAHA | INT/2 | 10 | - | 57:39.88 | - |
2 | 2 | . | RMC PIERREUX MONT ST GUIBERT | CREMER CÉDRIC | KTM | INT/2 | 10 | 01:00 | 58:40.31 | +1:00.43 |
3 | 8 | . | AVEMOTT ASBL | VUKCEVIC MICHAËL | SHERCO | INT/1 | 10 | - | 59:58.62 | +2:18.74 |
4 | 9 | . | MC PAYS DE HERVE | GAUNIAUX KEVIN | KTM | INT/2 | 10 | 01:00 | 1:00:09.47 | +2:29.59 |
5 | 60 | . | MARTENS Daymond | YAMAHA | INT/2 | 10 | - | 1:00:20.51 | +2:40.63 | |
6 | 6 | . | ENDURO ATTITUDE RACING TEAM | MINIQUE GAËTAN | SHERCO | INT/3 | 10 | - | 1:01:10.30 | +3:30.42 |
7 | 71 | . | AMC EAU NOIRE (Nismes) | MAGAIN ANTOINE | YAMAHA | INT/1 | 10 | - | 1:01:30.08 | +3:50.20 |
8 | 3 | . | OMBRET-AMAY MOTO CLUB | VANHOENACKER DIMITRI | KTM | INT/2 | 10 | 01:00 | 1:01:34.60 | +3:54.72 |
9 | 5 | . | AMC DE TOEKOMST DWORP | VANDERHEYDEN WIM | HVA | INT/3 | 10 | 02:00 | 1:02:23.68 | +4:43.80 |
10 | 56 | . | DINANT MOTO CLUB | LILLO GAUTHIER | HUSQVARNA | INT/2 | 10 | 01:00 | 1:03:09.23 | +5:29.35 |
11 | 11 | . | DINANT MOTO CLUB | MARTINY JÉRÔME | HUSQVARNA | INT/2 | 10 | 03:00 | 1:03:56.25 | +6:16.37 |
12 | 18 | . | MICHAEL PAQUAY 41 | CHARLIER NICOLAS | KTM | INT/1 | 10 | - | 1:05:25.55 | +7:45.67 |
13 | 22 | . | MX ACLOT | VILAIN ANTHONY | BETA | INT/3 | 10 | 01:00 | 1:05:43.73 | +8:03.85 |
14 | 20 | . | MX ACLOT | VILAIN LAURENT | BETA | INT/2 | 10 | 01:00 | 1:07:48.16 | +10:08.28 |
15 | 14 | . | MC PAYS DE HERVE | GAUNIAUX FRÉDÉRIC | HONDA | INT/1 | 10 | 05:00 | 1:07:59.66 | +10:19.78 |
16 | 90 | . | DINANT MOTO CLUB | HUSSIN GRÉGOIRE | HUSQVARNA | INT/2 | 10 | - | 1:10:32.26 | +12:52.38 |
17 | 10 | . | DINANT MOTO CLUB | MONFORT QUENTIN | HUSQVARNA | INT/2 | 10 | 05:00 | 1:12:08.29 | +14:28.41 |
18 | 13 | . | RMC PIERREUX MONT ST GUIBERT | HERINNE JÉRÉMY | TM | INT/1 | 10 | 05:00 | 1:12:51.64 | +15:11.76 |
19 | 15 | . | AMC EAU NOIRE (Nismes) | BAILLEUX BERTRAND | HUSQVARNA | INT/3 | 10 | 04:00 | 1:17:46.89 | +20:07.01 |
20 | 16 | . | RMU WAVRIEN | KLUYSKENS SÉBASTIEN | KTM | INT/1 | 10 | 08:00 | 1:17:56.45 | +20:16.57 |
21 | 72 | . | RMC PIERREUX MONT ST GUIBERT | WAUTHIER DAMIEN | SHERCO | INT/3 | 10 | 10:00 | 1:21:52.53 | +24:12.65 |
22 | 7 | . | AMC ORP-LE-GRAND | LELOUP ANDREW | KTM | INT/2 | 9 | 28:00 | 1:51:26.32 | |
23 | 902 | . | KRUIPER TIM | KTM | INT/2 | 5 | 02:00 | 37:15.90 | ||
24 | 904 | . | TEN VELDE ISMO | KTM | INT/2 | 5 | 55:10 | 1:28:32.84 | ||
25 | 50 | . | AMC EVERGEM | STUYVEN STEVEN | KTM | INT/3 | 4 | 10:00 | 38:34.61 | |
26 | 55 | . | ROYAL DISON MOTOR CLUB | WANSART THIERRY | KTM | INT/3 | 4 | 45:00 | 1:11:38.79 | |
27 | 26 | . | DINANT MOTO CLUB | RORIVE MAXIME | YAMAHA | INT/1 | 4 | 07:00 | 2:35:12.39 | |
28 | 58 | . | ENDURO ATTITUDE RACING TEAM | DESPRECHINS ARNO | KAWASAKI | INT/1 | 3 | 10:00 | 2:29:10.99 | |
29 | 41 | . | STEVEN Sebastien | KTM | INT/3 | 2 | 00:00 | 1:17:10.25 | ||
30 | 40 | . | ROYAL DISON MOTOR CLUB | HALLEUX DAVID | BETA | INT/2 | 2 | 03:10 | 1:18:44.84 | |
Live result, editing by Races Information Services, All right reserved |